2024年度
日 程 | 競技会名 | 場 所 | 主 催 | 要項 | プログラム | 追加要項 タイムテーブル他 | 速報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月27日 | ZYUEN CUP No.12 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
8月4日 | ZYUEN CUP No.11 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
5月5日 | ZYUEN CUP No.10 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
2023年度
日 程 | 競技会名 | 場 所 | 主 催 | 要項 | プログラム | 追加要項 タイムテーブル他 | 速報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月28日 | ZYUEN CUP No.9 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
10月29日 | ZYUEN CUP No.8 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
8月6日(日) | ZYUEN CUP No.7 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
5月7日(日) | ZYUEN CUP No.6 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
2022年度
日 程 | 競技会名 | 場 所 | 主 催 | 要項 | プログラム | 追加要項 タイムテーブル他 | 速報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月29日(日) | ZYUEN CUP No.5 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
10月30日(日) | ZYUEN CUP No.4 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
8月7日(日) | ZYUEN CUP No.3 | 金田SC立川立飛 | スポーツジュエン | ● | ● | ● | ● |
6月19日(日) | 関西大学 対抗 法政大学 | 金田SC立川立飛 | ● | ||||
6月19日(日) | KURARA SWIM MEET No.3 | 金田SC立川立飛 | KURARA | ● |