1月28日 第9回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は1月21日(日)まで
個人エントリー
選手番号 | 性別 | 氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 柏木 伊織 | 高校 | 2 | 17才以上 | 慶應義塾志木高校 | 平泳ぎ50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 115.00 |
2 | 男 | 鈴木 悠世 | 高校 | 2 | 17才以上 | 慶應義塾志木高校 | 平泳ぎ100m | 117.00 | バタフライ100m | 109.00 |
3 | 男 | 東泉 大輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 慶應義塾志木高校 | 自由形50m | 26.00 | バタフライ50m | 30.00 |
4 | 男 | 柿澤 佑季 | 高校 | 2 | 17才以上 | 慶應義塾志木高校 | 自由形100m | 105.00 | バタフライ100m | 110.00 |
5 | 男 | 落合 諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 平泳ぎ50m | 34.80 | 平泳ぎ100m | 115.00 |
6 | 男 | 中田 優輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 自由形50m | 26.50 | バタフライ50m | 29.00 |
7 | 男 | 中島 康介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 背泳ぎ50m | 31.00 | バタフライ50m | 29.00 |
8 | 男 | 三上 見星 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 個人メドレー100m | 120.00 |
9 | 男 | 圖子田 周 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ50m | 39.50 |
10 | 男 | 濵田 宙 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 自由形50m | 25.50 | バタフライ50m | 28.00 |
11 | 男 | 内田 凌空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 慶應義塾志木高校 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 118.00 |
12 | 男 | 中田 漸 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 29.16 | ||
13 | 男 | 河合 孝太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 自由形50m | 33.00 |
14 | 女 | 清水 紀奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 58.23 | ||
15 | 女 | 渕上 心 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
16 | 男 | 岡﨑 琉壱 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 背泳ぎ50m | 32.50 | ||
17 | 女 | 朝日 千聡 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 52.42 | ||
18 | 男 | 荒田 涼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 自由形50m | 33.00 |
19 | 女 | 佐藤 芹香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
20 | 女 | 柏 理桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
21 | 女 | 佐藤 結花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | ||||
22 | 男 | 木村 太輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
23 | 男 | 鈴木 理久 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | ||||
24 | 男 | 鍵和田 空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
25 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 27.00 | ||
26 | 男 | 今井 洸平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ50m | 31.00 |
27 | 女 | 川端 美憂 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 36.00 | ||
28 | 女 | 野村 聡子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形100m | 116.00 | ||
29 | 女 | 三木 蒼生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 背泳ぎ100m | 130.00 | ||
30 | 女 | 山田 真優 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ50m | 30.00 |
31 | 男 | 芦沢 太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 32.00 | ||
32 | 男 | 猪股 歩輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | ||
33 | 男 | 荻巣 潤 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 25.30 | ||
34 | 女 | 小川なつね | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ100m | 115.00 | 背泳ぎ50m | 35.00 |
35 | 女 | 小倉紗英 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 個人メドレー100m | 120.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
36 | 男 | 渡辺 琉矢 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 27.50 | ||
37 | 男 | 阿部 響 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 27.50 | ||
38 | 男 | 中村 僚佑 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 26.50 | ||
39 | 男 | 榊 恵介 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 27.50 | ||
40 | 男 | 武井 羽槻 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 25.00 | ||
41 | 男 | 梅村 仁彪 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 300.00 | ||
42 | 男 | 外園 脩悟 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 34.00 | ||
43 | 男 | 吉葉 悠人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 |
44 | 男 | 椎野 翔和 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 36.00 | ||
45 | 男 | 丸山 未来 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 300.00 | ||
46 | 男 | 増岡 煌貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 300.00 | ||
47 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 114.00 | ||
48 | 女 | 石井 咲羽 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 37.50 | ||
49 | 女 | 山本 愛菜美 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 45.00 | ||
50 | 女 | 廣田 結衣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 40.00 | ||
51 | 女 | 宮岡 花琳 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.02 | ||
52 | 女 | 成田 唯花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 48.00 | ||
53 | 女 | 北川 春風 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 111.00 | ||
54 | 女 | 田中 夏希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ100m | 110.00 | ||
55 | 女 | 荒谷 夏帆 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.00 | ||
56 | 女 | 松村 明日香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 115.00 | ||
57 | 女 | 伊藤 里桜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 107.00 | ||
58 | 女 | 小松 ちひろ | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 47.35 | ||
59 | 女 | 小倉 千明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 115.50 | ||
60 | 男 | 安藤佳生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 29.70 | 平泳ぎ100m | 104.00 |
61 | 男 | 戸田一躍 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | バタフライ50m | 30.00 | ||
62 | 男 | 和賀井建 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||
63 | 男 | 前澤陽斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | バタフライ50m | 32.00 | ||
64 | 男 | 藤原光希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 背泳ぎ50m | 40.00 | ||
65 | 男 | 武田勘太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
66 | 男 | 清水祥吾 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 26.00 | ||
67 | 男 | 阪上勇貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | バタフライ50m | 35.00 | ||
68 | 男 | 吉野旺太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
69 | 女 | 松田こころ | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
70 | 女 | 山下はな | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 42.00 | ||
71 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.60 | ||
72 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
73 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
74 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 45.00 | ||
75 | 女 | 新沼紗季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
76 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 38.00 | ||
77 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
78 | 女 | 中澤雅 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 日野高校 | 自由形50m | 100.00 | バタフライ50m | 130.00 |
79 | 女 | 花木 愛海 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 32.00 |
80 | 女 | 稲木 咲希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 32.20 | ||
81 | 男 | 榎本 翼 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 個人メドレー100m | 130.00 |
82 | 男 | 鬼澤 悠太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 125.00 | バタフライ50m | 31.00 |
83 | 男 | 大曽根 快 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 135.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
84 | 男 | 長谷川 晄央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 110.00 | 平泳ぎ50m | 36.00 |
85 | 男 | 島田 海 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 105.00 | バタフライ50m | 29.00 |
86 | 男 | 中出 悠真 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 121.00 | バタフライ50m | 29.00 |
87 | 男 | 今泉 駿利 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 140.00 | 自由形50m | 30.00 |
88 | 女 | 森脇 瑠菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
89 | 女 | 鮫島 明璃 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 150.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
90 | 女 | 上別府 ゆめ | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 128.00 | 自由形100m | 115.00 |
91 | 女 | 髙木 優里 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
92 | 女 | 金岡 実映 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | ||||
93 | 女 | 江上 陽夏 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
94 | 女 | 武田 彩花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 150.00 | 平泳ぎ50m | 35.00 |
95 | 女 | 小野寺 美南 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
96 | 女 | 井上 まの | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 130.00 | 背泳ぎ50m | 45.00 |
97 | 女 | 杉本 よし乃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 43.00 | 背泳ぎ100m | 140.00 |
98 | 女 | 北川 菜乃果 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 230.00 | バタフライ50m | 30.00 |
99 | 女 | 長谷川 仁子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ50m | 32.00 |
100 | 女 | 吉川 莉央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 45.00 | 平泳ぎ50m | 53.00 |
101 | 男 | 佐藤 慶英 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
102 | 男 | 朝倉 悠馬 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 45.00 | 自由形100m | 145.00 |
103 | 女 | 下出 真優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 45.00 | 個人メドレー100m | 155.00 |
104 | 男 | 渡邊 聖河 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 45.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
105 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 300.00 | バタフライ50m | 32.00 |
106 | 女 | 上原 眞子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 155.00 | バタフライ50m | 45.00 |
107 | 男 | 島根 和也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 自由形100m | 150.00 |
108 | 男 | 三枝 悠太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 150.00 | 平泳ぎ50m | 46.00 |
109 | 女 | 栗原 よつば | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
110 | 女 | 西川 愛紗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 55.00 | 背泳ぎ50m | 100.00 |
111 | 女 | 佐々木 菜央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 155.00 | 平泳ぎ50m | 55.00 |
112 | 男 | 田原 光葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 40.00 | 自由形100m | 145.00 |
113 | 男 | 小坂 和來 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 150.00 | バタフライ50m | 46.00 |
114 | 女 | 小倉 凛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 54.00 | 自由形50m | 45.00 |
115 | 女 | 冨岡 あかり | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 58.00 | 自由形100m | 142.00 |
116 | 男 | 河内 葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 40.00 | バタフライ50m | 30.00 |
117 | 男 | 神永 佳諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 125.00 | バタフライ50m | 37.00 |
118 | 女 | 渡辺 杏花音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 57.00 | 自由形100m | 145.00 |
119 | 男 | 髙橋 一樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 125.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
120 | 女 | 服部 真奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 37.00 | バタフライ50m | 30.50 |
121 | 男 | 本多 令旺 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 115.00 |
122 | 男 | 渡邉 剣士朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ100m | 110.00 | 平泳ぎ50m | 30.50 |
123 | 男 | 小熊 脩斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 個人メドレー100m | 115.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
124 | 男 | 片寄 龍之介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 28.50 | 背泳ぎ50m | 33.00 |
125 | 男 | 松浦 優希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 26.50 | バタフライ50m | 28.00 |
126 | 男 | 碓井 一成 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 30.50 | 背泳ぎ50m | 36.00 |
127 | 男 | 出口 誠人 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 31.00 | 背泳ぎ50m | 36.00 |
128 | 男 | 内倉 義倫 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 107.00 |
129 | 男 | 森近 彗 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 41.00 | 自由形50m | 35.00 |
130 | 男 | 酒向 紘明 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 個人メドレー100m | 110.00 |
131 | 男 | 瀧田 悠喜 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 41.00 | 自由形50m | 32.00 |
132 | 男 | 津島 惇之介 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
133 | 男 | 栁田 侑摩 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー200m | 230.00 | バタフライ50m | 29.00 |
134 | 男 | 赤星 拓海 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ50m | 42.00 |
135 | 男 | 岩瀬 央太郎 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー200m | 222.00 | 平泳ぎ100m | 114.00 |
136 | 男 | 三田村 康平 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
137 | 男 | 佐藤 龍之介 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
138 | 男 | 密山 凌平 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 39.00 | バタフライ50m | 43.00 |
139 | 男 | 櫻井 柾季 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー200m | 246.00 | バタフライ50m | 35.00 |
140 | 男 | 朱 旺介 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 38.50 | 個人メドレー100m | 116.00 |
141 | 男 | 中田 旺希 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | 平泳ぎ50m | 47.00 |
142 | 男 | 石川 睦翔 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 34.50 | バタフライ50m | 40.00 |
143 | 男 | 詫間 秀太郎 | 中学校 | 1 | 11~12才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 38.50 | バタフライ50m | 42.00 |
144 | 男 | 石黒 佳 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 114.00 |
145 | 男 | 水野 彰太 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 34.50 | 自由形100m | 120.00 |
146 | 男 | 片寄 謙 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
147 | 男 | 大原 豪峰 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 39.00 | 背泳ぎ50m | 45.00 |
148 | 男 | 山浦太英 | 大学 | 3 | 17才以上 | 東京経済大学水泳部 | 自由形50m | 26.00 | 自由形100m | 56.00 |
149 | 男 | 山内悠冬 | 大学 | 2 | 17才以上 | 東京経済大学水泳部 | 背泳ぎ50m | 28.50 | ||
150 | 男 | 土持駿太 | 大学 | 2 | 17才以上 | 東京経済大学水泳部 | 自由形50m | 27.05 | ||
151 | 男 | 鈴木 遼音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 松が谷 | 自由形50m | 28.55 | ||
152 | 男 | 井上 友翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 自由形50m | 36.00 | ||
153 | 男 | 今村 優作 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 自由形50m | 36.00 | ||
154 | 男 | 小林 鼎明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 松が谷 | 自由形50m | 35.00 | ||
155 | 男 | 大柄 漣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 自由形50m | 37.00 | ||
156 | 男 | 三宅 隆央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 松が谷 | バタフライ50m | 34.00 | ||
157 | 女 | 大塚 優音 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 個人メドレー100m | 130.00 | ||
158 | 女 | 高橋 友菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 自由形50m | 37.00 | ||
159 | 女 | 川瀬 陽菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 自由形50m | 38.00 | ||
160 | 女 | 青木 紗羅 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 松が谷 | 平泳ぎ50m | 56.00 | ||
161 | 女 | 渋谷 真央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 松が谷 | 自由形100m | 116.00 | ||
162 | 女 | 佐々田 茉奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 52.00 | ||
163 | 女 | 松井 優奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 111.00 |
164 | 女 | 岡田 珠來 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 55.00 | ||
165 | 女 | 高萩 理沙 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 31.30 | 自由形100m | 108.60 |
166 | 男 | 三原 遼士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ50m | 32.00 |
167 | 男 | 矢部 広樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 25.75 | 個人メドレー100m | 110.00 |
168 | 男 | 沼宮内 喜之 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 背泳ぎ50m | 36.00 | 自由形50m | 31.60 |
169 | 男 | 瀧澤 弘貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 26.00 | 自由形100m | 59.90 |
170 | 男 | 谷本 蓮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 34.50 | 自由形100m | 117.00 |
171 | 男 | 柳澤 碧 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ100m | 121.00 | 自由形50m | 30.00 |
172 | 男 | 島根 寧麻 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 背泳ぎ50m | 32.00 | 自由形50m | 30.00 |
173 | 男 | 加来 俊太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 107.00 |
174 | 男 | 水野上 達也 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形100m | 56.00 | 自由形50m | 25.50 |
175 | 男 | 福田 健介 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 30.00 | 背泳ぎ50m | 35.00 |
176 | 男 | 徳岡 賢人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 106.00 |
177 | 男 | 熊ノ郷 時人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー200m | 320.00 |
178 | 男 | 増田 風人 | 小学校 | 5 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 31.36 | 自由形100m | 109.75 |
179 | 男 | 矢嶋 貫大郎 | 小学校 | 5 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | バタフライ50m | 33.26 | ||
180 | 男 | 谷地森 柚李 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 35.27 | 自由形100m | 120.46 |
181 | 男 | 金安 琉輝 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 111.52 | 個人メドレー200m | 300.00 |
182 | 男 | 福原 碧人 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 112.64 | ||
183 | 男 | 髙橋 大和 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 114.70 | 個人メドレー200m | 310.58 |
184 | 男 | 田中 昭吉 | 小学校 | 2 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 43.13 | 背泳ぎ50m | 49.27 |
185 | 女 | 伊藤 希梨亜 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 109.21 | バタフライ100m | 113.80 |
186 | 女 | 武下穂乃香 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 30.23 | 自由形100m | 106.37 |
187 | 女 | 高橋 杏奈 | 小学校 | 5 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | バタフライ50m | 35.15 | 個人メドレー200m | 315.00 |
188 | 女 | 後藤 優奈 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | バタフライ100m | 145.00 | ||
189 | 女 | 上田 紗弥加 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 42.68 | ||
190 | 女 | 栃澤 咲奈 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 48.00 | 自由形100m | 132.00 |
191 | 男 | 工藤 結生 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 38.36 | ||
192 | 女 | 後藤 綾乃 | 小学校 | 3 | 8歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
193 | 女 | 小林 杏奈 | 小学校 | 4 | 9歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
194 | 女 | 茂木 優和 | 小学校 | 4 | 9歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
195 | 女 | 内田 愛梨 | 小学校 | 5 | 11歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
196 | 女 | 唐牛 理歩 | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
197 | 女 | 臼井 柚喜 | 中学校 | 2 | 13歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
198 | 女 | 茂木 咲穏 | 中学校 | 2 | 12歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
199 | 男 | 岡部 昊輝 | 小学校 | 3 | 8歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
200 | 男 | 市場 瑛人 | 小学校 | 3 | 8歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
201 | 男 | 河村 旺介 | 小学校 | 3 | 7歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
202 | 男 | 佐藤 友哉 | 小学校 | 4 | 9歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
203 | 男 | 山田 龍誠 | 小学校 | 5 | 11歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
204 | 男 | 石川 志龍 | 小学校 | 5 | 11歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
205 | 男 | 小林 暖喜 | 小学校 | 6 | 12歳 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | |||
206 | 男 | 白坂 親正 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 個人メドレー100m | 109.00 | ||
207 | 男 | 小野 瑞貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 個人メドレー200m | 230.00 | ||
208 | 女 | 堀田 紗希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | バタフライ50m | 38.00 | ||
209 | 女 | 北田 真穂 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 53.00 | ||
210 | 女 | 葛島 瑞貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 34.00 | ||
211 | 女 | 嶋村 空乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 29.68 | ||
212 | 女 | 武川 舞桜 | 高校 | 3 | 17才以上 | BLAST WAVE | 自由形50m | 31.90 | 背泳ぎ50m | 38.50 |
213 | 男 | 川口湧羅 | 高校 | 2 | 17才以上 | 新宿 | 自由形50m | 29.90 | ||
