5月7日 第6回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は5月2日(火)まで
個人エントリー
| 背番号 | 性別 | 氏 名 | 学種 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女 | 青木 みよ | 高校 | 2 | 15〜16才 | (南多摩)競泳LAB | 自由形50m | 34.50 | バタフライ50m | 46.50 |
| 2 | 女 | 村上 碧粋 | 高校 | 2 | 15〜16才 | (南多摩)競泳LAB | 自由形50m | 31.42 | 平泳ぎ100m | 132.07 |
| 3 | 男 | 海野 清太郎 | 高校 | 3 | 17才以上 | (南多摩)競泳LAB | バタフライ100m | 57.00 | ||
| 4 | 男 | 成田 亘輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | (南多摩)競泳LAB | 平泳ぎ50m | 44.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 |
| 5 | 女 | 武川 舞桜 | 高校 | 3 | 17才以上 | BLAST WAVE | 自由形50m | 31.99 | ||
| 6 | 男 | 堀田 康介 | 大学 | 1 | 17才以上 | BLAST WAVE | 平泳ぎ50m | 36.00 | 自由形100m | 105.00 |
| 7 | 女 | 竹内 優 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 59.17 | 自由形50m | 46.56 |
| 8 | 女 | 伊東 あん | 中学校 | 1 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 36.25 | ||
| 9 | 女 | 牧野 七海 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 30.01 | 自由形100m | 105.45 |
| 10 | 女 | 青木 理乃 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 44.09 | 背泳ぎ50m | 53.59 |
| 11 | 女 | 髙橋 杏菜 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 32.35 | バタフライ50m | 36.78 |
| 12 | 女 | 伊藤 希梨亜 | 中学校 | 1 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 32.01 | バタフライ100m | 120.00 |
| 13 | 男 | 谷地森 柚李 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 37.35 | 平泳ぎ50m | 55.03 |
| 14 | 女 | 伊藤 千心 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 148.00 | ||
| 15 | 女 | 伊藤 凜心 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 55.08 | 平泳ぎ50m | 57.00 |
| 16 | 男 | 田中 昭吉 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 55.96 | ||
| 17 | 男 | 河津 朔 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 47.93 | 背泳ぎ50m | 53.78 |
| 18 | 女 | 高巣 百笑 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 51.06 | 背泳ぎ50m | 114.01 |
| 19 | 女 | 栃澤 咲奈 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 44.84 | ||
| 20 | 女 | 永田 結望 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 53.00 | ||
| 21 | 男 | 木村 玲偉 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | バタフライ50m | 53.00 | 平泳ぎ50m | 106.00 |
| 22 | 女 | 後藤 優奈 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 23 | 男 | 中村 悠真 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 43.26 | ||
| 24 | 女 | 小原 彩花 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 35.27 | 自由形100m | 127.92 |
| 25 | 女 | 武下穂乃香 | 中学校 | 1 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 31.55 | 自由形100m | 111.10 |
| 26 | 女 | 臼井 柚喜 | 中学校 | 1 | 11~12才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 27 | 女 | 吉見 彩 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 28 | 女 | 今井 心遥 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 29 | 女 | 三宅 ひかり | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 30 | 女 | 西田 朱莉 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 31 | 女 | 竹内 愛 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 32 | 女 | 田野 沙夏 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 33 | 女 | 片岡 絹 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 34 | 女 | 北川 結唯 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 35 | 男 | 伊東 健信 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 36 | 男 | 永安 葵 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 37 | 男 | 横山 祥永 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 38 | 男 | 岡崎 優成 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 39 | 男 | 近森 陸 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 40 | 男 | 元谷 悠真 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 41 | 男 | 今泉 義実 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 42 | 男 | 今泉 和人 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 43 | 男 | 小林 侑輝 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 44 | 男 | 成田 翔真 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 45 | 男 | 田尻 陽哉 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 46 | 男 | 田野 冬真 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 47 | 男 | 藤本 京 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 48 | 男 | 八塚 湧平 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 49 | 男 | 半沢 陽哉 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 50 | 男 | 髙橋 辰之助 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 金田SC白 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 51 | 男 | 逸見 亮太 | 高校 | 3 | 17才以上 | 攻玉社高校 | バタフライ50m | 29.00 | バタフライ100m | 108.00 |
| 52 | 男 | 小熊 脩斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ100m | 127.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
| 53 | 男 | 松浦 優希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | バタフライ50m | 32.00 | 自由形50m | 28.00 |
| 54 | 男 | 清水 隆之介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 背泳ぎ50m | 38.00 | 自由形50m | 35.00 |
| 55 | 男 | 善波 亮樹 | 高校 | 3 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ50m | 35.00 |
| 56 | 男 | 中久 航希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 35.00 | バタフライ50m | 40.00 |
| 57 | 男 | 中川 央資 | 高校 | 3 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 32.00 |
| 58 | 男 | 渡邉 剣士朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ100m | 107.00 | 平泳ぎ50m | 31.30 |
| 59 | 男 | 片寄 龍之介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形100m | 105.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
| 60 | 男 | 本多 令旺 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | 平泳ぎ100m | 126.00 |
| 61 | 男 | 碓井 一成 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 34.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
| 62 | 男 | 岩瀬 央太郎 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー200m | 243.00 | 平泳ぎ50m | 37.01 |
| 63 | 男 | 佐藤 龍之介 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
| 64 | 男 | 三田村 康平 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 35.50 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
| 65 | 男 | 酒向 紘明 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 30.20 | 自由形100m | 105.00 |
| 66 | 男 | 出口 誠人 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 34.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
| 67 | 男 | 森近 彗 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 44.00 | 自由形50m | 36.00 |
| 68 | 男 | 赤星 拓海 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 42.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 |
| 69 | 男 | 瀧田 悠喜 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 46.00 | 自由形50m | 35.00 |
| 70 | 男 | 津島 惇之介 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
| 71 | 男 | 内倉 義倫 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 34.50 | バタフライ50m | 38.00 |
| 72 | 男 | 密山 凌平 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 47.00 | 背泳ぎ50m | 51.00 |
| 73 | 男 | 櫻井 柾季 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 36.96 | 自由形100m | 119.00 |
| 74 | 男 | 栁田 侑摩 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ100m | 113.00 | バタフライ50m | 29.20 |
| 75 | 女 | 佐藤 芹香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 76 | 女 | 清水 紀奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 52.21 | ||
| 77 | 女 | 朝日 千聡 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ100m | 153.11 | ||
| 78 | 女 | 柏 理桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 79 | 女 | 渕上 心 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 80 | 女 | 髙木 咲良 | 高校 | 3 | 17才以上 | 高島高校 | 背泳ぎ100m | 110.56 | 背泳ぎ50m | 33.00 |
| 81 | 男 | 岡﨑 琉壱 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | バタフライ100m | 107.15 | ||
| 82 | 男 | 河合 孝太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 42.00 | ||
| 83 | 男 | 舘野 大悟 | 高校 | 3 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形100m | 113.31 | 自由形50m | 32.11 |
| 84 | 男 | 小松 櫻大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 85 | 男 | 中田 漸 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 110.23 | ||
| 86 | 男 | 福永 羽琉 | 高校 | 3 | 17才以上 | 高島高校 | 個人メドレー200m | 250.00 | 自由形100m | 105.00 |
| 87 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 100.00 |
| 88 | 男 | 鈴木 柊生 | 高校 | 3 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形100m | 105.28 | 自由形50m | 29.50 |
| 89 | 男 | 鈴木 理久 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | バタフライ50m | 38.00 | ||
| 90 | 女 | 伊藤 莉子 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 300.00 | 背泳ぎ100m | 122.00 |
| 91 | 女 | 井上 まの | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 38.60 | 平泳ぎ100m | 125.00 |
| 92 | 女 | 稲木 咲希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 93 | 女 | 下出 真優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 94 | 女 | 花木 愛海 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 32.00 | 背泳ぎ100m | 106.00 |
| 95 | 女 | 吉川 莉央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 96 | 女 | 金岡 実映 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 97 | 女 | 栗原 よつば | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 98 | 女 | 江上 陽夏 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | 自由形100m | 135.00 |
| 99 | 女 | 荒川 巴菜子 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 100 | 女 | 佐々木 菜央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 101 | 女 | 鮫島 明璃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 48.00 | 背泳ぎ100m | 142.00 |
| 102 | 女 | 小倉 凛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 103 | 女 | 小野寺 美南 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 135.00 | ||
| 104 | 女 | 松本 優紀 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 118.00 | ||
| 105 | 女 | 上原 眞子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 106 | 女 | 上別府 ゆめ | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 |
| 107 | 女 | 森脇 瑠菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 39.00 | 自由形100m | 127.00 |
| 108 | 女 | 杉本 よし乃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 46.00 | 自由形100m | 125.00 |
| 109 | 女 | 西川 愛紗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 110 | 女 | 長谷川 仁子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 32.30 | バタフライ100m | 110.00 |
| 111 | 女 | 渡辺 杏花音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 112 | 女 | 奈良 悠未 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 113 | 女 | 飯田 花織 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | ||
| 114 | 女 | 冨岡 あかり | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 115 | 女 | 武田 彩花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 37.00 | 背泳ぎ50m | 44.00 |
| 116 | 女 | 峯尾 優亜 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 30.30 | ||
| 117 | 女 | 北川 菜乃果 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 115.00 | 個人メドレー200m | 235.00 |
| 118 | 女 | 鈴木 菜水 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ100m | 140.00 | ||
| 119 | 女 | 髙木 優里 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 40.90 | ||
| 120 | 女 | 上安 瑠華 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ50m | 32.00 | バタフライ100m | 108.00 |
| 121 | 男 | 伊藤 理生 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 115.00 | ||
| 122 | 男 | 榎本 翼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 33.00 | バタフライ100m | 120.00 |
| 123 | 男 | 河内 葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 110.00 |
| 124 | 男 | 関口 衛 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 37.00 | 自由形100m | 111.00 |
| 125 | 男 | 鬼澤 悠太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 126 | 男 | 今泉 駿利 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 127 | 男 | 佐藤 慶英 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 48.00 | ||
| 128 | 男 | 三枝 悠太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 129 | 男 | 山﨑 温大 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 27.50 | ||
| 130 | 男 | 小坂 和來 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 131 | 男 | 神永 佳諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 132 | 男 | 大曽根 快 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 125.00 |
| 133 | 男 | 中出 悠真 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 30.00 | 背泳ぎ100m | 105.00 |
| 134 | 男 | 朝倉 悠馬 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 135 | 男 | 長谷川 晄央 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 27.50 | バタフライ50m | 30.00 |
| 136 | 男 | 田原 光葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 137 | 男 | 渡邊 聖河 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 138 | 男 | 渡邊 悠希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 120.00 |
| 139 | 男 | 島根 和也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 140 | 男 | 島田 海 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 110.00 | 個人メドレー200m | 225.00 |
| 141 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 142 | 男 | 鈴木 匠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 143 | 男 | 鈴木 晴人 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 29.00 | 平泳ぎ100m | 122.00 |
| 144 | 男 | 髙橋 一樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 145 | 男 | 安藤 大輝 | 高校 | 3 | 17才以上 | 小平西高等学校 | バタフライ100m | 126.92 | ||
| 146 | 男 | 佐久間 友稀 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 小平西高等学校 | 自由形100m | 111.61 | ||
| 147 | 男 | 須嵜 隼斗 | 高校 | 3 | 17才以上 | 小平西高等学校 | 自由形100m | 109.89 | ||
| 148 | 男 | 相葉 礼都 | 高校 | 3 | 17才以上 | 小平西高等学校 | 自由形100m | 103.18 | ||
| 149 | 男 | 田中 克宙 | 高校 | 3 | 17才以上 | 小平西高等学校 | 自由形100m | 109.70 | ||
| 150 | 男 | 内田 隼人 | 高校 | 3 | 17才以上 | 小平西高等学校 | 平泳ぎ100m | 149.09 | ||
| 151 | 男 | 本間 孔陽 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 小平西高等学校 | 平泳ぎ100m | |||
| 152 | 男 | 齊藤 圭汰 | 高校 | 3 | 17才以上 | 小平西高等学校 | 自由形100m | 111.23 | ||
| 153 | 男 | 稲岡 雄介 | 大学 | 3 | 17才以上 | 帝京大学 | 平泳ぎ100m | 114.00 | ||
| 154 | 男 | 桶川 晃太郎 | 大学 | 2 | 17才以上 | 帝京大学 | 背泳ぎ100m | 110.00 | 個人メドレー200m | 222.00 |
| 155 | 男 | 松永 行師 | 大学 | 2 | 17才以上 | 帝京大学 | 背泳ぎ100m | 121.64 | 背泳ぎ50m | 38.00 |
| 156 | 男 | 霜下 拳敏 | 大学 | 1 | 17才以上 | 帝京大学 | 自由形100m | 57.00 | 自由形50m | 26.00 |
| 157 | 男 | 多賀井 理久 | 大学 | 2 | 17才以上 | 帝京大学 | 自由形50m | 28.50 | ||
| 158 | 女 | 奥田 明花里 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | バタフライ100m | 115.00 | バタフライ50m | 31.00 |
| 159 | 女 | 宮崎 美緒 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 個人メドレー200m | 241.33 | バタフライ50m | 36.00 |
| 160 | 女 | 松田 美咲 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形50m | 53.73 | ||
| 161 | 女 | 深澤 陽菜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 105.06 |
| 162 | 女 | 船本 千尋 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形50m | 27.68 | 自由形100m | 101.71 |
| 163 | 女 | 中澤 倫 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 背泳ぎ50m | 35.00 | ||
| 164 | 女 | 福原 千晶 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形100m | 133.50 | ||
| 165 | 男 | 久住路 健心 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ50m | |
| 166 | 男 | 隅野 友喜 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 平泳ぎ50m | 38.00 | ||
| 167 | 男 | 原 諒太朗 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 168 | 男 | 高田 琉生 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 33.00 |
| 169 | 男 | 佐田 行容 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 背泳ぎ100m | 109.50 | 個人メドレー200m | 245.50 |
| 170 | 男 | 佐藤 司 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 背泳ぎ50m | 34.39 | バタフライ100m | 115.13 |
| 171 | 男 | 佐藤 佑磨 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形100m | 53.00 | ||
| 172 | 男 | 杉山 隼統 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 自由形50m | 31.46 | 自由形100m | 117.91 |
| 173 | 男 | 大戸 伸太郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 背泳ぎ100m | 113.62 | 平泳ぎ100m | 126.00 |
| 174 | 男 | 竹内 佑玖 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立国立高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 106.00 |
| 175 | 男 | 鈴木 漣 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立国立高校 | 自由形100m | 104.00 | ||
| 176 | 女 | 野口 ゆきみ | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立昭和 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 177 | 女 | 和田 詩音 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立昭和 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 178 | 男 | 森本 壮 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立昭和 | 自由形100m | 115.00 | ||
| 179 | 男 | 池田 蓮 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立昭和 | 自由形50m | 47.00 | ||
| 180 | 女 | 河村 真希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 35.30 | ||
| 181 | 女 | 葛島 瑞貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 34.87 | ||
| 182 | 女 | 山戸 美波 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形100m | 112.00 | ||
| 183 | 女 | 嶋村 空乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 31.37 | ||
| 184 | 女 | 柏木 里穂 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | バタフライ100m | 140.00 | ||
| 185 | 女 | 堀田 紗希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 186 | 女 | 矢萩 里桜子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 32.90 | ||
| 187 | 女 | 藏部 奈々絵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 背泳ぎ100m | 128.00 | ||
| 188 | 男 | 奥野 結太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 30.64 | 平泳ぎ100m | 105.37 |
| 189 | 男 | 桑名 哲司 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立武蔵野北 | 自由形100m | 102.00 | 自由形50m | 27.50 |
| 190 | 男 | 今野 飛佑 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立武蔵野北 | 自由形100m | 58.00 | ||
| 191 | 男 | 重田 有輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 平泳ぎ100m | 119.00 | 平泳ぎ50m | 37.00 |
| 192 | 男 | 小村 健朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 193 | 男 | 小野 瑞貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 自由形50m | 27.50 | 自由形100m | 58.00 |
| 194 | 男 | 松田 大河 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立武蔵野北 | バタフライ100m | 110.00 | ||
| 195 | 男 | 多田 虎次郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | バタフライ50m | 33.00 | ||
| 196 | 男 | 白坂 親正 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | バタフライ100m | 105.00 | 背泳ぎ50m | 28.00 |
| 197 | 男 | 平原 陽太 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立武蔵野北 | バタフライ100m | 120.00 | ||
| 198 | 男 | 平出 倖大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 199 | 男 | 米山 晴輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | バタフライ50m | 30.20 | 自由形100m | 112.00 |
| 200 | 男 | 片寄 煌大 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立武蔵野北 | バタフライ50m | 31.00 | ||
| 201 | 男 | 片山 蒼志 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立武蔵野北 | バタフライ100m | 105.00 | 自由形50m | 26.50 |
