10月26日 第15回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は10月20日(月)まで
個人エントリー※横にスクロールします。
| 選手番号 | 性別 | 氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 | エントリー3 | エントリータイム3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 市場 瑛人 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 45.00 | ||||
| 2 | 女 | 後藤 りこ | 小学校 | 5 | 11~12才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 42.00 | ||||
| 3 | 女 | 児島江怜奈 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 45.00 | ||||
| 4 | 男 | 緒方 翔 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 38.00 | ||||
| 5 | 男 | 尾崎 政直 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 48.00 | ||||
| 6 | 男 | 今泉 義実 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 35.00 | ||||
| 7 | 男 | 今泉 和人 | 小学校 | 5 | 11~12才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 42.00 | ||||
| 8 | 女 | 伊東 藍那 | 小学校 | 0 | 8才以下 | 金田SC立川白 | 自由形50m | |||||
| 9 | 男 | 大杉 遥太 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 48.00 | ||||
| 10 | 男 | 海瀬 涼真 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 45.00 | ||||
| 11 | 女 | 海瀬 真衣 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 51.00 | ||||
| 12 | 女 | 来住野ひより | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 45.00 | ||||
| 13 | 男 | 松本 岳大 | 小学校 | 3 | 8才以下 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 48.00 | ||||
| 14 | 女 | 室橋 和愛 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 48.00 | ||||
| 15 | 女 | 福島 凪 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 48.00 | ||||
| 16 | 女 | 茂木 咲穏 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 35.00 | ||||
| 17 | 女 | 茂木 優和 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 38.00 | ||||
| 18 | 男 | 八塚 湧平 | 小学校 | 5 | 11~12才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 42.00 | ||||
| 19 | 女 | 八塚 水葉 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 48.00 | ||||
| 20 | 男 | 八塚 文渡 | 小学校 | 1 | 8才以下 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 55.00 | ||||
| 21 | 男 | 李 昊卓 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川白 | 自由形50m | 45.00 | ||||
| 22 | 男 | 田中 瑛太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 自由形50m | 32.00 | 平泳ぎ50m | 39.00 | 平泳ぎ100m | 126.00 |
| 23 | 男 | 宮田 一輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 個人メドレー200m | 225.00 | 自由形100m | 57.20 | バタフライ50m | 28.29 |
| 24 | 男 | 高澤 春太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 自由形50m | 27.50 | 背泳ぎ100m | 105.80 | ||
| 25 | 男 | 新田 海翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 平泳ぎ100m | 123.00 | 自由形50m | 34.50 | 平泳ぎ50m | 38.50 |
| 26 | 男 | 増田 博仁 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 自由形50m | 25.50 | 自由形100m | 57.75 | 個人メドレー200m | 227.30 |
| 27 | 男 | 麻生 稜基 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 個人メドレー100m | 140.00 | 背泳ぎ100m | 140.00 | ||
| 28 | 男 | 加藤 伊純 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 自由形100m | 102.50 | バタフライ50m | 30.25 | ||
| 29 | 男 | 松坂 奏太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 自由形200m | 300.00 | 自由形100m | 120.00 | ||
| 30 | 女 | 鈴木 野乃香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 自由形50m | 31.50 | 背泳ぎ100m | 116.00 | ||
| 31 | 男 | 名達 良惟 | 高校 | 1 | 15〜17才 | 立川 | 平泳ぎ50m | 32.99 | 平泳ぎ100m | 112.99 | 個人メドレー100m | 112.50 |
| 32 | 男 | 田北 創一 | 高校 | 1 | 15〜18才 | 立川 | 自由形50m | 34.50 | 自由形200m | 300.00 | ||
| 33 | 男 | 中村 優心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 33.00 | ||||
| 34 | 男 | 楓 晴真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 43.00 | ||||
| 35 | 男 | 吉田 蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形200m | 255.00 | ||||
| 36 | 男 | 塩谷 龍平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 34.00 | ||||
| 37 | 男 | 吉永 琉生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 33.00 | ||||
| 38 | 女 | 髙野 まりな | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形100m | 109.00 | ||||
| 39 | 女 | 半沢 響子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 32.50 | ||||
| 40 | 男 | 小林 李起 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 114.00 | ||
| 41 | 男 | 高城 海斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 114.00 | バタフライ50m | 38.00 | ||
| 42 | 男 | 青木 亮太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ50m | 29.00 | 自由形100m | 114.00 | ||
| 43 | 男 | 小堀 漣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 個人メドレー100m | 145.00 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 44 | 男 | 皆川 晴大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 29.00 | 個人メドレー100m | 125.00 | ||
| 45 | 男 | 佐藤 快 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 35.00 | バタフライ50m | 39.00 | ||
| 46 | 男 | 石附 蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 29.00 | 自由形50m | 29.00 | ||
| 47 | 男 | 藤嶋 泰士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 112.00 | ||
| 48 | 男 | 花輪 暖真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 32.00 | 自由形100m | 110.00 | ||
| 49 | 男 | 北條 遼大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 35.00 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 50 | 男 | 竹名 健太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 112.00 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 51 | 男 | 井上 奏仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 110.00 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 52 | 女 | 鈴木 智花 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 38.00 | 自由形100m | 130.00 | ||
| 53 | 女 | 村山 碧彩 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
| 54 | 女 | 福田 ひかり | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 115.00 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 55 | 女 | 小堀 優香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 135.00 | 自由形50m | 39.00 | ||
| 56 | 女 | 波多野 千尋 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 46.00 | 自由形100m | 146.00 | ||
| 57 | 男 | 佐藤 匠 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 背泳ぎ100m | 117.00 | ||||
| 58 | 男 | 川崎 蒼介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 背泳ぎ50m | 40.00 | ||||
| 59 | 男 | 大神田 栞凰 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 29.00 | ||||
| 60 | 女 | 赤坂 晴菜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | バタフライ100m | 114.00 | ||||
| 61 | 男 | 萩原 英士 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 府中高校 | 自由形50m | 27.00 | ||||
| 62 | 男 | 新藤 雅之 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 府中高校 | 自由形100m | 113.00 | ||||
| 63 | 男 | 薄井 舷太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 府中高校 | 自由形100m | 103.20 | ||||
| 64 | 男 | 田中 暁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中高校 | 自由形100m | 113.00 | ||||
| 65 | 男 | 井上 琉空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中高校 | 個人メドレー200m | 238.00 | ||||
| 66 | 女 | 下平 紗和 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 39.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 | バタフライ100m | 120.00 |
| 67 | 男 | 殿本 千晶 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 自由形50m | 35.00 | ||||
| 68 | 男 | 河名 源之介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 120.00 | ||
| 69 | 男 | 秋山 雅貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 富士森 | 個人メドレー200m | 237.00 | バタフライ50m | 30.00 | ||
| 70 | 男 | 長谷川 梁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | バタフライ50m | 32.00 | 個人メドレー100m | 125.00 | ||
| 71 | 女 | 伊藤 琴海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 39.00 | 自由形100m | 130.00 | ||
| 72 | 男 | 小貫 雄誠 | 17才以上 | 富士森 | 自由形50m | 29.00 | 個人メドレー100m | 115.00 | ||||
| 73 | 男 | 大嶋 武尊 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 27.00 | 自由形100m | 100.00 | ||
| 74 | 男 | 小林 広河 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | バタフライ50m | 33.00 | 個人メドレー200m | 300.00 | ||
| 75 | 男 | 内野 太智 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 103.00 | ||
| 76 | 男 | 林 快斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 27.00 | 個人メドレー200m | 245.00 | ||
| 77 | 男 | 伊原 拓海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 110.00 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 35.00 |
| 78 | 男 | 久方 友陽 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ100m | 125.00 | 個人メドレー200m | 315.00 |
| 79 | 男 | 松木 悠真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 140.00 | ||
| 80 | 男 | 中島 唯斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 |
| 81 | 男 | 市川航 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 118.00 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 82 | 男 | 高坂壱 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 117.00 | バタフライ50m | 36.00 | ||
| 83 | 男 | 小林温季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 107.00 | ||
| 84 | 男 | 徳田樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 104.00 | バタフライ50m | 33.00 | ||
| 85 | 男 | 山本ラマ天吾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 115.00 | バタフライ50m | 37.00 | ||
| 86 | 男 | 上原斗真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 115.00 | 平泳ぎ50m | 42.00 | ||
| 87 | 女 | 長谷川 果蓮 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 35.00 | ||||
| 88 | 女 | 追野 杏奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 34.00 | 自由形100m | 117.00 | ||
| 89 | 女 | 阿部 汐里 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 130.00 | バタフライ100m | 145.00 | ||
| 90 | 女 | 森屋 一花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 38.00 | 自由形100m | 130.00 | ||
| 91 | 女 | 東嶋 祥幸 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 125.00 | ||
| 92 | 女 | 矢島 綺咲莉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 37.00 | 自由形100m | 127.00 | ||
| 93 | 女 | 老藤 埜乃子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 平泳ぎ100m | 141.00 |
| 94 | 女 | 小林 姫乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 150.00 | 自由形50m | 39.00 | ||
| 95 | 女 | 佐久間 杏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 118.00 | バタフライ50m | 38.00 | ||
| 96 | 女 | 田村 葉月 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 39.00 | 自由形100m | 135.00 | ||
| 97 | 女 | 前澤 玲奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 103.00 | ||
| 98 | 女 | 森田 華彩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 135.00 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 99 | 女 | 中澤 絵美 | 成人 | 17才以上 | 日野 | 自由形50m | 35.00 | |||||
| 100 | 男 | 清水 智哉 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ100m | 122.85 | 平泳ぎ50m | 42.84 | ||
| 101 | 男 | 安芸 竜之介 | 小学校 | 6 | 11~12才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 32.04 | 背泳ぎ50m | 36.69 | 平泳ぎ50m | 41.41 |
| 102 | 男 | 田野 冬真 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 | ||
| 103 | 男 | 河村 旺介 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 35.99 | 背泳ぎ50m | 42.96 | 平泳ぎ50m | 49.43 |
| 104 | 男 | 小嶋 悠悟 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 47.01 | 平泳ぎ50m | 101.04 | ||
| 105 | 男 | 小林 碧斗 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 37.37 | ||||
| 106 | 男 | 下河原 悠司 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 38.09 | 背泳ぎ50m | 44.78 | ||
| 107 | 男 | 仲井 大朗 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 45.41 | 個人メドレー100m | 143.24 | ||
| 108 | 男 | 関口 肇 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 49.80 | 背泳ぎ50m | 52.85 | ||
| 109 | 男 | 倉田 悠暉 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 39.86 | 平泳ぎ50m | 54.22 | ||
| 110 | 男 | 関野 泰誠 | 小学校 | 1 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 44.47 | 平泳ぎ50m | 59.06 | ||
| 111 | 男 | 見儀 優誠 | 小学校 | 1 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 56.87 | 個人メドレー100m | 207.32 | ||
| 112 | 女 | 須藤 由眞 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 36.81 | 平泳ぎ50m | 46.19 | バタフライ50m | 40.07 |
| 113 | 女 | 関口 凜 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 36.20 | ||||
| 114 | 女 | 河田 美織 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 平泳ぎ50m | 49.93 | バタフライ50m | 40.22 | ||
| 115 | 女 | 押尾 桜愛 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 40.45 | 平泳ぎ50m | 47.38 | ||
| 116 | 女 | 小原 結花 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 40.06 | バタフライ50m | 101.49 | ||
| 117 | 女 | 木村 菊羽 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ50m | 42.82 | 個人メドレー200m | 335.49 | ||
| 118 | 女 | 山口 杏 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | バタフライ50m | 42.68 | 個人メドレー200m | 334.47 | ||
| 119 | 女 | 中村 真乃香 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 43.93 | バタフライ50m | 49.66 | ||
| 120 | 女 | 原 寧 | 小学校 | 2 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 平泳ぎ50m | 52.94 | 個人メドレー100m | 138.00 | ||
| 121 | 女 | 後藤 茉子 | 小学校 | 1 | 8才以下 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 46.76 | 背泳ぎ50m | 49.60 | ||
| 122 | 男 | 小山田 遥 | 高校 | 2 | 17才以上 | 昭和 | 自由形50m | 28.50 | ||||
| 123 | 男 | 久永 奨 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | バタフライ50m | 35.00 | ||||
| 124 | 男 | 渡邉 哲平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | バタフライ50m | 39.05 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 125 | 女 | 五十崎 里奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | バタフライ50m | 35.00 | ||||
| 126 | 女 | 五十崎 里紗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | 背泳ぎ50m | 36.50 | ||||
| 127 | 男 | 北川 蒼大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | バタフライ50m | 39.05 | ||||
| 128 | 男 | 加藤 滉大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 29.00 | ||||
| 129 | 男 | 高橋 風太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 33.20 | ||||
| 130 | 男 | 祖父江 航之心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 30.06 | ||||
| 131 | 男 | 麦倉 慶大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 39.00 | ||||
| 132 | 男 | 村田 息吹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 37.00 | ||||
| 133 | 男 | 土屋 智暉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 30.00 | ||||
| 134 | 男 | 清水 駿 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 38.00 | ||||
| 135 | 男 | 田島 滉大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||||
| 136 | 男 | 林 亮太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||||
| 137 | 男 | 木下 龍太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 30.20 | ||||
| 138 | 女 | 木村 穗佳 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 36.00 | ||||
| 139 | 男 | 森 千啓 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 37.00 | ||||
| 140 | 女 | 有川 綽乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 38.00 | ||||
| 141 | 女 | 高橋 尚 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 31.00 | ||||
| 142 | 女 | 南 莉子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 43.00 | ||||
| 143 | 女 | 石 陽心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 背泳ぎ50m | 48.00 | ||||
| 144 | 女 | 福沢 奈々 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立高校 | 背泳ぎ50m | 45.00 | ||||
| 145 | 女 | 葛原 詩織里 | 高校 | 2 | 17才以上 | 府中西 | 自由形50m | 38.00 | ||||
| 146 | 男 | 飯島 奏都 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西 | バタフライ50m | 42.00 | ||||
| 147 | 男 | 植村 拓夢 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||||
| 148 | 男 | 後藤 春輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西 | 自由形100m | 120.00 | ||||
| 149 | 女 | 市川 琴音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西 | バタフライ50m | 50.00 | ||||
| 150 | 男 | 金安 碧海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西 | バタフライ51m | 29.00 | 自由形50m | 27.00 | ||
| 151 | 男 | 山下 結士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 250.00 | 個人メドレー100m | 120.00 | バタフライ50m | 32.50 |
| 152 | 女 | 亀山 ゆず | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
| 153 | 女 | 惣宇利 彩椰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形200m | 211.68 | 自由形50m | 28.20 | ||
| 154 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ100m | 115.00 | ||
| 155 | 女 | 杉野 萌花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | バタフライ50m | 45.00 | ||
| 156 | 男 | ブラボ 天音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 100.00 | バタフライ100m | 110.00 | ||
| 157 | 女 | 池田 栞那 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 150.00 | 背泳ぎ100m | 150.00 | ||
| 158 | 女 | 印南 沙悠 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 135.00 | 背泳ぎ50m | 52.00 | ||
| 159 | 女 | 小澤 侑莉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 140.00 | 背泳ぎ50m | 44.00 | 自由形50m | 40.00 |
| 160 | 男 | 福山 結仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 39.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 | ||
| 161 | 女 | 松尾 清花 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 100.00 | 自由形50m | 46.00 | ||
| 162 | 男 | 青木 雄平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ50m | 33.00 | 自由形50m | 29.00 | ||
| 163 | 女 | 鎌田 穂花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 38.00 | 背泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 164 | 女 | 類家 皆子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 148.00 | バタフライ50m | 42.50 | ||
| 165 | 女 | 鳥塚 美優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 115.00 | 背泳ぎ50m | 38.00 | ||
| 166 | 女 | 木地 愛花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 53.00 | ||
| 167 | 女 | 佐藤 澪 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 46.00 | 平泳ぎ100m | 142.00 | ||
| 168 | 男 | 仲野 篤弥 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形200m | 308.00 | 自由形100m | 122.00 | 自由形50m | 38.00 |
| 169 | 男 | 大久保 武尊 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 自由形50m | 29.00 |
| 170 | 女 | 関口 絢子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形200m | 130.00 | 個人メドレー100m | 140.00 | ||
| 171 | 男 | 久我 諒 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ100m | 120.00 | ||
| 172 | 女 | 寺町 真綾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 47.00 | 自由形50m | 42.00 |
女子リレー
| チーム名 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|---|---|---|
| 翔陽 | フリーリレー | 200m | 215.00 |
| 国分寺A | フリーリレー | 200m | 247.00 |
| 国分寺B | メドレーリレー | 200m | 320.00 |
| 明法 | フリーリレー | 400m | 520.00 |
| 明法 | フリーリレー | 200m | 240.00 |
| 明法 | メドレーリレー | 200m | 240.00 |
| 明大八王子高校A | フリーリレー | 400m | 435.00 |
| 明大八王子高校B | フリーリレー | 400m | 520.00 |
| 明大八王子高校A | メドレーリレー | 400m | 500.00 |
| 明大八王子中学 | メドレーリレー | 200m | 245.00 |
| 日野C | フリーリレー | 200m | 255.00 |
| 日野A | メドレーリレー | 200m | 245.00 |
| 日野B | メドレーリレー | 200m | 250.00 |
| 日野C | メドレーリレー | 200m | 300.00 |
| 日野A | フリーリレー | 200m | 210.00 |
| 日野B | フリーリレー | 200m | 240.00 |
| 日野台 | フリーリレー | 200m | 205.00 |
| 日野台 | メドレーリレー | 200m | 225.00 |
| 杉並高校 | フリーリレー | 200m | 210.00 |
| 杉並高校 | メドレーリレー | 200m | 230.00 |
| 東大和南 | フリーリレー | 400m | 600.00 |
| 東大和南 | メドレーリレー | 400m | 800.00 |
男子リレー
| チーム名 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|---|---|---|
| 小平西 | フリーリレー | 200m | 206.53 |
| 翔陽 | フリーリレー | 200m | 205.00 |
| 翔陽 | メドレーリレー | 200m | 207.00 |
| 国分寺A | フリーリレー | 400m | 430.00 |
| 国分寺B | メドレーリレー | 400m | 500.00 |
| 国分寺C | フリーリレー | 400m | 530.00 |
| 国分寺D | メドレーリレー | 200m | 230.00 |
| 府中西高等学校 | フリーリレー | 200m | 200.00 |
| 府中西高等学校 | メドレーリレー | 200m | 210.00 |
| 明法 | フリーリレー | 200m | 151.00 |
| 明法 | フリーリレー | 200m | 215.00 |
| 明法 | メドレーリレー | 200m | 206.00 |
| 明法 | メドレーリレー | 200m | 230.00 |
| 明大八王子高校B | メドレーリレー | 400m | 503.00 |
| 明大八王子高校A | メドレーリレー | 200m | 213.00 |
| 明大八王子高校B | メドレーリレー | 200m | 226.00 |
| 明大八王子高校A | フリーリレー | 400m | 410.00 |
| 明大八王子高校B | フリーリレー | 400m | 420.00 |
| 明大八王子高校A | フリーリレー | 200m | 200.00 |
| 明大八王子高校B | フリーリレー | 200m | 205.00 |
| 明大八王子高校A | メドレーリレー | 400m | 435.00 |
| 明大明治 | フリーリレー | 400m | 430.00 |
| 明大明治 | メドレーリレー | 200m | 215.00 |
| 日野A | フリーリレー | 400m | 425.00 |
| 日野B | フリーリレー | 200m | 203.00 |
| 日野A | メドレーリレー | 400m | 505.00 |
| 日野B | メドレーリレー | 200m | 232.00 |
| 日野台 | フリーリレー | 200m | 200.00 |
| 日野台A | メドレーリレー | 200m | 205.00 |
| 日野台B | メドレーリレー | 200m | 240.00 |
| 立川 | フリーリレー | 200m | 200.00 |
| 立川 | フリーリレー | 400m | 412.00 |
