2月16日 第13回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は2月10日(月)まで
個人エントリー
選手番号 | 性別 | 漢字氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 武井 羽槻 | 高校 | 2 | 9~10才 | 東大和南高校 | バタフライ50m | 27.00 | ||
2 | 男 | 梅村 仁彪 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 110.00 |
3 | 男 | 外園 脩悟 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 平泳ぎ50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 115.00 |
4 | 男 | 吉葉 悠人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 平泳ぎ100m | ||
5 | 男 | 椎野 翔和 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 125.00 |
6 | 男 | 丸山 未来 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 平泳ぎ50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 116.00 |
7 | 男 | 増岡 煌貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 26.50 | 平泳ぎ100m | 116.00 |
8 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 28.00 | 個人メドレー100m | 125.00 |
9 | 男 | 小林 李起 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 119.00 |
10 | 男 | 髙城 海斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | バタフライ50m | 42.00 | 自由形100m | 119.00 |
11 | 男 | 黒木 真音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 背泳ぎ50m | 45.00 | 自由形100m | 103.00 |
12 | 男 | 青木 亮太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | バタフライ50m | 29.74 | 平泳ぎ100m | 123.45 |
13 | 男 | 小堀 漣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 個人メドレー100m | 135.00 |
14 | 男 | 皆川 晴大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 自由形50m | 30.12 | 自由形100m | 109.00 |
15 | 男 | 青木 大輔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 背泳ぎ50m | 30.90 | バタフライ100m | |
16 | 女 | 北川 春風 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 背泳ぎ100m | 115.00 | ||
17 | 女 | 松村 明日香 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 33.50 | 自由形100m | 114.50 |
18 | 女 | 伊藤 里桜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 107.00 |
19 | 女 | 小倉 千明 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 自由形50m | 33.60 | 平泳ぎ100m | 128.00 |
20 | 女 | 鈴木 智花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 自由形50m | 37.00 | 自由形100m | 130.00 |
21 | 女 | 村山 碧彩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 自由形50m | 38.00 | 自由形100m | 130.00 |
22 | 女 | 福田 ひかり | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 115.00 |
23 | 女 | 川口 颯香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南高校 | 自由形50m | 35.00 | 個人メドレー100m | 140.00 |
24 | 女 | 小松 千尋 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南高校 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 平泳ぎ100m | 133.50 |
25 | 男 | 児玉 裕太 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | 平泳ぎ50m | 31.00 | バタフライ50m | 27.00 |
26 | 男 | 五十嵐 海良 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | 自由形200m | 203.75 | バタフライ50m | 29.55 |
27 | 男 | 亀井 雄亮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | 平泳ぎ50m | 30.87 | バタフライ50m | 28.55 |
28 | 男 | 立花 春起 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | 平泳ぎ50m | 30.90 | バタフライ100m | 100.09 |
29 | 男 | 吉岡 琉維 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | 自由形50m | 28.50 | 背泳ぎ100m | 111.00 |
30 | 男 | 犬塚 礼央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日体大荏原高校 | 自由形100m | 55.22 | 自由形200m | 207.00 |
31 | 男 | 鷹野 大湖 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日体大荏原高校 | 自由形200m | 200.53 | 個人メドレー100m | 101.00 |
32 | 男 | 本松 伶紫 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日体大荏原高校 | 背泳ぎ100m | 102.00 | バタフライ50m | 26.50 |
33 | 女 | 岡田 紗季 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | バタフライ50m | 32.00 | 個人メドレー200m | 237.67 |
34 | 女 | 箕輪 夏海 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | バタフライ50m | 32.00 | 個人メドレー200m | 245.00 |
35 | 女 | 加賀谷 夢夏 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日体大荏原高校 | 自由形200m | 215.26 | 背泳ぎ100m | 113.80 |
36 | 女 | 清宮 菜々恵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日体大荏原高校 | 自由形100m | 104.77 | 個人メドレー200m | 240.79 |
37 | 女 | 久保田 蘭 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日体大荏原高校 | 自由形200m | 215.00 | 個人メドレー200m | 235.46 |
38 | 男 | 田中 悠翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | 背泳ぎ100m | 117.00 |
39 | 男 | 川野 真ノ介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形200m | 217.00 | 平泳ぎ100m | 115.00 |
40 | 男 | 新井 陽斗 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ100m | 127.00 |
41 | 男 | 渡邊 智弘 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 34.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
42 | 男 | 椎根 海晴 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 123.00 |
43 | 男 | 三井 琥士郎 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ100m | 113.00 |
44 | 男 | 矢島 佑太 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ100m | 135.00 |
45 | 女 | 瀬戸 さくら | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 28.50 | 自由形100m | 104.50 |
46 | 女 | 金田 夏帆 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形100m | 108.50 | 背泳ぎ50m | 35.50 |
47 | 女 | 森 涼葉 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.50 | バタフライ100m | 123.50 |
48 | 男 | 田中 悠翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | 背泳ぎ100m | 117.00 |
49 | 男 | 川野 真ノ介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形200m | 217.00 | 平泳ぎ100m | 115.00 |
50 | 男 | 新井 陽斗 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ100m | 127.00 |
51 | 男 | 渡邊 智弘 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 34.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
52 | 男 | 椎根 海晴 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 123.00 |
53 | 男 | 三井 琥士郎 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ100m | 113.00 |
54 | 男 | 矢島 佑太 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ100m | 135.00 |
55 | 女 | 瀬戸 さくら | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 28.50 | 自由形100m | 104.50 |
56 | 女 | 金田 夏帆 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形100m | 108.50 | 背泳ぎ50m | 35.50 |
57 | 女 | 森 涼葉 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.50 | バタフライ100m | 123.50 |
58 | 男 | 鈴木 温斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
59 | 男 | 村田 崚太朗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 29.00 | ||
60 | 男 | 田中 琉唯 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
61 | 男 | 花田 結星 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
62 | 男 | 小泉 奏都 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
63 | 男 | 箕輪 健翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
64 | 男 | 正木 賢人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形100m | 117.00 | ||
65 | 男 | 橋本 碧 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形100m | 58.00 | ||
66 | 男 | 田中 健 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
67 | 男 | 芦沢 類 | 高校 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 31.00 | |||
68 | 男 | 増山 和真 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 平泳ぎ100m | 120.00 | バタフライ50m | 35.00 |
69 | 男 | 黒田 快 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 自由形50m | 30.00 | ||
70 | 女 | 定井 南 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 平泳ぎ50m | 47.00 | ||
71 | 女 | 豊富 紬 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 自由形50m | 35.00 | ||
72 | 女 | 田邊 暖乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | 自由形50m | 38.00 | ||
73 | 男 | 後藤 航 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | 自由形50m | 29.00 | ||
74 | 女 | 吉田 乃絵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | 自由形50m | 30.70 | ||
75 | 女 | 篠崎 理子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | 平泳ぎ50m | 45.91 | ||
76 | 男 | 塩田 隼真 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
77 | 男 | 藤野 航世 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 119.00 |
78 | 男 | 嶋崎 良祐 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 平泳ぎ100m | 124.00 | ||
79 | 男 | 久永 奨 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | バタフライ50m | 38.00 | ||
80 | 女 | 五十﨑 里紗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | 自由形50m | 30.20 | ||
81 | 女 | 片山 菜緒 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 平泳ぎ50m | 47.00 | ||
82 | 女 | 﨏 実弥子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 背泳ぎ50m | 42.00 | ||
83 | 男 | 糟谷 和樹 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 自由形100m | 109.00 | ||
84 | 男 | 渡邉 哲平 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国立 | 自由形50m | 37.00 | ||
85 | 男 | 小池 奏人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 自由形100m | 110.00 | 自由形50m | 31.00 |
86 | 男 | 佐竹 壮太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立 | 自由形200m | 240.00 | ||
87 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 26.50 | ||
88 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ50m | 35.00 |
89 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | 平泳ぎ50m | 38.00 |
90 | 男 | 山下達眞 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 32.00 |
91 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 45.00 | 背泳ぎ50m | 100.00 |
92 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 147.00 |
93 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 38.00 | ||
94 | 女 | 岡部帆海 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 個人メドレー100m | 113.00 | ||
95 | 女 | 北島彩愛 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 個人メドレー100m | 125.00 | ||
96 | 男 | 林快斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ100m | 120.00 |
97 | 男 | 大嶋武尊 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 108.00 |
98 | 男 | 小林広河 | 高校 | 1 | 15〜17才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.50 | 平泳ぎ100m | 129.00 |
99 | 男 | 内野太智 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | 背泳ぎ100m | 126.00 |
100 | 男 | 佐藤優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 27.50 | ||
101 | 女 | 長谷川果蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
102 | 女 | 追野杏奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
103 | 女 | 阿部汐里 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
104 | 女 | 中澤雅 | 小学校 | 9~10才 | 日野高校 | 自由形50m | 58.00 | バタフライ50m | 107.00 | |
105 | 女 | 中澤絵美 | 成人 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 36.00 | |||
106 | 男 | 中溝太智 | 成人 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | |||
107 | 女 | 岡﨑 理多 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形100m | 129.00 | 平泳ぎ100m | 150.00 |
108 | 男 | 盛岡 奏 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 30.10 | 個人メドレー200m | 306.00 |
109 | 女 | 武舎 ひまり | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 35.98 | 背泳ぎ50m | 50.00 |
110 | 男 | 竹内 舜 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 30.50 | 背泳ぎ100m | 123.50 |
111 | 女 | 下平 紗和 | 高校 | 2 | 17才以上 | 富士森 | バタフライ50m | 32.50 | 平泳ぎ50m | 37.00 |
112 | 女 | 宮西 美紀子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 富士森 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 |
113 | 男 | 政田 悠翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 自由形50m | 34.00 |
114 | 男 | 殿本 千晶 | 高校 | 2 | 17才以上 | 富士森 | 自由形50m | 32.00 | 背泳ぎ50m | 41.00 |
115 | 男 | 河名 源之介 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 平泳ぎ100m | 122.50 |
116 | 男 | 清水 一希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ50m | 34.00 |
117 | 男 | 塚野 海心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 36.00 |
118 | 男 | 大部 晧士郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 38.00 | ||
119 | 女 | 小木曽 沙彩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 43.00 | ||
120 | 男 | 小貫 雄誠 | 成人 | 17才以上 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 35.75 | 個人メドレー100m | 117.00 | |
121 | 女 | 類家皆子 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 145.00 | バタフライ50m | 43.50 | |
122 | 男 | 久我諒 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 125.00 | |||
123 | 男 | 渡邊聖河 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 平泳ぎ100m | 125.00 | バタフライ50m | 35.00 | |
124 | 男 | 神永佳諒 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 平泳ぎ100m | 125.00 | バタフライ50m | 35.00 | |
125 | 男 | 三枝悠太 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 125.00 | バタフライ50m | 35.00 | |
126 | 男 | 髙橋一樹 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 35.00 | 自由形100m | 105.00 | |
127 | 男 | 朝倉悠馬 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 33.00 | 自由形100m | 110.00 | |
128 | 男 | 青木雄平 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 背泳ぎ50m | 40.00 | |||
129 | 女 | 上原眞子 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 自由形50m | 35.00 | 個人メドレー100m | 142.00 | |
130 | 女 | 下出真優 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 45.00 | 個人メドレー100m | 142.00 | |
131 | 女 | 佐々木菜央 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 142.00 | 自由形50m | 42.00 | |
132 | 女 | 小倉凛 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 平泳ぎ100m | 153.00 | |||
133 | 男 | 大久保武尊 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 平泳ぎ100m | 135.00 | 自由形50m | 31.00 | |
134 | 男 | 田原光葵 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 平泳ぎ50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 123.00 | |
135 | 男 | 島根和也 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 背泳ぎ50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 136.00 | |
136 | 女 | 服部真奈 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | バタフライ100m | 115.00 | |||
137 | 女 | 小澤侑莉 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 145.00 | バタフライ50m | 50.00 | |
138 | 男 | 小坂和來 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 135.00 | バタフライ50m | 38.00 | |
139 | 女 | 松尾清花 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 平泳ぎ50m | 102.00 | |||
140 | 女 | 上田杏 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 自由形50m | 45.00 | |||
141 | 男 | 佐藤慶英 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | 自由形100m | 120.00 | |||
142 | 女 | 池田栞那 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 150.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 | |
143 | 女 | 印南沙悠 | 高校 | 1 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 150.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 | |
144 | 男 | 河内葵 | 高校 | 2 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 30.00 | バタフライ100m | 101.00 | |
145 | 女 | 佐々田 茉奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 47.00 | ||
146 | 男 | 三原 遼士 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 27.90 | バタフライ50m | 29.90 |
147 | 男 | 田中 瑛太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ100m | 131.00 | 自由形50m | 33.00 |
148 | 男 | 宮田 一輝 | 高校 | 1 | 15〜17才 | 立川高校 | バタフライ100m | 103.90 | 自由形200m | 209.89 |
149 | 男 | 高澤 春太郎 | 高校 | 1 | 15〜18才 | 立川高校 | 背泳ぎ100m | 114.00 | 自由形50m | 28.00 |
150 | 男 | 新田 海翔 | 高校 | 1 | 15〜19才 | 立川高校 | 平泳ぎ100m | 124.00 | 自由形50m | 35.00 |
151 | 男 | 矢部 広樹 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 25.19 | バタフライ50m | 29.00 |
152 | 男 | 沼宮内 喜之 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 背泳ぎ100m | 116.00 | 自由形100m | 112.00 |
153 | 男 | 甲斐 光 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 28.20 | 個人メドレー100m | 115.00 |
154 | 男 | 本多 令旺 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | バタフライ50m | 31.00 | ||
155 | 男 | 渡邉 剣士朗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 30.70 | ||
156 | 男 | 小熊 脩斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 平泳ぎ100m | 125.00 |
157 | 男 | 片寄 龍之介 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 自由形100m | 100.00 | ||
158 | 男 | 松浦 優希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 28.00 | ||
159 | 男 | 碓井 一成 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 29.00 | 背泳ぎ50m | 31.00 |
160 | 男 | 出口 誠人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 29.50 | 背泳ぎ50m | 35.00 |
161 | 男 | 内倉 義倫 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 120.00 |
162 | 男 | 酒向 紘明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 34.50 | 自由形50m | 26.90 |
163 | 男 | 瀧田 悠喜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
164 | 男 | 津島 惇之介 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 27.50 | バタフライ50m | 33.00 |
165 | 男 | 栁田 侑摩 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 27.50 | 平泳ぎ50m | 32.00 |
166 | 男 | 赤星 拓海 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 135.00 |
167 | 男 | 岩瀬 央太郎 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | バタフライ100m | 105.00 | 自由形200m | 208.00 |
168 | 男 | 三田村 康平 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 30.00 | ||
169 | 男 | 佐藤 龍之介 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 自由形100m | 106.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
170 | 男 | 櫻井 柾季 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | バタフライ100m | 115.00 | 個人メドレー200m | 250.00 |
171 | 男 | 中田 旺希 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー200m | 238.00 | 自由形100m | 104.00 |
172 | 男 | 石黒 佳 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 自由形100m | 100.00 |
173 | 男 | 片寄 謙 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 110.00 |
174 | 男 | 石川 睦翔 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||
175 | 男 | 詫間 秀太郎 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | ||
176 | 男 | 大原 豪峰 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 38.00 | ||
177 | 男 | 井川 莉究 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 120.00 |
178 | 男 | 渡辺 蒼大 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 37.00 | 自由形100m | 127.00 |
179 | 男 | 坂井田 昂輝 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 36.00 | 背泳ぎ50m | 39.00 |
180 | 男 | 中川 侑厘 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 109.50 |
181 | 男 | 関 智臣 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー200m | 230.00 | ||
182 | 男 | 町野 和矢 | 中学校 | 1 | 11~12才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 115.00 |
183 | 男 | 渡部 昌哉 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
184 | 男 | 河村 栄治 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 36.00 | 自由形100m | 120.00 |
185 | 男 | 栗原 幹太 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 29.00 | 背泳ぎ50m | 34.00 |
186 | 男 | 高本 庵史 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 125.00 |
187 | 男 | 荻野 晴大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形100m | 103.00 | ||
188 | 男 | 遠藤 岳 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 43.00 | ||
189 | 男 | 阿黒 高輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 平泳ぎ50m | 37.50 | 自由形50m | 34.50 |
190 | 男 | 北内 悠惺 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 28.00 | 背泳ぎ50m | 33.00 |
191 | 男 | 芝田 旬汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 八王子東 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ50m | 36.00 |
192 | 男 | 塚本 晄太郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 八王子東 | 個人メドレー100m | 120.00 | ||
193 | 女 | 石森 海祐 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 122.00 |
194 | 女 | 國香 咲穂 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 31.77 | 個人メドレー100m | 121.00 |
195 | 女 | 坂手 友里奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 八王子東 | 平泳ぎ50m | 39.00 | 背泳ぎ100m | 121.00 |
196 | 女 | 高野 友咲 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 30.77 | バタフライ50m | 32.77 |
197 | 男 | 髙野 航太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 35.00 | ||
198 | 男 | 野仲 遥希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 38.00 | ||
199 | 男 | 恩田 恵輔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ50m | 39.00 | ||
200 | 女 | 河田 愛季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
201 | 男 | 中川 遥翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 40.00 | 自由形100m | 120.00 |
202 | 男 | 近藤 佑紀 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 30.00 | ||
203 | 男 | 石田 幸希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 30.00 | ||
204 | 男 | 中山 彰斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 背泳ぎ50m | 41.00 | ||
205 | 男 | 福島 伶和 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東村山 | バタフライ50m | 29.00 | ||
206 | 男 | 齋藤 啓太 | 成人 | 17才以上 | 東村山 | |||||
207 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 27.00 | バタフライ100m | 102.00 |
208 | 女 | 横井 純恋 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形100m | 103.00 | ||
