10月27日 第12回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は10月20日(日)まで
個人エントリー
選手番号 | 性別 | 氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 柳澤 青葉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | バタフライ50m | 37.00 | 背泳ぎ100m | 150.10 |
2 | 男 | 山中 蒼士 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 125.00 |
3 | 男 | 越守 健 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | バタフライ50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 |
4 | 男 | 松岡 晃希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 120.00 |
5 | 男 | 海老澤 佑真 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 28.00 | 個人メドレー100m | 120.00 |
6 | 男 | 峯岸 良治 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 140.00 |
7 | 男 | 塩津 知哉 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 平泳ぎ100m | 129.00 |
8 | 男 | 杉浦 歩利 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 150.00 |
9 | 女 | 辻 美涼 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 30.70 | 個人メドレー100m | 115.00 |
10 | 女 | 佐藤 陽織 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 200.00 |
11 | 女 | 阿久津 舞 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 平泳ぎ100m | 200.00 |
12 | 男 | 芦沢 太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 111.00 |
13 | 男 | 猪股 歩輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 個人メドレー100m | 125.00 | 自由形100m | 111.00 |
14 | 男 | 荻巣 潤 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 26.00 | 平泳ぎ50m | 42.00 |
15 | 女 | 小川なつね | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 背泳ぎ50m | 35.00 | 自由形50m | 33.00 |
16 | 女 | 小倉紗英 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 個人メドレー100m | 120.00 | バタフライ50m | 35.00 |
17 | 男 | 江川朋希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 36.00 | ||
18 | 男 | 尾嵜勇大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形100m | 101.00 | ||
19 | 女 | 滝沢あゆみ | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | 背泳ぎ100m | 115.00 |
20 | 女 | 菅沼弥花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形100m | 145.00 | ||
21 | 女 | 大室美結 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 37.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 |
22 | 男 | 若月大成 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 個人メドレー100m | 120.00 | 個人メドレー200m | 250.00 |
23 | 男 | 森捷星 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.50 | 背泳ぎ50m | 41.00 |
24 | 男 | 藤田悠人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.50 | 個人メドレー200m | 300.00 |
25 | 女 | 宮森凜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
26 | 女 | 喜井ひかり | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | バタフライ50m | 46.00 | 自由形100m | 132.00 |
27 | 男 | 安藤光作 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 34.50 | 平泳ぎ50m | 42.00 |
28 | 男 | 中口 翔太 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 |
29 | 男 | 青木 大将 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形100m | 104.00 | 個人メドレー100m | 120.00 |
30 | 男 | 矢島 稜也 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 31.00 | 平泳ぎ100m | 108.00 |
31 | 男 | 髙橋 旺雅 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 109.00 |
32 | 男 | 田中 悠翔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 30.00 | 背泳ぎ100m | 118.00 |
33 | 男 | 三沢 康士郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 112.00 |
34 | 男 | 平本 陸偉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 108.00 |
35 | 男 | 渡邉 瞬 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 33.00 | 平泳ぎ100m | 113.00 |
36 | 男 | 髙橋 快生 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 平泳ぎ100m | 133.00 |
37 | 男 | 内藤 駈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ100m | 140.00 |
38 | 男 | 川野 真ノ介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形100m | 101.50 | 自由形200m | 220.00 |
39 | 男 | 鈴木 晴也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | 背泳ぎ50m | 38.00 |
40 | 男 | 矢野 隼涼 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | 平泳ぎ100m | 135.00 |
41 | 男 | 長 央樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ50m | 36.00 |
42 | 男 | 宗像 隼士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 43.00 |
43 | 男 | 新井 陽斗 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 40.00 | バタフライ100m | 130.00 |
44 | 男 | 渡邊 智弘 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 40.00 | バタフライ50m | 40.00 |
45 | 男 | 椎根 海晴 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 40.00 | バタフライ100m | 140.00 |
46 | 男 | 三井 琥士郎 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | バタフライ50m | 31.74 | バタフライ100m | 114.00 |
47 | 男 | 矢島 佑太 | 中学校 | 1 | 11~12才 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 40.00 | バタフライ100m | 130.00 |
48 | 女 | 瀬戸 さくら | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | 背泳ぎ100m | 125.00 |
49 | 女 | 寺本 柚羽 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | 個人メドレー100m | 130.00 |
50 | 女 | 大塚 望央 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 110.00 |
51 | 女 | 谷萩 穂乃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 114.50 |
52 | 女 | 加藤 華純 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ100m | 128.00 |
53 | 女 | 山田 怜奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 47.50 |
54 | 女 | 皆川 莉穂 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 50.90 | 自由形100m | 119.10 |
55 | 女 | 島田 和奄 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 130.16 |
56 | 女 | 金田 夏帆 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | バタフライ50m | 35.00 | 個人メドレー200m | 300.00 |
57 | 女 | 森 涼葉 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 45.00 | バタフライ100m | 130.00 |
58 | 女 | 嶋村 空乃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 29.60 | ||
59 | 女 | 葛島 瑞貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 33.00 | ||
60 | 女 | 堀田 紗希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 33.00 | ||
61 | 女 | 北田 真穂 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 38.00 | ||
62 | 男 | 安藤 圭汰 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 29.90 | ||
63 | 男 | 細垣 祐介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 背泳ぎ100m | 114.00 | 個人メドレー100m | 114.00 |
64 | 男 | 篠原 大志 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 27.40 | バタフライ50m | 30.00 |
65 | 男 | 袴田 海斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 36.50 | 平泳ぎ50m | 55.50 |
66 | 男 | 兼松 侑毅 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 38.00 | 個人メドレー100m | 130.00 |
67 | 男 | 秋谷 英人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ100m | 122.00 |
68 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 27.00 | バタフライ50m | 31.00 |
69 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 29.00 | ||
70 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
71 | 男 | 山下達眞 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 33.00 |
72 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
73 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 47.00 | ||
74 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
75 | 男 | 林快斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 30.50 | 自由形100m | 110.00 |
76 | 男 | 大嶋武尊 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 110.00 |
77 | 男 | 小林広河 | 高校 | 1 | 15〜17才 | 日野高校 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 110.00 |
78 | 男 | 内野太智 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | 個人メドレー200m | 310.00 |
79 | 女 | 長谷川果蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
80 | 女 | 追野杏奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 |
81 | 女 | 阿部汐里 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | バタフライ50m | 50.00 |
82 | 女 | 中澤雅 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 日野高校 | 自由形50m | 58.00 | バタフライ50m | 107.00 |
83 | 女 | 中澤絵美 | 成人 | 46 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
84 | 男 | 中溝太智 | 成人 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | |||
85 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 56.83 | 自由形50m | 26.00 |
86 | 男 | 福永 瑛汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | バタフライ50m | 33.00 | 自由形50m | 31.00 |
87 | 男 | 金澤 昂樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
88 | 男 | 木村 太輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
89 | 女 | 戸井田 瑠奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 42.00 | 平泳ぎ50m | 56.00 |
90 | 女 | 小曽川 芽生 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
91 | 女 | 勝呂 一愛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 105.00 | ||
92 | 男 | 中村 太一 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 44.00 | ||
93 | 男 | 朝倉 悠馬 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 113.00 | バタフライ50m | 33.00 |
94 | 男 | 小坂 和來 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 138.00 |
95 | 男 | 渡邊 聖河 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 125.00 | 自由形25m | 40.00 |
96 | 男 | 佐藤 慶英 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 |
97 | 男 | 島根 和也 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 140.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
98 | 男 | 神永 佳諒 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 105.00 | ||
99 | 男 | 田原 光葵 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 123.00 | バタフライ50m | 33.00 |
100 | 男 | 河内 葵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ100m | 102.00 | 自由形50m | 25.50 |
101 | 男 | 髙橋 一樹 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 28.00 | ||
102 | 男 | 三枝 悠太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
103 | 男 | 青木 雄平 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 38.00 | ||
104 | 男 | 大久保 武尊 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 32.00 | ||
105 | 男 | 久我 諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 256.22 | ||
106 | 女 | 西川 愛紗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 145.00 | 背泳ぎ50m | 55.00 |
107 | 女 | 佐々木 菜央 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 130.00 | 背泳ぎ50m | 50.00 |
108 | 女 | 吉川 莉央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 自由形100m | 120.00 |
109 | 女 | 下出 真優 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 125.00 | 背泳ぎ50m | 42.00 |
110 | 女 | 渡辺 杏花音 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 129.00 | 背泳ぎ50m | 50.00 |
111 | 女 | 服部 真奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ100m | 115.00 | ||
112 | 女 | 小倉 凛 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 153.00 | 平泳ぎ50m | 53.00 |
113 | 女 | 上原 眞子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 121.00 | ||
114 | 女 | 栗原 よつば | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 個人メドレー100m | 150.00 |
115 | 女 | 類家 皆子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 52.00 | 個人メドレー100m | 150.00 |
116 | 女 | 池田 栞那 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 200.00 | ||
117 | 女 | 小澤 侑莉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 155.00 | 平泳ぎ50m | 51.00 |
118 | 女 | 松尾 清花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 220.00 | ||
119 | 女 | 上田 杏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 210.00 | ||
120 | 女 | 印南 沙悠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 200.00 | ||
121 | 男 | 田中 湊人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 個人メドレー200m | 227.00 | ||
122 | 男 | 定本 一馬 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 32.00 | ||
123 | 男 | 桜井 優悟 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 44.00 | ||
124 | 男 | 伊藤 美善 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 32.00 | ||
125 | 男 | 鈴野 道朗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 31.00 | ||
126 | 男 | 福森 羚世 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 42.00 | ||
127 | 男 | 立野 峻成 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | バタフライ50m | 38.00 | ||
128 | 男 | 高家 大地 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 33.00 | 平泳ぎ100m | 113.00 |
129 | 男 | 升屋 拓斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 25.00 | ||
130 | 男 | 石平 和也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | バタフライ100m | 103.00 | ||
131 | 男 | 大神田 栞凰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 29.00 | ||
132 | 男 | 冨田 一樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 30.50 | ||
133 | 男 | 蒲原 旺佑 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 35.00 | ||
134 | 男 | 大熊 陸杜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 32.00 | ||
135 | 男 | 相井 優希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 34.00 | ||
136 | 男 | 阿部 翔馬 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 39.00 | ||
137 | 男 | 河野 英仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 32.00 | ||
138 | 男 | 小泉 和範 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 38.00 | ||
139 | 男 | 佐藤 匠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 背泳ぎ100m | 127.00 | ||
140 | 男 | 荒木 渉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 33.00 | ||
141 | 女 | 坪井 亜美 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | バタフライ100m | 108.00 | ||
142 | 女 | 大塚 実来 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 43.00 | ||
143 | 女 | 清水 杏衣莉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 40.00 | ||
144 | 女 | 小松 未紀 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 39.00 | ||
145 | 女 | 加藤 遙夏 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 46.00 | ||
146 | 女 | 北田 咲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 30.50 | ||
147 | 女 | 須藤 智美 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形200m | 240.00 | ||
148 | 女 | 蔦谷 遙 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 40.00 | ||
149 | 女 | 曽根 佑多 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
150 | 女 | 髙田 実希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 35.00 | ||
151 | 女 | 齋藤 菜月 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 42.00 | ||
152 | 女 | 北原 希美 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 48.50 | ||
153 | 女 | 佐藤 結夏 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 36.50 | ||
154 | 女 | 半沢 響子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 32.00 | ||
155 | 女 | 遠藤 実奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 35.00 | ||
156 | 男 | 田中 歩 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 背泳ぎ100m | 105.10 | 個人メドレー100m | 106.40 |
157 | 男 | 神保 凜太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形100m | 108.00 | ||
158 | 男 | 濱田 晃佑 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形50m | 29.10 | 自由形100m | 108.80 |
159 | 女 | 小林 泉織 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形50m | 31.79 | 自由形100m | 113.40 |
160 | 女 | 園山 楽 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 平泳ぎ100m | 130.30 | 平泳ぎ50m | 42.46 |
161 | 女 | 秋年沙耶 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形50m | 35.83 | 平泳ぎ50m | 46.00 |
162 | 女 | 船橋 眞貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | バタフライ50m | 42.50 | 自由形200m | 312.00 |
163 | 男 | 鵜池 凪斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形100m | 113.00 | 平泳ぎ50m | 40.91 |
164 | 男 | 栗芝 心太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形100m | 111.51 | 自由形50m | 29.88 |
165 | 女 | 丸田 雫 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 42.90 |
166 | 男 | 滝口 晴太 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形200m | 235.00 | 個人メドレー100m | 130.00 |
167 | 男 | 丹羽 洸介 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 32.50 | 平泳ぎ100m | 127.00 |
168 | 女 | 平野 理桜 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大明治 | バタフライ100m | 150.00 | バタフライ50m | 42.00 |
169 | 男 | 竹内 舜 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 個人メドレー200m | 258.19 | ||
170 | 女 | 岡﨑 理多 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形100m | 130.00 | 平泳ぎ50m | 49.00 |
171 | 女 | 木原 楓葉 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形100m | 111.00 | ||
172 | 男 | 盛岡 奏 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大明治 | 個人メドレー200m | 320.00 | 自由形200m | 257.00 |
173 | 女 | 武舎 ひまり | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 37.70 | 自由形100m | 128.50 |
174 | 女 | 星野 心香 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大明治 | 平泳ぎ50m | 38.12 | ||
175 | 女 | 近藤 梨亜 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形50m | 31.01 | ||
176 | 女 | 中村 友梨香 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大明治 | バタフライ50m | 32.06 | ||
177 | 女 | 宮下 綾 | 高校 | 1 | 17才以上 | 国際 | バタフライ50m | 35.00 | 自由形100m | 109.00 |
178 | 女 | 中澤 桜子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国際 | 自由形100m | 114.00 | ||
179 | 女 | 金 ハナ | 高校 | 2 | 17才以上 | 国際 | 自由形50m | 35.00 | ||
180 | 女 | 武田 まひな | 高校 | 3 | 17才以上 | 国際 | 自由形50m | 31.00 | ||
181 | 男 | ダニエル ガンセン | 高校 | 1 | 17才以上 | 国際 | 自由形50m | 35.00 | ||
182 | 男 | キャラリー 希空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国際 | 自由形50m | 35.00 | ||
183 | 男 | 萩原 琉貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国際 | 自由形50m | 45.00 | ||
184 | 男 | 越智 由良規 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国際 | 個人メドレー100m | 110.00 | 背泳ぎ50m | 30.00 |
185 | 男 | 森田 智也 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国際 | 個人メドレー100m | 125.00 | 自由形50m | 28.00 |
186 | 男 | 岩﨑 ジェイク | 高校 | 3 | 17才以上 | 国際 | 自由形50m | 27.00 | ||
187 | 女 | 佐々田 茉奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 48.00 | ||
188 | 男 | 三原 遼士 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | バタフライ50m | 29.80 | バタフライ100m | 107.80 |
189 | 男 | 田中 瑛太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 平泳ぎ100m | 137.00 |
190 | 男 | 宮田 一輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形100m | 57.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
191 | 男 | 高澤 春太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形100m | 110.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
192 | 男 | 新田 海翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 自由形100m | 130.00 |
193 | 男 | 矢部 広樹 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 25.55 | 自由形100m | 56.74 |
194 | 男 | 沼宮内 喜之 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 31.80 | 背泳ぎ50m | 34.50 |
195 | 男 | 甲斐 光 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 個人メドレー100m | 112.00 | バタフライ50m | 30.60 |
196 | 女 | 宮﨑 翼 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | バタフライ50m | 35.00 | ||
197 | 女 | 渡邊 莉央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 43.00 | ||
198 | 男 | 石賀 雅悠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 35.00 | ||
199 | 男 | 植松 陽一 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | バタフライ50m | 33.00 | ||
200 | 男 | 恩田 恵輔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
201 | 男 | 中村 海斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東村山 | 自由形50m | 34.00 | ||
202 | 男 | 津和崎 寛樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ50m | 48.00 | ||
203 | 男 | 野仲 遥希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 38.00 | ||
204 | 男 | 中山 彰斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 背泳ぎ50m | 46.00 | 背泳ぎ100m | 139.00 |
205 | 男 | 坂井 優斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ100m | 137.00 | ||
206 | 男 | 近藤 佑紀 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 31.70 | 自由形100m | 115.00 |
207 | 男 | 福島 伶和 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | バタフライ50m | 30.00 | ||
208 | 男 | 石田 幸希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 120.00 |
209 | 女 | 岡部 笑奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 40.00 | ||
210 | 女 | 藤谷 美麗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 40.00 | ||
211 | 女 | 河田 愛季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形100m | 120.00 | バタフライ50m | 37.00 |
212 | 女 | 安部 真衣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | ||||
213 | 男 | 阿黒 高輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 八王子東 | 平泳ぎ50m | 37.50 | ||
