8月4日 第11回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は8月1日(木)まで
個人エントリー
| 背番号 | 性別 | 氏名 | 学種 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1) | エントリー2 | エントリータイム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 27.50 | ||
| 2 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 3 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 39.00 | ||
| 4 | 男 | 山下達眞 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 5 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
| 6 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 7 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 8 | 男 | 佐藤優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形100m | 55.50 | ||
| 9 | 男 | 林快斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | バタフライ50m | 37.00 | ||
| 10 | 男 | 大嶋武尊 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 11 | 男 | 内野太智 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 12 | 女 | 長谷川果蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 13 | 女 | 追野杏奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 14 | 女 | 阿部汐里 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 15 | 女 | 中澤雅 | 小学校 | 4 | 9~10才 | 日野高校 | 自由形50m | 58.00 | バタフライ50m | 107.00 |
| 16 | 女 | 中澤絵美 | 成人 | 46 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 17 | 男 | 工藤 将太 | 中学校 | 1 | 13歳 | 金田SC立川立飛 | バタフライ100m | 108.96 | ||
| 18 | 男 | 河津 朔 | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 38.30 | 背泳ぎ50m | 43.93 |
| 19 | 男 | 福原 碧人 | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ100m | 120.00 | ||
| 20 | 男 | 髙橋 大和 | 小学校 | 4 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形200m | 223.00 | バタフライ100m | 116.55 |
| 21 | 男 | 横山 祥永 | 小学校 | 3 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | バタフライ50m | 43.79 | 平泳ぎ50m | 55.02 |
| 22 | 男 | 倉田 悠暉 | 小学校 | 1 | 6歳 | 金田SC立川立飛 | 平泳ぎ50m | 背泳ぎ50m | ||
| 23 | 女 | 石附 星愛 | 中学校 | 2 | 13歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 31.19 | 自由形100m | |
| 24 | 女 | 竹内 愛 | 中学校 | 1 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 111.45 | 平泳ぎ100m | 128.68 |
| 25 | 女 | 加藤 一華 | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 51.02 | 平泳ぎ100m | 145.45 | |
| 26 | 女 | 酒井 すみれ | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ100m | 123.36 | 自由形200m | 230.00 |
| 27 | 女 | 伊藤 千心 | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ100m | 145.80 | 自由形100m | 135.62 |
| 28 | 女 | 伊藤 凜心 | 小学校 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 背泳ぎ100m | 130.62 | 自由形100m | |
| 29 | 女 | 竹内 優 | 小学校 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 125.52 | ||
| 30 | 女 | 上田 紗弥加 | 小学校 | 4 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 116.60 | 平泳ぎ100m | 132.00 |
| 31 | 女 | 安井 詩花 | 小学校 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 115.80 | 自由形200m | 255.00 |
| 32 | 女 | 須藤 由眞 | 小学校 | 3 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 108.00 | バタフライ50m | 115.00 |
| 33 | 女 | 河田 美織 | 小学校 | 3 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 54.20 | ||
| 34 | 女 | 小原 結花 | 小学校 | 2 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 54.79 | 平泳ぎ50m | 108.08 |
| 35 | 女 | 伊東 桃那 | 小学校 | 2 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 個人メドレー100m | 154.08 | ||
| 36 | 女 | 山口 杏 | 小学校 | 2 | 7歳 | 金田SC立川立飛 | 平泳ぎ50m | 112.57 | 自由形50m | 102.48 |
| 37 | 女 | 伊藤希梨亜 | 中学 | 2 | 13~14歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 108.70 | 個人メドレー200m | 241.27 |
| 38 | 男 | 田中 颯 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 115.00 |
| 39 | 男 | 小山田 遥 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ50m | 35.00 |
| 40 | 男 | 水内 樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 122.00 |
| 41 | 女 | 宮﨑 翼 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | バタフライ50m | 35.60 | ||
| 42 | 男 | 渡辺 琉矢 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 101.00 | 平泳ぎ100m | 113.66 |
| 43 | 男 | 武井 羽槻 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 25.00 | 個人メドレー100m | 110.00 |
| 44 | 男 | 梅村 仁彪 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 108.00 | 背泳ぎ100m | 120.00 |
| 45 | 男 | 吉葉 悠人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 320.00 | バタフライ50m | 40.00 |
| 46 | 男 | 椎野 翔和 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 126.00 | 自由形50m | 35.00 |
| 47 | 男 | 丸山 未来 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 118.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 48 | 男 | 増岡 煌貴 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 100.00 | 自由形50m | 27030.00 |
| 49 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 235.00 | バタフライ100m | 108.00 |
| 50 | 男 | 小林 李起 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 52.00 |
| 51 | 男 | 髙城 海斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 38.80 | 平泳ぎ100m | 150.00 |
| 52 | 男 | 黒木 真音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 107.00 |
| 53 | 男 | 青木 亮太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 30.00 | 自由形50m | 28.70 |
| 54 | 男 | 小堀 漣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 47.00 | 個人メドレー100m | 200.00 |
| 55 | 男 | 皆川 晴大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 自由形100m | 108.98 |
| 56 | 男 | 青木 大輔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 109.00 | 平泳ぎ100m | 119.00 |
| 57 | 女 | 松村 明日香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 114.00 | 自由形50m | 33.00 |
| 58 | 女 | 伊藤 里桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 235.00 | 自由形100m | 104.00 |
| 59 | 女 | 小松 ちひろ | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 136.20 | 平泳ぎ50m | 46.14 |
| 60 | 女 | 小倉 千明 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 114.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
| 61 | 女 | 鈴木 智花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 140.00 | バタフライ50m | 100.00 |
| 62 | 女 | 村山 碧彩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 41.20 | 平泳ぎ100m | 200.00 |
| 63 | 女 | 福田 ひかり | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 113.95 | 背泳ぎ100m | 122.93 |
| 64 | 女 | 川口 颯香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 31.87 | バタフライ100m | 129.79 |
| 65 | 男 | 鈴木 温斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 66 | 男 | 村田 崚太朗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 31.56 | ||
| 67 | 男 | 田中 琉唯 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 68 | 男 | 花田 結星 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 69 | 男 | 佐藤 楓希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 70 | 男 | 小泉 奏都 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 71 | 男 | 八木 克基 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 72 | 男 | 箕輪 健翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 背泳ぎ50m | 38.00 | ||
| 73 | 男 | 正木 賢人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形100m | 135.00 | ||
| 74 | 男 | 橋本 碧 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 平泳ぎ100m | 125.05 | ||
| 75 | 男 | 田中 健 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 平泳ぎ100m | 130.00 | ||
| 76 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 57.67 | バタフライ100m | 101.00 |
| 77 | 男 | 福永 瑛汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 34.67 | ||
| 78 | 男 | 長谷川 生英 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 42.35 | 平泳ぎ100m | 136.74 |
| 79 | 男 | 金澤 昂樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 37.42 | ||
| 80 | 男 | 中村 太一 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 46.42 | ||
| 81 | 女 | 勝呂 一愛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 59.85 | 自由形50m | 27.70 |
| 82 | 女 | 小曽川 芽生 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 83 | 女 | 戸井田 瑠奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 135.00 | 個人メドレー100m | 150.00 |
| 84 | 男 | 長谷川 晄央 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 103.30 | 自由形50m | 25.20 |
| 85 | 女 | 下出 真優 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 135.00 | ||
| 86 | 女 | 佐々木 菜央 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 46.00 | ||
| 87 | 男 | 田原 光葵 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
| 88 | 男 | 神永 佳諒 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 113.09 | 自由形50m | 30.00 |
| 89 | 男 | 三枝 悠太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 308.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 90 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ100m | 113.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 91 | 女 | 吉川 莉央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ100m | 135.00 | ||
| 92 | 女 | 上原 眞子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ100m | 145.00 | 自由形50m | 36.50 |
| 93 | 男 | 渡邉 聖河 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 130.00 | 自由形50m | 31.00 |
| 94 | 男 | 朝倉 悠馬 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ100m | 115.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 95 | 男 | 青木 雄平 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 115.00 | ||
| 96 | 女 | 小澤 侑莉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 159.30 | 自由形50m | 40.50 |
| 97 | 女 | 松尾 清花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 44.72 | ||
| 98 | 女 | 上田 杏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 43.00 | ||
| 99 | 男 | 久我 諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 300.76 | ||
| 100 | 女 | 印南 沙悠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 42.00 | 平泳ぎ100m | 215.00 |
| 101 | 女 | 類家 皆子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 47.67 | 個人メドレー100m | 159.30 |
| 102 | 男 | 大久保 武尊 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 144.00 | ||
| 103 | 男 | 大曽根 快 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 104 | 男 | 島田 海 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
| 105 | 女 | 北川 菜乃果 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
| 106 | 女 | 長谷川 仁子 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | ||||
| 107 | 男 | 市場 瑛人 | 小学 | 3 | 8才以下 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 100.00 | ||
| 108 | 男 | 今泉 和人 | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 58.00 | ||
| 109 | 男 | 永安 葵 | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 58.00 | ||
| 110 | 女 | 鮎瀬 舞 | 小学 | 5 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 58.00 | ||
| 111 | 男 | 鮎瀬 令 | 中学 | 4 | 13〜14才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 112 | 男 | 佐藤 友哉 | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 113 | 女 | 安井 音花 | 小学 | 2 | 8才以下 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 114 | 女 | 溝口 華絵 | 小学 | 2 | 8才以下 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 115 | 女 | 唐牛 理歩 | 小学 | 5 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 116 | 女 | 唐牛 優奈 | 小学 | 2 | 8才以下 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 117 | 女 | 直井 虹奈 | 小学 | 5 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 118 | 女 | 三宅 ひかり | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 58.00 | ||
| 119 | 女 | 片岡 絹 | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 58.00 | ||
| 120 | 男 | 田尻 陽哉 | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 58.00 | ||
| 121 | 男 | 李 昊卓 | 小学 | 3 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 122 | 女 | 伊東 あん | 中学 | 2 | 13〜14才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 123 | 男 | 海瀬 涼真 | 小学 | 3 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 124 | 女 | 清田 凛 | 小学 | 5 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 | ||
| 125 | 男 | 浅見 祐也 | 小学 | 4 | 9~10才 | 金田SC白帽子 | 自由形50m | 55.00 |
女子リレー
男子リレー
| チーム名 | 種目1 | 距離1 | エントリータイム1 | 選抜選手1 | 選抜タイム1 | 選抜選手2 | 選抜タイム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | 吉川 莉央 | 35.00 | 下出 真優 | 34.00 | |||
| 高島高校 | 勝呂 一愛 | 27.28 | 小曽川 芽生 | 50.00 | |||
| 東大和南A | フリーリレー | 400m | 420.00 | 福田 ひかり | 35.00 | 川口 颯香 | 38.00 |
| 東大和南B | フリーリレー | 400m | 500.00 | ||||
| 東大和南C | メドレーリレー | 400m | 445.00 | ||||
| 東大和南D | メドレーリレー | 400m | 515.00 | ||||
| hinoA | フリーリレー | 200m | 230.00 | 中村美稀 | 36.00 | 斉藤梨乃 | 37.00 |
| hinoB | メドレーリレー | 200m | 300.00 | ||||
| 金田SC立川立飛 | フリーリレー | 200m | |||||
| 金田SC立川立飛 | フリーリレー | 200m |
| チーム名 | 種目1 | 距離1 | エントリータイム1 | 選抜選手1 | 選抜タイム1 | 選抜選手2 | 選抜タイム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺 | メドレーリレー | 200m | 200.00 | 渡邉 聖河 | 32.00 | 田原 光葵 | 30.00 |
| 高島A | メドレーリレー | 200m | 255.00 | 金澤 昂樹 | 37.41 | 長谷川 生英 | 34.58 |
| 高島B | フリーリレー | 200m | 240.00 | ||||
| 小平西 | メドレーリレー | 200m | 219.00 | ||||
| 東大和南F | メドレーリレー | 400m | 500.00 | ||||
| 東大和南A | フリーリレー | 400m | 400.00 | 丸山 未来 | 30.00 | 増岡 煌貴 | 28.50 |
| 東大和南B | フリーリレー | 400m | 420.00 | ||||
| 東大和南C | フリーリレー | 400m | 440.00 | ||||
| 東大和南D | メドレーリレー | 400m | 420.00 | ||||
| 東大和南E | メドレーリレー | 400m | 440.00 | ||||
| 日野高A | フリーリレー | 200m | 202.00 | 佐藤優 | 25.50 | 楠友翔 | 27.80 |
| 日野高A | メドレーリレー | 200m | 220.00 | ||||
| 日野高B | フリーリレー | 200m | 214.00 | ||||
| 日野高B | メドレーリレー | 200m | 225.00 | ||||
| 金田SC立川立飛 | フリーリレー | 200m |
