| No. | 性別 | 距 離 | 種 目 | クラス | 速報 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 400m | 全年齢 | ● | ● |
| 2 | 男子 | メドレーリレー | 400m | 全年齢 | ● | ● |
| 3 | 女子 | メドレーリレー | 200m | 全年齢 | ● | ● |
| 4 | 男子 | メドレーリレー | 200m | 全年齢 | ● | ● |
| 5 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 全年齢 | ● | ● |
| 6 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 全年齢 | ● | ● |
| 7 | 女子 | バタフライ | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 8 | 男子 | バタフライ | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 9 | 女子 | 自由形 | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 11 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 13 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | ● |
| 15 | 女子 | バタフライ | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 16 | 男子 | バタフライ | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 17 | 女子 | 自由形 | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 18 | 男子 | 自由形 | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 19 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 20 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 21 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | ● |
| 23 | 女子 | リレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 24 | 男子 | リレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 25 | 女子 | リレー | 400m | 全年齢 | ● | |
| 26 | 男子 | リレー | 400m | 全年齢 | ● | |
| 27 | 女子 | レクリエーションリレー | 200m | ● | ||
| 28 | 男子 | レクリエーションリレー | 200m | ● |
