| No. | 性別 | 距 離 | 種 目 | クラス | 速報 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 400m | 全年齢 | ● | |
| 2 | 女子 | メドレーリレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 3 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 全年齢 | ● | |
| 4 | 女子 | バタフライ | 100m | 全年齢 | ● | |
| 5 | 女子 | 自由形 | 100m | 全年齢 | ● | |
| 6 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | |
| 7 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | |
| 8 | 女子 | バタフライ | 50m | 全年齢 | ● | |
| 9 | 女子 | 自由形 | 50m | 全年齢 | ● | |
| 10 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | |
| 11 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | |
| 12 | 女子 | リレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 13 | 女子 | リレー | 400m | 全年齢 | ● | |
| 51 | 男子 | メドレーリレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 52 | 男子 | メドレーリレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 53 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 全年齢 | ● | |
| 54 | 男子 | バタフライ | 100m | 全年齢 | ● | |
| 55 | 男子 | 自由形 | 100m | 全年齢 | ● | |
| 56 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | |
| 57 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 全年齢 | ● | |
| 58 | 男子 | バタフライ | 50m | 全年齢 | ● | |
| 59 | 男子 | 自由形 | 50m | 全年齢 | ● | |
| 60 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | |
| 61 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 全年齢 | ● | |
| 62 | 男子 | リレー | 200m | 全年齢 | ● | |
| 63 | 男子 | リレー | 400m | 全年齢 | ● |
