
ライブ配信中→こちら
※横にスクロールします
| No. | 性別 | 距 離 | 種 目 | 予決 | 速報 | 決勝リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | 200m | 自由形 | タイム決勝 | ● | |
| 2 | 男子 | 200m | 自由形 | タイム決勝 | ● | |
| 3 | 女子 | 50m | 自由形 | 予選 | ● | |
| 4 | 男子 | 50m | 自由形 | 予選 | ● | |
| 5 | 女子 | 200m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● | |
| 6 | 男子 | 200m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● | |
| 7 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | ● | |
| 8 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 予選 | ● | |
| 9 | 女子 | 50m | バタフライ | 予選 | ● | |
| 10 | 男子 | 50m | バタフライ | 予選 | ● | |
| 11 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | ● | |
| 12 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 予選 | ● | |
| 13 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 14 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 15 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 16 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 17 | 女子 | 100m | 自由形 | タイム決勝 | ● | |
| 18 | 男子 | 100m | 自由形 | タイム決勝 | ● | |
| 19 | 女子 | 100m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● | |
| 20 | 男子 | 100m | 個人メドレー | タイム決勝 | ● | |
| 21 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● | |
| 22 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | タイム決勝 | ● | |
| 23 | 女子 | 100m | バタフライ | タイム決勝 | ● | |
| 24 | 男子 | 100m | バタフライ | タイム決勝 | ● | |
| 25 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● | |
| 26 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | タイム決勝 | ● | |
| 27 | 女子 | 50m | 自由形 | 決勝 | ● | ● |
| 28 | 男子 | 50m | 自由形 | 決勝 | ● | ● |
| 29 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | ● | ● |
| 30 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 決勝 | ● | ● |
| 31 | 女子 | 50m | バタフライ | 決勝 | ● | ● |
| 32 | 男子 | 50m | バタフライ | 決勝 | ● | ● |
| 33 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | ● | ● |
| 34 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 決勝 | ● | ● |
| 35 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 36 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 37 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 38 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 39 | 混合 | 4x50m | メドレーリレー | タイム決勝 | ● | |
| 101 | 女子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | ● | |
| 102 | 男子 | 50m | 自由形 | タイム決勝 | ● |
