8月6日 第7回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は8月1日(火)まで
個人エントリー
背番号 | 性別 | 氏 名 | 学種 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女 | 栃元 春乃 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ100m | 106.00 |
2 | 男 | 今井 洸平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 105.00 |
3 | 男 | 深澤 啓太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ100m | 118.00 | ||
4 | 女 | 川端 美憂 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 自由形100m | 124.00 |
5 | 女 | 野村 聡子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 115.00 |
6 | 女 | 三木 蒼生 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 40.00 | 自由形100m | 120.00 |
7 | 女 | 山田 真優 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 103.00 |
8 | 男 | 芦沢 太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 32.00 | ||
9 | 男 | 猪股 歩輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形100m | 110.00 | ||
10 | 男 | 萩巣 潤 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 25.03 | ||
11 | 女 | 小川なつね | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 38.00 | 自由形100m | 115.00 |
12 | 男 | 河合 孝太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 42.00 | ||
13 | 女 | 渕上 心 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 36.12 | ||
14 | 男 | 岡﨑 琉壱 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 個人メドレー200m | 217.56 |
15 | 男 | 荒田 涼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 135.00 |
16 | 女 | 柏 理桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
17 | 女 | 佐藤 芹香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 35.30 | ||
18 | 女 | 清水 紀奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 55.14 | ||
19 | 男 | 中田 漸 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 背泳ぎ50m | 41.00 | 自由形100m | 107.00 |
20 | 男 | 木村 太輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 41.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
21 | 女 | 戸井田 瑠奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 55.19 | 背泳ぎ50m | 59.04 |
22 | 男 | 手嶋 心吾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 45.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 |
23 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 57.00 | バタフライ100m | 104.00 |
24 | 男 | 鍵和田 空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 45.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
25 | 男 | 竹内悠祐 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 自由形100m | 125.00 | ||
26 | 男 | 笠井裕太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 背泳ぎ50m | 50.55 | ||
27 | 男 | 今村優作 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 平泳ぎ100m | 142.55 | ||
28 | 男 | 三宅隆央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | バタフライ50m | 41.00 | ||
29 | 男 | 鈴木遼音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 自由形50m | 30.00 | ||
30 | 男 | 小林鼎明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 自由形50m | 42.00 | ||
31 | 女 | 大塚優音 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 背泳ぎ100m | 125.00 | ||
32 | 女 | 渋谷真央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | バタフライ100m | 117.00 | ||
33 | 女 | 高橋友菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 平泳ぎ50m | 55.00 | ||
34 | 女 | 青木紗羅 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 平泳ぎ50m | 57.59 | ||
35 | 女 | 青柳璃瑚 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 自由形50m | 47.00 | ||
36 | 男 | 安藤佳生 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 26.00 | 平泳ぎ50m | 31.00 |
37 | 男 | 吉澤篤史 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.00 | ||
38 | 男 | 戸田一躍 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | バタフライ50m | 32.00 | ||
39 | 男 | 和賀井建 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
40 | 男 | 前澤陽斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | バタフライ50m | 32.00 | ||
41 | 男 | 藤原光希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 背泳ぎ50m | 36.00 | ||
42 | 男 | 武田勘太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 36.00 | ||
43 | 男 | 清水祥吾 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 26.50 | ||
44 | 男 | 阪上勇貴 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
45 | 男 | 吉野旺太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
46 | 女 | 松田こころ | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
47 | 女 | 山下はな | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 42.00 | ||
48 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
49 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 38.00 | ||
50 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
51 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 55.00 | ||
52 | 女 | 新沼紗季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
53 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
54 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
55 | 男 | 増田 風人 | 小学 | 5 | 11歳 | 金田SC立川立飛 | 平泳ぎ50m | 44.84 | 自由形100m | 110.90 |
56 | 男 | 中村 悠真 | 小学 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 40.44 | 平泳ぎ50m | 58.26 |
57 | 男 | 矢嶋 貫大郎 | 小学 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | バタフライ100m | 120.00 | 個人メドレー200m | 302.00 |
58 | 男 | 河津 朔 | 小学 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 43.88 | 背泳ぎ50m | 50.89 |
59 | 男 | 谷地森 柚李 | 小学 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 36.84 | 自由形100m | 124.81 |
60 | 男 | 金安 琉輝 | 小学 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 110.00 | ||
61 | 男 | 福原 碧人 | 小学 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 個人メドレー200m | 259.37 | 背泳ぎ50m | 40.73 |
62 | 男 | 工藤 結生 | 小学 | 3 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 個人メドレー200m | 256.65 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
63 | 男 | 田中 昭吉 | 小学 | 2 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 52.28 | バタフライ50m | 58.23 |
64 | 女 | 伊藤 希梨亜 | 小学 | 6 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 個人メドレー200m | 256.97 | 自由形100m | 111.13 |
65 | 女 | 伊東 あん | 中学 | 1 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 36.25 | ||
66 | 女 | 武下穂乃香 | 中学 | 1 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 31.35 | 自由形100m | 107.34 |
67 | 女 | 鈴木くるみ | 小学 | 6 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 31.80 | 自由形100m | 109.24 |
68 | 女 | 高橋 杏奈 | 小学 | 5 | 11歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 31.89 | 自由形100m | 110.62 |
69 | 女 | 小原 彩花 | 小学 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 34.92 | 自由形100m | 120.85 |
70 | 女 | 高巣 小春 | 小学 | 5 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 個人メドレー200m | 305.75 | 自由形100m | 109.11 |
71 | 女 | 後藤 優奈 | 小学 | 4 | 10歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 37.07 | ||
72 | 女 | 酒井 すみれ | 小学 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 118.64 | 背泳ぎ100m | 129.00 |
73 | 女 | 伊藤 千心 | 小学 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 139.80 | ||
74 | 女 | 伊藤 凜心 | 小学 | 4 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 41.63 | 背泳ぎ50m | 47.96 |
75 | 女 | 竹内 優 | 小学 | 3 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 43.58 | 平泳ぎ50m | 104.50 |
76 | 女 | 永田 結望 | 小学 | 3 | 9歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 38.19 | ||
77 | 女 | 栃澤 咲奈 | 小学 | 3 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 42.12 | バタフライ50m | 48.90 |
78 | 女 | 高巣 百笑 | 小学 | 2 | 8歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 47.98 | 背泳ぎ50m | 55.70 |
79 | 男 | 阿部響 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 107.50 | ||
80 | 女 | 廣田結衣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 40.00 | ||
81 | 女 | 山本 愛菜美 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 40.00 | ||
82 | 男 | 榊恵介 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 26.00 | 自由形100m | 56.00 |
83 | 男 | 武井羽槻 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 26.00 | ||
84 | 女 | 北川春風 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 108.00 | 背泳ぎ100m | 115.00 |
85 | 男 | 梅村 仁彪 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 120.62 | 背泳ぎ100m | 130.00 |
86 | 女 | 田中夏希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 29.10 | 背泳ぎ100m | 107.80 |
87 | 女 | 荒谷夏帆 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 40.50 | 背泳ぎ50m | 44.23 |
88 | 男 | 椎野翔和 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.22 | ||
89 | 女 | 松村明日香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ100m | 145.00 | ||
90 | 男 | 丸山未来 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 145.00 | ||
91 | 男 | 増岡 煌貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 108.00 |
92 | 女 | 小松ちひろ | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 46.46 | 背泳ぎ50m | 41.36 |
93 | 女 | 小倉千明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 39.87 | 背泳ぎ50m | 45.00 |
94 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 116.00 |
女子リレー
チーム名1 | 種目1 | 距離1 | エントリータイム1 | 選抜選手1 | 選抜タイム1 | 選抜選手2 | 選抜タイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東大和南A | フリーリレー | 400m | 430.00 | 北川春風 | 31.00 | 田中夏希 | 30.00 |
東大和南B | フリーリレー | 400m | 500.00 | ||||
東大和南A | メドレーリレー | 400m | 500.00 | ||||
東大和南B | メドレーリレー | 400m | 600.00 | ||||
松が谷 | フリーリレー | 200m | 235.00 | ||||
松が谷 | メドレーリレー | 200m | 300.00 | ||||
高島 | メドレーリレー | 200m | 255.00 | 柏 理桜 | 34.00 | 渕上 心 | 36.12 |
高島 | フリーリレー | 200m | 225.00 | ||||
明法 | フリーリレー | 200m | 215.00 | 栃元春乃 | 29.00 | 山田真優 | 29.00 |
男子リレー
チーム名1 | 種目1 | 距離1 | エントリータイム1 | 選抜選手1 | 選抜タイム1 | 選抜選手2 | 選抜タイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東大和南A | フリーリレー | 400m | 400.00 | 榊恵介 | 26.50 | 阿部響 | 27.00 |
東大和南B | フリーリレー | 400m | 430.00 | ||||
東大和南A | メドレーリレー | 400m | 420.00 | ||||
東大和南B | メドレーリレー | 400m | 500.00 | ||||
日野高校 | 安藤佳生 | 26.00 | 清水祥吾 | 27.00 | |||
松が谷 | フリーリレー | 200m | 225.00 | ||||
松が谷 | メドレーリレー | 200m | 250.00 | ||||
高島高校 | 岡﨑 琉壱 | 27.00 | 中田 漸 | 31.00 | |||
明法 | フリーリレー | 200m | 158.00 | 今井洸平 | 28.00 | 深澤啓太 | 30.00 |