1月29日 第5回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は1月23日(月)まで
個人エントリー
背番号 | 性別 | 氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1(5) | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女 | 鈴木 菜水 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||
2 | 女 | 髙木 優里 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 48.00 | ||
3 | 女 | 武田 彩花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 37.00 | ||
4 | 女 | 長谷川 仁子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 29.00 | 背泳ぎ50m | 33.00 |
5 | 女 | 丸橋 雪音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 38.00 | ||
6 | 女 | 森脇 瑠菜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 37.20 | ||
7 | 女 | 荒川 巴菜子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 32.00 | ||
8 | 女 | 飯田 花織 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 52.00 | ||
9 | 女 | 伊藤 莉子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 1:10.00 | ||
10 | 女 | 稲木 咲希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 32.00 | ||
11 | 女 | 上安 瑠華 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 37.50 | 個人メドレー100m | 1:13.00 |
12 | 女 | 江上 陽夏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 41.00 | ||
13 | 女 | 花木 愛海 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 32.00 | 個人メドレー100m | 1:10.00 |
14 | 女 | 松本 優紀 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 1:18.00 |
15 | 女 | 峯尾 優亜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 30.30 | ||
16 | 男 | 今泉 駿利 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 33.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
17 | 男 | 榎本 翼 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ100m | 1:14.00 | バタフライ50m | 35.00 |
18 | 男 | 大曽根 快 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
19 | 男 | 鬼澤 悠太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 32.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
20 | 男 | 島田 海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 26.00 | 平泳ぎ50m | 35.00 |
21 | 男 | 中出 悠真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 26.00 | 背泳ぎ50m | 30.00 |
22 | 男 | 長谷川 晄央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ50m | 30.00 |
23 | 女 | 小野寺 美南 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 40.00 | ||
24 | 男 | 山﨑 温大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 27.00 | ||
25 | 男 | 関口 衛 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 35.00 | 背泳ぎ50m | 38.00 |
26 | 男 | 伊藤 理生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 34.00 | ||
27 | 男 | 鈴木 晴人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 30.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
28 | 男 | 渡邊 悠希 | 高校 | 2 | 5 | 国分寺 | 自由形50m | 37.50 | 自由形100m | 1:15.00 |
29 | 女 | 鈴木 菜水 | 高校 | 2 | 5 | 国分寺 | バタフライ50m | 38.00 | ||
30 | 女 | 金岡 実映 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | ||
31 | 女 | 上別府 ゆめ | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 40.00 | バタフライ50m | 39.00 |
32 | 女 | 北川 菜乃果 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 28.50 | バタフライ100m | 1:07.00 |
33 | 女 | 鮫島 明璃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | ||
34 | 女 | 薫森 椛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | ||||
35 | 女 | 杉本 よし乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 35.00 | ||
36 | 男 | 逸見 亮太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 攻玉社高校 | バタフライ50m | 31.00 | バタフライ100m | 1:15.00 |
37 | 男 | 本多 令旺 | 中学 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 30.50 | 平泳ぎ100m | 1:30.00 |
38 | 男 | 渡邉 剣士朗 | 中学 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ100m | 1:02.20 | 平泳ぎ50m | 32.00 |
39 | 男 | 小熊 脩斗 | 中学 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ100m | 1:26.00 | 個人メドレー100m | 1:08.00 |
40 | 男 | 片寄 龍之介 | 中学 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 1:10.00 |
41 | 男 | 松浦 優希 | 中学 | 3 | 15〜16才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 30.00 | 自由形50m | 28.00 |
42 | 男 | 碓井 一成 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 33.00 | 背泳ぎ50m | 41.00 |
43 | 男 | 出口 誠人 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 33.00 | 背泳ぎ50m | 48.00 |
44 | 男 | 内倉 義倫 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 34.00 | 自由形100m | 1:15.00 |
45 | 男 | 森近 彗 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 44.00 | 自由形50m | 38.00 |
46 | 男 | 酒向 紘明 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 背泳ぎ50m | 38.00 | バタフライ50m | 35.00 |
47 | 男 | 瀧田 悠喜 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 自由形50m | 37.00 |
48 | 男 | 津島 惇之介 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 1:00.00 |
49 | 男 | 栁田 侑摩 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 33.00 | 平泳ぎ100m | 1:16.00 |
50 | 男 | 赤星 拓海 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 48.00 | 平泳ぎ50m | 1:05.00 |
51 | 男 | 岩瀬 央太郎 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 個人メドレー100m | 1:15.00 | 自由形50m | 30.50 |
52 | 男 | 三田村 康平 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 55.00 |
53 | 男 | 佐藤 龍之介 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 55.00 |
54 | 男 | 朝倉 康順 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 背泳ぎ100m | 1:10.83 | 背泳ぎ50m | 32.72 |
55 | 女 | 本木 野乃香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
56 | 女 | 小玉 優梨亜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 平泳ぎ50m | 56.00 | ||
57 | 女 | 市嶋 祐果 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 44.00 | ||
58 | 女 | 片倉 麻衣 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 34.50 | ||
59 | 女 | 佐藤 美潤 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 29.40 | ||
60 | 女 | 原 沙也香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | バタフライ50m | 33.00 | ||
61 | 女 | 鐙 夢羽 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
62 | 女 | 松田 綾香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 平泳ぎ50m | 52.00 | ||
63 | 女 | 小林 優栞 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
64 | 男 | 福田 悠也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 26.50 | ||
65 | 男 | 友田 蒼空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 33.00 | 背泳ぎ100m | 1:40.00 |
66 | 男 | 山田 惺矢 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
67 | 男 | 田原 蒼大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
68 | 男 | 高山 拓海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 1:45.00 |
69 | 男 | 佐田 隼帝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 29.90 | 平泳ぎ100m | 1:41.50 |
70 | 男 | 町田 駿介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ100m | 1:30.00 |
71 | 男 | 塩川 明穏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 1:45.00 |
72 | 男 | 福山 遼輔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 39.00 | ||
73 | 男 | 石塚 慶二 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 35.40 | ||
74 | 男 | 栗田 耕也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 1:42.00 |
75 | 男 | 八尋 大 | 成人 | 17才以上 | BLAST WAVE aquatics | 自由形50m | 26.00 | |||
76 | 女 | 鳥山 栞 | 高校 | 3 | 17才以上 | BLAST WAVE aquatics | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 1:05.00 |
77 | 女 | 武川 舞桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | BLAST WAVE aquatics | 自由形50m | 33.00 | 個人メドレー100m | 1:27.00 |
78 | 男 | 桑名 哲司 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 1:02.00 |
79 | 男 | 今野 飛佑 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 26.00 | 自由形100m | 59.00 |
80 | 男 | 松田 大河 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立武蔵野北高校 | バタフライ50m | 29.00 | 自由形100m | 1:02.00 |
81 | 男 | 平原 陽太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 36.00 | バタフライ100m | 1:27.00 |
82 | 男 | 片寄 煌大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立武蔵野北高校 | バタフライ50m | 32.00 | バタフライ100m | 1:20.00 |
83 | 男 | 米山 晴輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | バタフライ50m | 32.00 | 自由形100m | 1:10.00 |
84 | 男 | 重田 有輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | バタフライ50m | 32.00 | 平泳ぎ100m | 1:20.00 |
85 | 男 | 多田 虎次郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 1:15.00 |
86 | 男 | 白坂 親正 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 25.00 | 背泳ぎ100m | 1:00.00 |
87 | 男 | 片山 蒼志 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 27.00 | 背泳ぎ100m | 1:06.00 |
88 | 女 | 藏部 奈々絵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 背泳ぎ50m | 41.00 | 背泳ぎ100m | 1:28.00 |
89 | 女 | 山戸 美波 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 1:13.00 |
90 | 女 | 河村 真希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 36.00 | 自由形100m | 1:22.00 |
91 | 女 | 矢萩 里桜子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 36.00 | 自由形100m | 1:22.00 |
92 | 女 | 柏木 里穂 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | バタフライ50m | 40.00 | バタフライ100m | 1:40.00 |
93 | 女 | 張 曦文 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立武蔵野北高校 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ100m | 1:40.00 |
94 | 男 | 太刀川 航生 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明中八王子 | 個人メドレー100m | 1:03.50 | 自由形50m | 25.00 |
95 | 男 | 後藤 大心 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明中八王子 | 個人メドレー100m | 1:10.00 | 平泳ぎ50m | 33.00 |
96 | 男 | 田原 旬 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明中八王子 | 自由形50m | 34.01 | バタフライ50m | 41.00 |
97 | 男 | 津田 悠希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 個人メドレー100m | 1:12.00 | バタフライ50m | 29.00 |
98 | 男 | 佐藤 翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:13.00 | 自由形50m | 32.00 |
99 | 男 | 島津 虎太朗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:17.00 | バタフライ50m | 35.00 |
100 | 男 | 川野 晃太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 個人メドレー200m | 2:35.00 | 背泳ぎ100m | 1:03.00 |
101 | 男 | 小町 真翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 平泳ぎ100m | 1:30.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
102 | 男 | 福島 宏和 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:13.00 | 自由形50m | 32.00 |
103 | 男 | 中口 翔太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 個人メドレー200m | 2:40.00 | バタフライ50m | 35.00 |
104 | 男 | 照沼 嵩也 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:20.00 | バタフライ100m | 1:26.00 |
105 | 男 | 七瀬 拓海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形50m | 36.00 | バタフライ50m | 45.00 |
106 | 男 | 元木 健太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:30.00 | 自由形50m | 35.00 |
107 | 男 | 土屋 海斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形50m | 32.00 | 背泳ぎ50m | 42.00 |
108 | 男 | 池田 桜佑 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形50m | 50.00 | ||
109 | 女 | 上原 しのみ | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 平泳ぎ100m | 1:20.00 | バタフライ50m | 33.00 |
110 | 女 | 遠山 実夢 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:10.00 | バタフライ50m | 36.00 |
111 | 女 | 三戸 悠聖 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:25.00 | 自由形50m | 36.00 |
112 | 女 | 野々村 真優 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:18.00 | 自由形50m | 36.00 |
113 | 女 | 和田 倖歩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明中八王子 | 個人メドレー100m | 1:25.00 | 平泳ぎ50m | 40.00 |
114 | 男 | 青木 大将 | 中学 | 3 | 15〜16才 | 明中八王子 | 個人メドレー100m | 1:17.00 | 自由形50m | 31.00 |
115 | 男 | 平本 陸偉 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:11.00 | 自由形50m | 31.50 |
116 | 男 | 渡邉 瞬 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 明中八王子 | 自由形100m | 1:02.00 | 自由形50m | 27.00 |
117 | 男 | 新井 陽斗 | 中学 | 1 | 13〜14才 | 明中八王子 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
118 | 女 | 瀬戸 さくら | 中学 | 3 | 15〜16才 | 明中八王子 | 個人メドレー100m | 1:17.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
119 | 女 | 高橋 桜子 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 明中八王子 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
120 | 女 | 阿部 由莉 | 中学 | 2 | 13〜14才 | 明中八王子 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
121 | 男 | 吉田 秀介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日本体育大学荏原高等学校 | 自由形100m | 1:00.77 | ||
122 | 男 | 山口 翼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 自由形100m | 59.00 | ||
123 | 男 | 大久保 朝陽 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 自由形50m | 34.12 | ||
124 | 男 | 草野 元気 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 自由形50m | 26.17 | 自由形100m | 1:01.19 |
125 | 男 | 篠原 優真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 自由形100m | 1:01.50 | 背泳ぎ100m | 1:13.00 |
126 | 女 | 塚原 ビタ | 高校 | 2 | 17才以上 | 日本体育大学荏原高等学校 | 背泳ぎ100m | 1:08.30 | 個人メドレー200m | 2:31.95 |
127 | 女 | 岡田 紗季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 自由形100m | 1:04.11 | バタフライ50m | 35.00 |
128 | 女 | 荻島 紗良 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 個人メドレー200m | 2:37.00 | ||
129 | 女 | 荻原 唯瑛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 平泳ぎ100m | 1:25.00 | バタフライ50m | 30.11 |
130 | 女 | 桐山 芽奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | バタフライ100m | 1:15.00 | 個人メドレー200m | 2:31.35 |
131 | 女 | 三澤 玲奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | 個人メドレー200m | 2:45.00 | ||
132 | 女 | 箕輪 夏海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日本体育大学荏原高等学校 | バタフライ50m | 33.00 | 個人メドレー200m | 2:45.00 |
133 | 男 | 石田 永遠 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 33.00 | バタフライ50m | 27.50 |
134 | 男 | 鈴木 久遠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
135 | 男 | 松野 友哉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | バタフライ50m | 33.80 | 平泳ぎ100m | 1:23.00 |
136 | 男 | 村越 健心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 背泳ぎ50m | 40.00 | 自由形100m | 1:16.00 |
137 | 男 | 福田 煌記 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
138 | 女 | 伊東 真穂 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | バタフライ50m | 32.20 | 自由形100m | 1:07.00 |
139 | 女 | 内田 沙悠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形100m | 1:20.00 | ||
140 | 男 | 北原 蒼士 | 高校 | 3 | 17才以上 | 横浜隼人高校 | 自由形50m | 30.00 | 平泳ぎ100m | 1:15.00 |
141 | 男 | 渡邊 亮太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 横浜隼人高校 | 自由形50m | 30.00 | 平泳ぎ100m | 1:25.00 |
142 | 男 | 分部 幹大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 横浜隼人高校 | 自由形100m | 1:07.00 | バタフライ50m | 35.00 |
143 | 男 | 柳楽 航 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立昭和 | バタフライ50m | 35.00 | ||
144 | 男 | 森本 壮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立昭和 | 自由形50m | 33.00 | ||
145 | 男 | 中森 進太朗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立昭和 | 背泳ぎ50m | 40.00 | ||
146 | 男 | 吉田 海音 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立昭和 | 平泳ぎ100m | 1:16.00 | ||
147 | 男 | 渡辺 瑛太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立昭和 | 自由形50m | 32.00 | ||
148 | 女 | 杉山 百佳 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立昭和 | 平泳ぎ50m | 46.00 | ||
149 | 女 | 和田 詩音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立昭和 | 自由形50m | 38.00 | ||
150 | 女 | 佐藤 結花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
151 | 女 | 柏 理桜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 34.63 | ||
152 | 女 | 佐藤 芹香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
153 | 男 | 荒田 涼 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 31.50 | ||
154 | 女 | 朝日 千聡 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ100m | 1:55.60 | ||
155 | 男 | 岡﨑 琉壱 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 27.30 | ||
156 | 女 | 渕上 心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 39.00 | ||
157 | 女 | 清水 紀奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 54.00 | ||
158 | 男 | 河合 孝太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 個人メドレー200m | 3:30.00 | ||
159 | 女 | 加治屋 翔菜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 個人メドレー100m | 1:20.00 | ||
160 | 男 | 中田 漸 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 30.70 | バタフライ50m | 44.00 |
161 | 男 | 田中 大凱 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 42.00 | ||
162 | 男 | 鈴木 柊生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 31.01 | ||
163 | 男 | 福永 羽琉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 個人メドレー200m | 3:15.00 | 自由形50m | 31.00 |
164 | 男 | 田村 章 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
165 | 女 | 髙木 咲良 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 個人メドレー200m | 3:00.00 | ||
166 | 男 | 舘野 大悟 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
167 | 男 | 河野 景之資 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 2:00.00 | 平泳ぎ50m | 1:00.00 |
168 | 男 | 三品 昊真 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 1:00.00 | 自由形50m | 27.50 |
169 | 男 | 梶原 潤 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ100m | 1:10.00 | バタフライ50m | 30.00 |
170 | 男 | 山岡 悠太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:24.01 | 自由形50m | 32.50 |
171 | 男 | 衣斐 直希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ100m | 1:00.00 | 自由形50m | 25.00 |
172 | 男 | 北市 周蔵 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 個人メドレー100m | 1:44.00 | 自由形50m | 31.12 |
173 | 男 | 河上 創祐 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:07.50 | 平泳ぎ50m | 31.56 |
174 | 男 | 渡辺 琉矢 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:15.73 | 平泳ぎ50m | 33.00 |
175 | 男 | 中村 僚佑 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 57.86 | 背泳ぎ50m | 30.00 |
176 | 男 | 榊 恵介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 55.35 | 自由形50m | 25.35 |
177 | 女 | 内藤 夏空 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:28.87 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
178 | 女 | 片岡 実乃里 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:25.00 | バタフライ50m | 32.00 |
179 | 女 | 加藤 結愛 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 1:08.00 | 自由形50m | 31.00 |
180 | 女 | 山本 愛菜美 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 2:00.00 | 自由形50m | 50.00 |
181 | 女 | 石井 咲羽 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:50.00 | 自由形50m | 40.00 |
182 | 女 | 廣田 結衣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 2:00.00 | 自由形50m | 50.00 |
183 | 女 | 宮岡 花琳 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 1:45.00 | 自由形50m | 39.51 |
184 | 女 | 成田 唯花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 1:50.00 | 自由形50m | 50.00 |
185 | 女 | 池田 真菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 1:50.00 | 自由形50m | 45.00 |
186 | 男 | 桑原 成吾 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小金井北高校水泳部 | 平泳ぎ50m | 37.50 | 個人メドレー100m | 1:18.00 |
187 | 男 | 富永 賢蔵 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小金井北高校水泳部 | 自由形50m | 30.00 | ||
188 | 男 | 小黒 健司 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小金井北高校水泳部 | 個人メドレー100m | 1:30.00 | ||
189 | 男 | 鴨志田 洪介 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小金井北高校水泳部 | 平泳ぎ50m | 37.50 | 個人メドレー100m | 1:20.00 |
190 | 女 | 齋田 百花 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小金井北高校水泳部 | 自由形50m | 45.00 | ||
191 | 男 | 田中 温人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小金井北高校水泳部 | 自由形50m | 31.00 | ||
192 | 男 | 戸井 悠介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小金井北高校水泳部 | 平泳ぎ50m | 42.00 | ||
193 | 女 | 佐伯 菜花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小金井北高校水泳部 | 自由形50m | 50.00 | ||
194 | 男 | 岩中 陽明 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 1:08.00 |
195 | 男 | 大矢 裕万 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 30.00 | ||
196 | 男 | 今井 洸平 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 1:06.00 |
