10月26日 第15回 Z YUEN CUP  エントリー一覧を公開します。
 追加訂正の締切は10月20日(月)まで
個人エントリー※横にスクロールします。
| 選手番号 | 性別(1) | 氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 仲島 大幾 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 2 | 男 | 神谷 柾来 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平高校 | バタフライ50m | 35.00 | ||
| 3 | 男 | 黒井 啓太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 南平高校 | 背泳ぎ50m | 30.00 | ||
| 4 | 男 | 成田 翔真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平高校 | バタフライ50m | 33.00 | ||
| 5 | 男 | 大石 知弥 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平高校 | 自由形100m | 110.00 | ||
| 6 | 男 | 広瀬 皓太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平高校 | 平泳ぎ50m | 39.50 | ||
| 7 | 男 | 矢野 優仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平高校 | 背泳ぎ100m | 128.00 | ||
| 8 | 男 | 越川 聖音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平高校 | 平泳ぎ50m | 43.00 | ||
| 9 | 男 | 飯田 陽翔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立三鷹 | 自由形100m | 103.00 | 自由形50m | 28.50 | 
| 10 | 男 | 石橋 壮太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立三鷹 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 11 | 男 | 藤井 快成 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立三鷹 | 自由形50m | 29.50 | バタフライ50m | 35.00 | 
| 12 | 男 | 西前 達喜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立三鷹 | 自由形50m | 27.00 | バタフライ50m | 29.00 | 
| 13 | 男 | 加藤 大貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立三鷹 | 自由形50m | 29.80 | 平泳ぎ50m | 36.70 | 
| 14 | 男 | 田中 東吾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立三鷹 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 15 | 男 | 藤巻 広 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 都立三鷹 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 16 | 男 | 兼松 侑毅 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 35.00 | バタフライ50m | 32.00 | 
| 17 | 男 | 篠原 大志 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 22.00 | 自由形100m | 100.00 | 
| 18 | 男 | 髙野 泰三 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 背泳ぎ50m | 39.00 | バタフライ50m | 32.00 | 
| 19 | 男 | 秋谷 英人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ100m | 120.00 | 
| 20 | 男 | 袴田 海斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 32.00 | 個人メドレー100m | 135.00 | 
| 21 | 男 | 澤田 千輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 22.00 | バタフライ50m | 29.00 | 
| 22 | 男 | 小山 凌空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 35.50 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 
| 23 | 男 | 宮崎 信太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 22.00 | バタフライ50m | 32.00 | 
| 24 | 男 | 池田 慧 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 背泳ぎ50m | 39.00 | 自由形100m | 112.00 | 
| 25 | 女 | 加藤 凛咲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー200m | 303.00 | 
| 26 | 女 | 相澤 紗良 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 35.00 | 背泳ぎ50m | 42.00 | 
| 27 | 女 | 宮島 蘭子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 46.00 | 平泳ぎ50m | 105.00 | 
| 28 | 男 | 八尋 大 | 成人 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 22.00 | |||
| 29 | 男 | 小林 李起 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 117.00 | 
| 30 | 男 | 高城 海斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ100m | 120.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 
| 31 | 男 | 青木 亮太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ50m | 29.00 | ||
| 32 | 男 | 小堀 漣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 145.00 | バタフライ50m | 37.00 | 
| 33 | 男 | 皆川 晴大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 107.00 | 
| 34 | 男 | 青木 大輔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 背泳ぎ50m | 29.50 | ||
| 35 | 男 | 佐藤 快 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 35.00 | バタフライ50m | 38.00 | 
| 36 | 男 | 清水目 亘琉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 104.00 | ||
| 37 | 男 | 藤嶋 泰士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 112.00 | 
| 38 | 男 | 花輪 暖真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ50m | 34.00 | 
| 39 | 男 | 北條 遼大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 108.00 | 個人メドレー200m | 250.00 | 
| 40 | 男 | 竹名 健太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ50m | 44.00 | 
| 41 | 男 | 白井 浩志 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 29.50 | 背泳ぎ50m | 29.40 | 
| 42 | 女 | 鈴木 智花 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 43 | 女 | 村山 碧彩 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 55.00 | 自由形50m | 38.00 | 
| 44 | 女 | 福田 ひかり | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 112.00 | 自由形50m | 34.00 | 
| 45 | 女 | 小堀 優香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.00 | 自由形100m | 134.00 | 
| 46 | 女 | 波多野 千尋 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 47.00 | 自由形100m | 150.00 | 
| 47 | 男 | 中村 優心 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 28.99 | ||
| 48 | 男 | 楓 晴真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 41.50 | ||
| 49 | 男 | 吉田 蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 32.00 | 自由形200m | 242.00 | 
| 50 | 男 | 塩谷 龍平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 34.07 | ||
| 51 | 男 | 吉永 琉生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 52 | 男 | 飛嶋 修吾 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 53 | 女 | 髙野 まりな | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 29.45 | バタフライ50m | 31.77 | 
| 54 | 女 | 深澤 悠莉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 38.80 | ||
| 55 | 女 | 半沢 響子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 32.50 | ||
| 62 | 男 | 加藤 伊純 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | バタフライ50m | 31.25 | 自由形100m | 102.00 | 
| 57 | 男 | 宮田 一輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川 | バタフライ50m | 27.29 | 個人メドレー100m | 106.00 | 
| 58 | 男 | 高澤 春太郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 自由形100m | 100.50 | 
| 64 | 男 | 松坂 奏太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 自由形50m | 38.00 | 自由形100m | 116.00 | 
| 66 | 男 | 植木 稔久 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 自由形200m | 210.00 | 平泳ぎ50m | 33.71 | 
| 59 | 男 | 新田 海翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 | 
| 60 | 男 | 増田 博仁 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川 | 自由形50m | 25.50 | 自由形100m | 57.74 | 
| 56 | 男 | 田中 瑛太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川 | 平泳ぎ50m | 38.60 | 平泳ぎ100m | 125.90 | 
| 61 | 男 | 麻生 稜基 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 118.00 | 
| 65 | 女 | 鈴木 野乃香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川 | 背泳ぎ50m | 36.50 | 背泳ぎ100m | 116.00 | 
| 77 | 男 | 高家 大地 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 27.00 | 平泳ぎ100m | 110.00 | 
| 78 | 男 | 升屋 拓斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 24.00 | ||
| 79 | 男 | 大神田 栞凰 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 28.50 | ||
| 80 | 男 | 冨田 一樹 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 29.50 | ||
| 81 | 男 | 河野 英仁 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 30.50 | バタフライ50m | 35.00 | 
| 82 | 男 | 大熊 陸杜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 83 | 男 | 佐藤 匠 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 背泳ぎ100m | 118.00 | ||
| 84 | 男 | 荒木 渉 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 85 | 男 | 阿部 翔馬 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 86 | 男 | 井上 新大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | 背泳ぎ50m | 39.00 | ||
| 87 | 男 | 小泉 和範 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野台 | バタフライ50m | 32.00 | ||
| 88 | 男 | 白土 陽崇 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||
| 89 | 男 | 川崎 蒼介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 背泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 90 | 男 | 岡本 晄来 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 91 | 男 | 原田 陵太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 92 | 男 | 河西 純 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | バタフライ50m | 35.00 | ||
| 93 | 男 | 石井 壮和 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 94 | 男 | 髙橋 想 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 95 | 女 | 北田 咲 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 96 | 女 | 須藤 智美 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 33.50 | ||
| 97 | 女 | 蔦谷 遙 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 98 | 女 | 髙田 実希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 33.50 | ||
| 99 | 女 | 齋藤 菜月 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 39.50 | ||
| 100 | 女 | 赤坂 晴菜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | バタフライ50m | 31.50 | ||
| 101 | 女 | 小川 柚咲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野台 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 102 | 男 | 大嶋 武尊 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 27.00 | 自由形100m | 103.00 | 
| 103 | 男 | 小林 広河 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 27.00 | バタフライ100m | 111.00 | 
| 104 | 男 | 内野 太智 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 29.00 | 個人メドレー200m | 255.00 | 
| 105 | 男 | 林 快斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 28.00 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 
| 106 | 男 | 伊原 拓海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ50m | 35.00 | 
| 107 | 男 | 久方 友陽 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 個人メドレー200m | 310.00 | 平泳ぎ100m | 127.00 | 
| 108 | 男 | 上原 斗真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 32.00 | 平泳ぎ50m | 47.00 | 
| 109 | 男 | 小林 温季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 110.00 | 背泳ぎ50m | 42.00 | 
| 110 | 男 | 松木 悠真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 49.00 | 
| 111 | 男 | 市川 航 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 118.00 | 
| 112 | 男 | 徳田 樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ100m | 125.00 | 
| 113 | 男 | 中島 唯斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ50m | 38.00 | 
| 114 | 男 | 山本 ラマ天吾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ50m | 37.00 | 
| 115 | 男 | 髙坂 壱 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | バタフライ50m | 37.00 | 自由形50m | 33.00 | 
| 116 | 女 | 長谷川 果蓮 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 117 | 女 | 追野 杏奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 142.00 | 
| 118 | 女 | 阿部 汐里 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野 | バタフライ50m | 47.00 | 自由形100m | 130.00 | 
| 119 | 女 | 森屋 一花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 41.00 | 平泳ぎ100m | 155.00 | 
| 120 | 女 | 東嶋 祥幸 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 127.00 | バタフライ50m | 45.00 | 
| 121 | 女 | 矢島 綺咲莉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 平泳ぎ100m | 143.00 | 自由形50m | 37.00 | 
| 122 | 女 | 麻生 光希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 平泳ぎ100m | 122.26 | バタフライ50m | 32.10 | 
| 123 | 女 | 老藤 埜乃子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 個人メドレー100m | 136.00 | 平泳ぎ50m | 46.00 | 
| 124 | 女 | 石川 羽菜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 32.00 | バタフライ50m | 35.00 | 
| 125 | 女 | 小林 姫乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 40.00 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 
| 126 | 女 | 佐久間 杏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | バタフライ50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 | 
| 127 | 女 | 田村 葉月 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 平泳ぎ50m | 52.00 | 自由形50m | 41.00 | 
| 128 | 女 | 前澤 玲奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形100m | 104.00 | 自由形50m | 29.00 | 
| 129 | 女 | 森田 華彩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 53.00 | 
| 130 | 女 | 中澤 絵美 | 成人 | 17才以上 | 日野 | 自由形50m | 36.00 | |||
| 131 | 女 | 中澤 和 | 小学校 | 1 | 日野 | 自由形50m | 120.00 | |||
| 132 | 男 | 田中 歩 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大明治 | バタフライ50m | 30.00 | ||
| 133 | 男 | 栗芝 心汰 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形50m | 28.10 | 平泳ぎ50m | 38.20 | 
| 134 | 男 | 鵜池 凪斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形50m | 31.04 | 平泳ぎ50m | 37.77 | 
| 135 | 男 | 服部 奏汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形200m | 205.00 | ||
| 136 | 男 | 滝口 晴太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 30.00 | 自由形200m | 230.00 | 
| 137 | 男 | 衛 柏灃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 33.44 | 平泳ぎ50m | 42.81 | 
| 138 | 男 | 武田 正喜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 33.99 | 平泳ぎ50m | 45.71 | 
| 139 | 男 | 岡崎 理多 | 中学校 | 3 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形100m | 124.49 | バタフライ50m | 50.00 | 
| 140 | 男 | 盛岡 奏 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | バタフライ100m | 110.00 | バタフライ50m | 30.60 | 
| 141 | 男 | 武舎 ひまり | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 33.40 | バタフライ50m | 42.00 | 
| 142 | 男 | 並河 紘夢 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 35.90 | 自由形100m | 125.00 | 
| 143 | 女 | 下平 紗和 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 個人メドレー200m | 310.00 | ||
| 144 | 男 | 河名 源之介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 122.00 | 
| 145 | 男 | 関 蒼太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 平泳ぎ100m | 129.00 | 自由形50m | 31.00 | 
| 146 | 男 | 長谷川 梁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形100m | 114.00 | バタフライ50m | 31.00 | 
| 147 | 女 | 伊藤 琴海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 38.50 | 平泳ぎ50m | 59.00 | 
| 148 | 男 | 小貫 雄誠 | 17才以上 | 富士森 | ||||||
| 149 | 男 | 尾嵜勇大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 25.00 | バタフライ50m | 26.50 | 
| 150 | 女 | 滝沢あゆみ | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 背泳ぎ50m | 34.00 | 自由形50m | 31.00 | 
| 151 | 女 | 菅沼弥花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形100m | 130.00 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 
| 152 | 女 | 大室美結 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ50m | 46.00 | 自由形50m | 36.00 | 
| 153 | 男 | 若月大成 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 個人メドレー200m | 245.00 | 個人メドレー100m | 116.00 | 
| 154 | 男 | 森捷星 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形200m | 235.00 | 背泳ぎ50m | 36.50 | 
| 155 | 男 | 藤田悠人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | バタフライ100m | 118.00 | バタフライ50m | 31.00 | 
| 156 | 女 | 宮森凜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 | 
| 157 | 女 | 喜井ひかり | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 36.00 | バタフライ50m | 43.00 | 
| 158 | 男 | 安藤光作 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 自由形100m | 113.00 | 
| 159 | 男 | 佐藤優正 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 個人メドレー100m | 115.00 | 平泳ぎ50m | 32.00 | 
| 160 | 女 | 深澤真衣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 147.00 | 
| 161 | 男 | 石山慶多 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 
| 162 | 男 | 三井琉聖 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 | 
| 163 | 男 | 西塚吉平 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 48.00 | 背泳ぎ50m | 43.00 | 
| 164 | 男 | 渡邊友翔 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 43.00 | バタフライ50m | 35.00 | 
| 165 | 女 | 野口千颯 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明法 | 自由形50m | 37.00 | 個人メドレー100m | 138.00 | 
| 166 | 男 | 岡 真那斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 140.00 | 
| 167 | 男 | 松波 希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 25.00 | 自由形100m | 135.00 | 
| 168 | 男 | 清水 優輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 27.00 | バラフライ100m | 110.00 | 
| 169 | 男 | 杉浦 歩利 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 140.00 | 
| 170 | 男 | 小谷野 湘大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 背泳ぎ100m | 112.00 | ||
| 171 | 男 | 小松 柾登 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 36.00 | 自由形100m | 130.00 | 
| 172 | 女 | 佐藤 陽織 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | バタフライ100m | 145.00 | 個人メドレー200m | 330.00 | 
| 173 | 女 | 後藤 一花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ100m | 115.00 | 
| 174 | 女 | 日向 粋菜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 背泳ぎ100m | 112.00 | 自由形200m | 240.00 | 
| 175 | 女 | 本城 みり愛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 自由形200m | 250.00 | 
| 176 | 女 | 日影 結愛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | バタフライ50m | 33.00 | 個人メドレー100m | 140.00 | 
| 177 | 女 | 二戸 陽花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 42.00 | 平泳ぎ100m | 210.00 | 
| 178 | 女 | 小林 渚紗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 200.00 | 
| 179 | 男 | 飯島 奏都 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 自由形100m | 127.00 | ||
| 180 | 男 | 金安 碧海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 個人メドレー200m | 200.00 | ||
| 181 | 女 | 葛原 詩織里 | 高校 | 2 | 17才以上 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 182 | 男 | 植村 拓夢 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 183 | 男 | 後藤 春輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 31.50 | ||
| 184 | 男 | 内藤 慎吾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 40.50 | ||
| 185 | 男 | 久我 諒 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 33.00 | ||
| 186 | 男 | 青木 雄平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | 自由形50m | 29.00 | 個人メドレー100m | 120.00 | 
| 187 | 男 | 大久保 武尊 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 自由形200m | 315.00 | 
| 188 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 115.00 | ||
| 189 | 男 | ブラボ 天音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形50m | 27.40 | バタフライ50m | 29.50 | 
| 190 | 男 | 山下 結士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 個人メドレー200m | 255.57 | 自由形200m | 230.57 | 
| 191 | 男 | 仲野 篤弥 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形100m | 128.00 | 自由形200m | 318.00 | 
| 192 | 男 | 斉藤 潤 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形100m | 116.00 | 背泳ぎ50m | 42.00 | 
| 193 | 男 | 福山 結仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形100m | 140.00 | 自由形200m | 330.00 | 
| 194 | 女 | 池田 栞那 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | 自由形200m | 320.00 | 個人メドレー100m | 150.00 | 
| 195 | 女 | 松尾 清花 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | 平泳ぎ50m | 100.00 | 自由形50m | 46.00 | 
| 196 | 女 | 小澤 侑莉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 44.00 | 自由形100m | 130.00 | 
| 197 | 女 | 類家 皆子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 43.50 | 個人メドレー100m | 145.00 | 
| 198 | 女 | 印南 沙悠 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 58.00 | 
| 199 | 女 | 鳥塚 美優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形200m | 245.00 | 背泳ぎ50m | 36.00 | 
| 200 | 女 | 木地 愛花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形50m | 38.00 | 平泳ぎ50m | 52.00 | 
| 201 | 女 | 甘崎 美波 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ100m | 133.00 | 
| 202 | 女 | 寺町 真綾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 個人メドレー100m | 213.00 | バタフライ50m | 46.00 | 
| 203 | 女 | 杉野 萌花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | バタフライ50m | 44.00 | 自由形100m | 135.00 | 
| 204 | 女 | 亀山 ゆず | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 | 
| 205 | 女 | 佐藤 澪 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 平泳ぎ50m | 47.00 | 背泳ぎ50m | 48.00 | 
| 206 | 女 | 関口 絢子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 自由形200m | 325.00 | 背泳ぎ100m | 140.00 | 
| 207 | 女 | 鎌田 穂花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 国分寺高校 | 背泳ぎ50m | 46.00 | 自由形100m | 125.00 | 
| 208 | 男 | 長谷川 生英 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ100m | 129.00 | ||
| 209 | 男 | 福永 瑛汰 | 高校 | 2 | 15〜17才 | 高島高校 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 104.00 | 
| 210 | 女 | 小曽川 芽生 | 高校 | 2 | 15〜18才 | 高島高校 | 自由形100m | 125.00 | ||
| 211 | 男 | 金澤 昂樹 | 高校 | 2 | 15〜19才 | 高島高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
