5月11日 第14回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は5月6日(火)まで
個人エントリー※横にスクロールします。
選手番号 | 性別 | 氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男 | 柳澤 青葉 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
2 | 男 | 山中 蒼士 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 115.00 | ||
3 | 男 | 越守 健 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 平泳ぎ100m | 130.00 | ||
4 | 男 | 松岡 晃希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 110.00 | ||
5 | 男 | 海老澤 佑真 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 28.00 | 自由形100m | 108.00 |
6 | 男 | 峯岸 良治 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 115.00 | ||
7 | 男 | 塩津 知哉 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 平泳ぎ100m | 130.00 | ||
8 | 男 | 杉浦 歩利 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
9 | 女 | 辻 美涼 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 31.00 | 背泳ぎ100m | 116.00 |
10 | 女 | 佐藤 陽織 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
11 | 女 | 阿久津 舞 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
12 | 男 | 岡 真那斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 38.00 | ||
13 | 男 | 松波 希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
14 | 男 | 清水 優輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 27.00 | 自由形100m | 102.00 |
15 | 女 | 後藤 一花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
16 | 男 | 小谷野 湘大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 背泳ぎ100m | 110.00 | ||
17 | 男 | 永井 輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形200m | 215.00 | 平泳ぎ100m | 120.00 |
18 | 女 | 日影 結愛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
19 | 男 | 外園 脩悟 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 114.00 | 自由形50m | 28.00 |
20 | 男 | 吉葉 悠人 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 119.00 | ||
21 | 男 | 椎野 翔和 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
22 | 男 | 丸山 未来 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 113.00 | 自由形50m | 28.00 |
23 | 男 | 増岡 煌貴 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ50m | 29.00 |
24 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ50m | 30.00 |
25 | 男 | 小林 李起 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 140.00 |
26 | 男 | 高城 海斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ100m | 140.00 | 自由形50m | 35.00 |
27 | 男 | 青木 亮太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 28.50 | バタフライ50m | 29.89 |
28 | 男 | 小堀 漣 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 33.00 | ||
29 | 男 | 皆川 晴大 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 31.00 | ||
30 | 男 | 青木 大輔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ50m | 29.98 | バタフライ100m | 107.00 |
31 | 男 | 佐藤 快 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 110.00 |
32 | 男 | 清水目 亘琉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形200m | 158.00 | ||
33 | 男 | 藤嶋 泰士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 |
34 | 男 | 花輪 暖真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 45.00 | ||
35 | 男 | 北條 遼大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 55.00 | ||
36 | 男 | 竹名 健太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
37 | 女 | 田中 夏希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | ||
38 | 女 | 荒谷 夏帆 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 35.80 | ||
39 | 女 | 松村 明日香 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 113.00 | ||
40 | 女 | 伊藤 里桜 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | ||
41 | 女 | 小松 ちひろ | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 130.00 | ||
42 | 女 | 小倉 千明 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 113.00 | ||
43 | 女 | 鈴木 智花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.00 | 自由形100m | 130.00 |
44 | 女 | 村山 碧彩 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 155.00 | 自由形50m | 39.00 |
45 | 女 | 福田 ひかり | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 118.00 | 自由形50m | 36.00 |
46 | 女 | 奥本クリスティ美奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ50m | 45.00 | 自由形50m | 50.00 |
47 | 女 | 小堀 優香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 |
48 | 男 | 金安 碧海 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 27.00 | ||
49 | 女 | 葛原 詩織里 | 高校 | 2 | 17才以上 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 39.00 | ||
50 | 女 | 市川 琴音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中西高等学校 | 自由形50m | 40.00 | ||
51 | 男 | 今井 巧人 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 27.00 | バタフライ100m | 105.00 |
52 | 男 | 青柳 統也 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 31.00 | ||
53 | 男 | 川本 大翔 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 背泳ぎ100m | 115.00 | バタフライ50m | 30.00 |
54 | 男 | 香川 直輝 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 29.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 |
55 | 男 | 内藤 勇仁 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 |
56 | 男 | 竹野 隼輝 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 28.50 | ||
57 | 男 | 大野 禅歩 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 28.50 | ||
58 | 男 | 對木 寿志 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 116.00 |
59 | 男 | 岡本 陸人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 34.00 | バタフライ50m | 37.00 |
60 | 男 | 森 拓心 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ50m | 44.00 |
61 | 男 | 黒井 啓太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形100m | 100.00 | 背泳ぎ50m | 35.00 |
62 | 男 | 芦塚 瑛人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形100m | 113.00 | 平泳ぎ50m | 40.05 |
63 | 男 | 山﨑 亮真 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 |
64 | 男 | 神谷 柾来 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形200m | 230.00 | 背泳ぎ50m | 35.00 |
65 | 男 | 仲島 大機 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 背泳ぎ100m | 117.00 | バタフライ50m | 35.00 |
66 | 男 | 矢野 優仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 35.00 | 個人メドレー100m | 133.00 |
67 | 女 | 清水 綾乃 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 30.50 | 自由形100m | 108.00 |
68 | 女 | 萩原 葵 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 116.00 |
69 | 女 | 土屋 菜緒 | 高校 | 3 | 17才以上 | 南平 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 平泳ぎ100m | 134.00 |
70 | 女 | 磯本 優衣 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | バタフライ50m | 48.00 | ||
71 | 女 | 櫻井 昊 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | バタフライ50m | 48.00 | ||
72 | 女 | 小山 天 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形100m | 112.00 | ||
73 | 女 | 白井 結莉恵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 背泳ぎ50m | 49.00 | ||
74 | 女 | 若井 真奈美 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 南平 | 自由形100m | 120.00 | ||
75 | 女 | 小林 彩夏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平 | 背泳ぎ50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 |
76 | 女 | 祐川 由衣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平 | 背泳ぎ50m | 50.00 | ||
77 | 女 | 山崎 莉瑚 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 123.00 |
78 | 女 | 吉井 心縁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 35.00 | ||
79 | 女 | 坪井 美空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 南平 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 104.00 |
80 | 女 | 下平 紗和 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | バタフライ100m | 107.00 | 背泳ぎ100m | 115.00 |
81 | 女 | 宮西 美紀子 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 自由形50m | 39.00 | ||
82 | 男 | 政田 悠翔 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | バタフライ50m | 40.00 | ||
83 | 男 | 殿本 千晶 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 自由形50m | 33.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
84 | 男 | 河名 源之介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 37.00 | 平泳ぎ100m | 124.00 |
85 | 男 | 清水 一希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 26.00 | ||
86 | 男 | 塚野 海心 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 31.00 | ||
87 | 男 | 大部 晧士郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 34.00 | ||
88 | 男 | 関 蒼太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 平泳ぎ50m | 50.00 | ||
89 | 男 | 長谷川 梁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森 | 自由形50m | 40.00 | ||
90 | 女 | 佐々田 茉奈 | 高校 | 3 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 45.00 | ||
91 | 男 | 三原 遼士 | 高校 | 3 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 28.00 | バタフライ100m | 107.90 |
92 | 男 | 田中 瑛太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ50m | 39.00 | 平泳ぎ100m | 129.00 |
93 | 男 | 宮田 一輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 25.65 | バタフライ100m | 103.35 |
94 | 男 | 高澤 春太郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 背泳ぎ50m | 31.00 | 個人メドレー100m | 115.00 |
95 | 男 | 新田 海翔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ100m | 128.00 | 自由形50m | 33.91 |
96 | 男 | 矢部 広樹 | 高校 | 3 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 25.20 | 自由形200m | 205.00 |
97 | 男 | 沼宮内 喜之 | 高校 | 3 | 17才以上 | 立川高校 | 背泳ぎ50m | 34.00 | 自由形50m | 30.50 |
98 | 男 | 甲斐 光 | 高校 | 3 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 27.60 | 自由形100m | 102.50 |
99 | 男 | 麻生 稜基 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 55.00 |
100 | 男 | 加藤 伊純 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 100.00 | 自由形100m | 200.00 |
101 | 男 | 名達 良惟 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ50m | 34.86 | 平泳ぎ100m | 117.14 |
102 | 男 | 松坂 奏太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 40.00 | 自由形100m | 145.00 |
103 | 男 | 鈴木 野乃香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 45.00 | 背泳ぎ50m | 50.00 |
104 | 男 | 田北 創一 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ50m | 55.00 | 平泳ぎ100m | 155.00 |
105 | 男 | 増田 博仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 28.00 | 個人メドレー200m | 230.00 |
106 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 26.50 | 背泳ぎ50m | 32.00 |
107 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 個人メドレー100m | 120.00 | ||
108 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 29.50 | ||
109 | 男 | 山下達眞 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 個人メドレー100m | 120.00 | ||
110 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 39.00 | ||
111 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 44.00 | ||
112 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | バタフライ50m | 40.00 | ||
113 | 女 | 岡部帆海 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 背泳ぎ100m | 113.00 | ||
114 | 女 | 北島彩愛 | 高校 | 3 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
115 | 男 | 林快斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.70 | ||
116 | 男 | 大嶋武尊 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.50 | ||
117 | 男 | 小林広河 | 高校 | 2 | 15〜17才 | 日野高校 | 自由形50m | 28.50 | ||
118 | 男 | 内野太智 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 29.30 | ||
119 | 女 | 長谷川果蓮 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 34.10 | ||
120 | 女 | 追野杏奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
121 | 女 | 中澤雅 | 小学校 | 5 | 9~10才 | 日野高校 | 自由形50m | 47.00 | バタフライ50m | 105.00 |
122 | 女 | 中澤絵美 | 成人 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 35.00 | |||
123 | 女 | 前澤玲奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
124 | 男 | 山本ラマ天吾 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
125 | 男 | 福島 伶和 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | バタフライ50m | 29.00 | ||
126 | 男 | 恩田 恵輔 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | バタフライ100m | 130.00 | ||
127 | 男 | 中川 遥翔 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 115.00 |
128 | 男 | 野仲 遥希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 自由形50m | 38.00 | ||
129 | 男 | 近藤 佑紀 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 自由形50m | 31.00 | ||
130 | 男 | 石田 幸希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 自由形50m | 32.00 | ||
131 | 男 | 中山 彰斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 背泳ぎ50m | 41.00 | ||
132 | 女 | 河田 愛季 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 個人メドレー200m | 255.69 | 自由形100m | 111.69 |
133 | 男 | 坂井 優斗 | 高校 | 3 | 17才以上 | 都立東村山高等学校 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
134 | 男 | 田中 歩 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形100m | 59.40 | 背泳ぎ100m | 104.30 |
135 | 男 | 丹羽 洸介 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形100m | 115.00 | 平泳ぎ100m | 125.00 |
136 | 男 | 滝口 晴太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 108.00 |
137 | 男 | 竹内 舜 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 29.80 | 個人メドレー100m | 128.70 |
138 | 男 | 盛岡 奏 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 29.70 | バタフライ50m | 32.50 |
139 | 女 | 小林 泉織 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大明治 | 自由形100m | 112.19 | 自由形50m | 31.79 |
140 | 女 | 平野 理桜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大明治 | 自由形50m | 34.50 | 自由形100m | 120.00 |
141 | 女 | 武舎 ひまり | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大明治 | 自由形50m | 34.50 | 個人メドレー100m | 145.30 |
142 | 男 | 青木 大将 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 29.00 | ||
143 | 男 | 髙橋 旺雅 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 124.00 |
144 | 男 | 田中 悠翔 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 背泳ぎ50m | 36.00 | 背泳ぎ100m | 115.00 |
145 | 男 | 三沢 康士郎 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
146 | 男 | 平本 陸偉 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 105.00 |
147 | 男 | 髙橋 快生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 平泳ぎ100m | 127.00 |
148 | 男 | 内藤 駈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 111.00 |
149 | 男 | 川野 真ノ介 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形100m | 102.50 | 自由形200m | 215.00 |
150 | 男 | 鈴木 晴也 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 30.00 | 背泳ぎ50m | 37.00 |
151 | 男 | 矢野 隼涼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.00 | 平泳ぎ100m | 124.00 |
152 | 男 | 長 央樹 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 115.00 |
153 | 男 | 宗像 隼士 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | 平泳ぎ100m | 128.00 |
154 | 男 | 椎根 海晴 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 明大八王子 | 平泳ぎ50m | 38.00 | 平泳ぎ100m | 119.00 |
155 | 男 | 三井 琥士郎 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形100m | 106.00 | バタフライ100m | 110.00 |
156 | 男 | 矢島 佑太 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 114.00 |
157 | 女 | 瀬戸 さくら | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 28.00 | 背泳ぎ50m | 38.00 |
158 | 女 | 寺本 柚羽 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 34.00 | 個人メドレー100m | 140.00 |
159 | 女 | 大塚 望央 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 32.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
160 | 女 | 谷萩 穂乃 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明大八王子 | 自由形50m | 34.00 | 背泳ぎ50m | 43.00 |
161 | 女 | 加藤 華純 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.90 | バタフライ100m | 122.70 |
162 | 女 | 山田 怜奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形100m | 127.00 | 自由形50m | 35.70 |
163 | 女 | 皆川 莉穂 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 34.55 | 背泳ぎ50m | 46.50 |
164 | 女 | 島田 和奄 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形50m | 33.50 | 平泳ぎ100m | 130.16 |
165 | 女 | 金田 夏帆 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明大八王子 | 平泳ぎ100m | 128.00 | 個人メドレー200m | 255.00 |
166 | 女 | 橋口 亜依 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明大八王子 | 自由形100m | 115.00 | バタフライ100m | 125.00 |
167 | 女 | 森 涼葉 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明大八王子 | 自由形50m | 31.50 | バタフライ50m | 37.00 |
168 | 男 | 小村 健朗 | 高校 | 3 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 34.85 | ||
169 | 男 | 袴田 海斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形100m | 120.00 | ||
170 | 男 | 秋谷 英人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 平泳ぎ100m | 122.00 | ||
171 | 男 | 小山 凌空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 132.00 |
172 | 男 | 池田 慧 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 120.00 |
173 | 男 | 澤田 千輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 28.31 | バタフライ50m | 29.87 |
174 | 男 | 宮崎 信太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 110.00 |
175 | 女 | 嶋村 空乃 | 高校 | 3 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 105.00 |
176 | 女 | 堀田 紗希 | 高校 | 3 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 32.50 | ||
177 | 女 | 北田 真穂 | 高校 | 3 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 36.50 | ||
178 | 女 | 相澤 紗良 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 40.00 | 自由形100m | 130.00 |
179 | 女 | 宮島 蘭子 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 50.00 | 自由形100m | 145.00 |
180 | 女 | 加藤 凛咲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 115.00 |
181 | 男 | 芦沢 太郎 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 112.00 |
182 | 男 | 猪股 歩輝 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 32.00 | ||
183 | 男 | 荻巣 潤 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 26.00 | 背泳ぎ50m | 30.00 |
184 | 女 | 小川なつね | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 32.00 | 背泳ぎ100m | 115.00 |
185 | 女 | 小倉紗英 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 個人メドレー100m | 120.00 | バタフライ50m | 35.00 |
186 | 男 | 尾嵜勇大 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形200m | 200.00 | バタフライ100m | 100.00 |
187 | 女 | 滝沢あゆみ | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 34.50 | 自由形100m | 107.00 |
188 | 女 | 菅沼弥花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 55.00 | ||
189 | 女 | 大室美結 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ50m | 45.60 |
190 | 男 | 若月大成 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 個人メドレー200m | 245.00 | バタフライ100m | 115.00 |
191 | 男 | 森捷星 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | ||
192 | 男 | 藤田悠人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ100m | 120.00 |
193 | 女 | 宮森凜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ50m | 47.00 |
194 | 女 | 喜井ひかり | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | バタフライ100m | 130.00 | 背泳ぎ50m | 47.00 |
195 | 男 | 安藤光作 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形100m | 130.00 | 平泳ぎ50m | 42.00 |
196 | 男 | 佐藤優正 | 高校 | 1 | 15〜17才 | 明法 | 自由形50m | 25.70 | 平泳ぎ100m | 112.91 |
197 | 女 | 深澤真衣 | 高校 | 1 | 15〜18才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
198 | 女 | 橋浦楓奈 | 小学校 | 3 | 9~10才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 57.00 | ||
199 | 男 | 小山田 遥 | 高校 | 2 | 17才以上 | 昭和 | 自由形50m | 28.00 | ||
200 | 男 | 水内 樹 | 高校 | 2 | 17才以上 | 昭和 | 自由形100m | 107.00 | ||
201 | 女 | 宮﨑 翼 | 高校 | 2 | 17才以上 | 昭和 | 自由形100m | 115.00 | ||
202 | 女 | 渡邊 莉央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 昭和 | 自由形50m | 40.00 | ||
203 | 男 | 北内悠惺 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 28.00 | 個人メドレー100m | 114.00 |
204 | 男 | 阿黒高輝 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 34.00 | 平泳ぎ50m | 37.00 |
205 | 男 | 千葉広睦 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 平泳ぎ100m | 134.00 | 自由形50m | 36.00 |
206 | 男 | 塚本晄太郎 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 個人メドレー100m | 125.00 | 自由形50m | 29.00 |
207 | 男 | 高野航太郎 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 35.00 | ||
208 | 女 | 國香咲穂 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 個人メドレー100m | 118.77 | 背泳ぎ50m | 37.77 |
209 | 女 | 高野友咲 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 個人メドレー100m | 120.77 | バタフライ50m | 32.77 |
210 | 女 | 石森海祐 | 高校 | 3 | 17才以上 | 八王子東 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 120.00 |
211 | 女 | 坂手友里奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 八王子東 | 平泳ぎ50m | 38.80 | 平泳ぎ100m | 125.00 |
