コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動10:00 ライブ配信開始いたしました。→こちら
No. | 性別 | 距 離 | 種 目 | クラス | 速報 | 映像 |
---|
1 | 女子 | 100m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
2 | 男子 | 100m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
3 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 全年齢 | ● | ● |
4 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 全年齢 | ● | ● |
5 | 女子 | 100m | 平泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
6 | 男子 | 100m | 平泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
7 | 女子 | 100m | バタフライ | 全年齢 | ● | ● |
8 | 男子 | 100m | バタフライ | 全年齢 | ● | ● |
9 | 女子 | 100m | 背泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
10 | 男子 | 100m | 背泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
11 | 女子 | 4x50m | フリーリレー | 全年齢 | ● | ● |
12 | 男子 | 4x50m | フリーリレー | 全年齢 | ● | ● |
13 | 女子 | 4x100m | フリーリレー | 全年齢 | ● | ● |
14 | 男子 | 4x100m | フリーリレー | 全年齢 | ● | ● |
15 | 女子 | 200m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
16 | 男子 | 200m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
17 | 女子 | 50m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
18 | 男子 | 50m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
19 | 女子 | 100m | 個人メドレー | 全年齢 | ● | ● |
20 | 男子 | 100m | 個人メドレー | 全年齢 | ● | ● |
21 | 女子 | 50m | 平泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
22 | 男子 | 50m | 平泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
23 | 女子 | 50m | バタフライ | 全年齢 | ● | ● |
24 | 男子 | 50m | バタフライ | 全年齢 | ● | ● |
25 | 女子 | 50m | 背泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
26 | 男子 | 50m | 背泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
27 | 女子 | 4x100m | メドレーリレー | 全年齢 | ● | ● |
28 | 男子 | 4x100m | メドレーリレー | 全年齢 | ● | ● |
29 | 女子 | 4x50m | メドレーリレー | 全年齢 | ● | ● |
30 | 男子 | 4x50m | メドレーリレー | 全年齢 | ● | ● |
31 | 混合 | 4x50m | メドレーリレー | 全年齢 | ● | ● |
101 | 混合 | 50m | 自由形 | 全年齢 | ● | ● |
102 | 混合 | 50m | 平泳ぎ | 全年齢 | ● | ● |
PAGE TOP