5月5日 第10回 Z YUEN CUP エントリー一覧を公開します。
追加訂正の締切は4月30日(火)まで
個人エントリー
| 選手番号 | 性別 | 漢字氏名 | 学校 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 今井 洸平 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 28.50 | バタフライ50m | 30.00 |
| 2 | 男 | 深澤 啓太 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ50m | 34.00 | 平泳ぎ100m | 116.00 |
| 3 | 女 | 川端 美憂 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 4 | 女 | 山田 真優 | 高校 | 3 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 28.50 | バタフライ50m | 30.00 |
| 5 | 男 | 芦沢 太郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 6 | 男 | 猪股 歩輝 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 111.00 |
| 7 | 男 | 荻巣 潤 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 26.00 | ||
| 8 | 女 | 小川なつね | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 34.10 | 自由形50m | 31.00 |
| 9 | 女 | 小倉紗英 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 背泳ぎ50m | 35.00 |
| 10 | 男 | 江川朋希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 11 | 男 | 尾嵜勇大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 26.00 | ||
| 12 | 女 | 滝沢あゆみ | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 37.00 | ||
| 13 | 女 | 菅沼弥花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 50.00 | ||
| 14 | 女 | 大室美結 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 43.00 | ||
| 15 | 男 | 若月大成 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 16 | 男 | 本多 令旺 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | バタフライ50m | 32.00 | ||
| 17 | 男 | 渡邉 剣士朗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 31.00 | 背泳ぎ50m | 34.00 |
| 18 | 男 | 小熊 脩斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 自由形50m | 27.00 |
| 19 | 男 | 片寄 龍之介 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 背泳ぎ50m | 33.00 | ||
| 20 | 男 | 松浦 優希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 25.50 | ||
| 21 | 男 | 碓井 一成 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 22 | 男 | 出口 誠人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 23 | 男 | 内倉 義倫 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 自由形50m | 30.50 | ||
| 24 | 男 | 森近 彗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 25 | 男 | 酒向 紘明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 34.00 | ||
| 26 | 男 | 瀧田 悠喜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 27 | 男 | 津島 惇之介 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 28 | 男 | 栁田 侑摩 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 27.00 | ||
| 29 | 男 | 赤星 拓海 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ50m | 44.00 | ||
| 30 | 男 | 岩瀬 央太郎 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 平泳ぎ100m | 110.00 | ||
| 31 | 男 | 三田村 康平 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 32 | 男 | 佐藤 龍之介 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 33 | 男 | 櫻井 柾季 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | バタフライ50m | 34.00 | ||
| 34 | 男 | 朱 旺介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 攻玉社高校 | 平泳ぎ50m | 36.00 | ||
| 35 | 男 | 中田 旺希 | 中学校 | 3 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 36 | 男 | 石黒 佳 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 37 | 男 | 片寄 謙 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 背泳ぎ50m | 36.50 | ||
| 38 | 男 | 石川 睦翔 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 39 | 男 | 詫間 秀太郎 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 40 | 男 | 大原 豪峰 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 攻玉社中学 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 41 | 男 | 芝 寿樹 | 高校 | 2 | 17才以上 | 墨田川 | 個人メドレー200m | 220.00 | ||
| 42 | 男 | 飯澤 悠伍 | 高校 | 2 | 17才以上 | 墨田川 | 自由形50m | 25.40 | ||
| 43 | 男 | 原田 悠太郎 | 高校 | 2 | 17才以上 | 墨田川 | 自由形50m | 27.50 | ||
| 44 | 女 | 長谷部 奈生 | 高校 | 3 | 17才以上 | 墨田川 | 背泳ぎ100m | 121.00 | ||
| 45 | 男 | 北畠 寛大 | 高校 | 3 | 17才以上 | 墨田川 | 自由形100m | 104.00 | バタフライ50m | 32.00 |
| 46 | 女 | 北園 未來 | 高校 | 2 | 17才以上 | 墨田川 | 個人メドレー100m | 125.00 | ||
| 47 | 女 | 平井 沙也加 | 高校 | 3 | 17才以上 | 墨田川 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 48 | 男 | 峯岸 友 | 高校 | 3 | 17才以上 | 墨田川 | 自由形50m | 27.60 | ||
| 49 | 男 | 徳田 舜大 | 高校 | 2 | 17才以上 | 墨田川 | 自由形50m | 29.00 | ||
| 50 | 男 | 大月 琥太郎 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 墨田川 | 自由形50m | 28.90 | ||
| 51 | 男 | 塚本 准之介 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 墨田川 | 自由形50m | 31.30 | ||
| 52 | 男 | 小林 夕 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 墨田川 | 平泳ぎ100m | 120.00 | ||
| 53 | 女 | 多田 真理子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 小金井北高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
| 54 | 男 | 豊嶋 啓太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 小金井北高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 55 | 男 | 関口 舷暉 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 小金井北高校 | 背泳ぎ100m | 116.00 | ||
| 56 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ100m | 118.00 | バタフライ50m | 33.99 |
| 57 | 男 | 鬼澤 悠太 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | バタフライ50m | 31.00 | 自由形100m | 105.00 |
| 58 | 男 | 神永 佳諒 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 118.00 | 自由形50m | 29.00 |
| 59 | 男 | 佐藤 慶英 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 123.00 | ||
| 60 | 男 | 渡邊 聖河 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 135.00 | 自由形50m | 36.00 |
| 61 | 男 | 朝倉 悠馬 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 40.00 | ||
| 62 | 男 | 小坂 和來 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 135.00 | バタフライ50m | 40.00 |
| 63 | 男 | 今泉 駿利 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 120.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 64 | 男 | 髙橋 一樹 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 29.70 | ||
| 65 | 男 | 長谷川 晄央 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 103.50 | 自由形50m | 29.00 |
| 66 | 男 | 三枝 悠太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 130.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 67 | 男 | 島根 和也 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 135.00 | ||
| 68 | 男 | 榎本 翼 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 32.50 | バタフライ50m | 33.00 |
| 69 | 男 | 田原 光葵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 130.00 | 自由形50m | 30.50 |
| 70 | 男 | 島田 海 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 31.00 | 自由形50m | 30.00 |
| 71 | 男 | 中出 悠真 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 34.00 | 自由形50m | 26.00 |
| 72 | 女 | 上別府 ゆめ | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 126.00 | 個人メドレー100m | 117.00 |
| 73 | 女 | 西川 愛紗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | バタフライ50m | 41.00 | 自由形50m | 40.00 |
| 74 | 女 | 服部 真奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国分寺 | 平泳ぎ100m | 118.00 | ||
| 75 | 女 | 井上 まの | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ50m | 38.00 |
| 76 | 女 | 北川 菜乃果 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 個人メドレー200m | 228.00 | 背泳ぎ50m | 32.00 |
| 77 | 女 | 栗原 よつば | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 背泳ぎ50m | 50.00 | ||
| 78 | 女 | 長谷川 仁子 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形50m | 28.50 | 背泳ぎ50m | 33.00 |
| 79 | 女 | 吉川 莉央 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 個人メドレー100m | 145.00 | 自由形50m | 40.00 |
| 80 | 女 | 佐々木 菜央 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 135.00 | 平泳ぎ50m | 55.00 |
| 81 | 女 | 杉本 よし乃 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 自由形100m | 120.00 | 平泳ぎ50m | 50.00 |
| 82 | 女 | 小倉 凛 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 平泳ぎ50m | 51.00 | ||
| 83 | 女 | 鮫島 明璃 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 132.00 | 平泳ぎ50m | 48.00 |
| 84 | 女 | 武田 彩花 | 高校 | 3 | 17才以上 | 国分寺 | 背泳ぎ100m | 132.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
| 85 | 女 | 冨岡 あかり | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形100m | 140.00 | ||
| 86 | 女 | 渡辺 杏花音 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国分寺 | 自由形50m | 39.00 | ||
| 87 | 男 | 中田 漸 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形100m | 104.59 | ||
| 88 | 男 | 河合 孝太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 平泳ぎ100m | 132.00 | ||
| 89 | 女 | 清水 紀奈 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 55.00 | ||
| 90 | 女 | 渕上 心 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 91 | 男 | 岡﨑 琉壱 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 背泳ぎ50m | 32.00 | ||
| 92 | 女 | 朝日 千聡 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 93 | 男 | 荒田 涼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 94 | 女 | 佐藤 芹香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 95 | 女 | 柏 理桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 個人メドレー100m | 136.70 | ||
| 96 | 男 | 木村 太輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 97 | 男 | 鈴木 理久 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | バタフライ50m | 33.00 | ||
| 98 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | バタフライ100m | 102.00 | ||
| 99 | 男 | 安藤佳生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 29.70 | 平泳ぎ100m | 104.00 |
| 100 | 男 | 戸田一躍 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | バタフライ50m | 30.00 | ||
| 101 | 男 | 和賀井建 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | 自由形100m | 111.00 |
| 102 | 男 | 前澤陽斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 28.60 | バタフライ50m | 31.00 |
| 103 | 男 | 藤原光希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 30.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
| 104 | 男 | 武田勘太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 35.00 | ||
| 105 | 男 | 吉澤篤史 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 27.80 | ||
| 106 | 男 | 阪上勇貴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | バタフライ50m | 35.00 |
| 107 | 男 | 吉野旺太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | 背泳ぎ50m | 40.00 |
| 108 | 女 | 松田こころ | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 109 | 女 | 山下はな | 高校 | 2 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
| 110 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 27.80 | バタフライ50m | 34.00 |
| 111 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | バタフライ50m | 40.00 | ||
| 112 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | 平泳ぎ100m | 138.00 | ||
| 113 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 43.00 | ||
| 114 | 女 | 新沼紗季 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 115 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 116 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 1 | 17才以上 | 日野高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 117 | 男 | 佐藤優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形100m | 57.50 | ||
| 118 | 男 | 小林広河 | 高校 | 2 | 15〜17才 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||
| 119 | 男 | 鈴木 玖遠 | 高校 | 3 | 15〜16才 | 杉並高校 | 個人メドレー200m | 320.00 | ||
| 120 | 男 | 松野 友哉 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 個人メドレー200m | 300.00 | ||
| 121 | 男 | 村越 健心 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 112.00 | ||
| 122 | 男 | 柳澤 青葉 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 123 | 男 | 越守 健 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 35.00 | 平泳ぎ100m | 145.00 |
| 124 | 男 | 松岡 晃希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 108.00 | 自由形50m | 31.00 |
| 125 | 男 | 海老澤 佑真 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形100m | 108.00 | ||
| 126 | 男 | 塩津 知哉 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
| 127 | 女 | 辻 美涼 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 背泳ぎ100m | 115.00 | ||
| 128 | 女 | 内田 沙悠 | 高校 | 3 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 135.00 | ||
| 129 | 女 | 荒船 心春 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 39.00 | ||
| 130 | 女 | 佐藤 結夏 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 131 | 女 | 三浦 奏恵 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 39.00 | ||
| 132 | 女 | 村田 映恋 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 48.00 | ||
| 133 | 男 | 渡辺 琉矢 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 115.73 | 自由形50m | 27.70 |
| 134 | 男 | 阿部響 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 110.00 | 自由形50m | 27.00 |
| 135 | 男 | 中村僚佑 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 27.00 | 自由形100m | 100.00 |
| 136 | 男 | 吉岡昊汰 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ50m | 28.00 | 自由形100m | 58.00 |
| 137 | 男 | 河上創祐 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 108.50 | 自由形50m | 27.00 |
| 138 | 男 | 榊 恵介 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 55.30 | 自由形50m | 27.00 |
| 139 | 男 | 武井羽槻 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | バタフライ100m | 100.00 | 自由形50m | 27.00 |
| 140 | 男 | 梅村 仁彪 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 109.24 | 自由形50m | 31.00 |
| 141 | 男 | 外園 脩悟 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 114.60 | 平泳ぎ50m | 34.00 |
| 142 | 男 | 吉葉悠人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 125.00 | ||
| 143 | 男 | 椎野 翔和 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 133.00 | 自由形100m | 12600.00 |
| 144 | 男 | 丸山未来 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 平泳ぎ50m | 37.00 |
| 145 | 男 | 増岡煌貴 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 自由形50m | 27.00 |
| 146 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 個人メドレー200m | 250.00 | 背泳ぎ100m | 114.00 |
| 147 | 男 | 小林 李起 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 100.00 | 平泳ぎ50m | 110.00 |
| 148 | 男 | 髙城 海斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 150.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 |
| 149 | 男 | 黒木 真音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | バタフライ50m | 35.00 | 自由形100m | 120.00 |
| 150 | 男 | 青木 亮太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 55.00 | バタフライ50m | 32.89 |
| 151 | 男 | 三浦 大季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 31.55 | 平泳ぎ100m | 107.03 |
| 152 | 男 | 小堀 漣 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 34.99 | 平泳ぎ100m | 145.00 |
| 153 | 男 | 皆川 晴大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 100.00 | 平泳ぎ50m | 110.00 |
| 154 | 男 | 青木 大輔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 109.00 | 自由形50m | 28.46 |
| 155 | 女 | 石井咲羽 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 120.00 | 自由形50m | 35.00 |
| 156 | 女 | 山本 愛菜美 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 144.00 | 自由形50m | 44.00 |
| 157 | 女 | 宮岡花琳 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 125.56 | 自由形50m | 37.02 |
| 158 | 女 | 成田唯花 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形100m | 145.00 | 自由形50m | 48.00 |
| 159 | 女 | 北川 春風 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 112.00 | 自由形100m | 108.00 |
| 160 | 女 | 荒谷夏帆 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 120.00 | バタフライ50m | 38.00 |
| 161 | 女 | 松村明日香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 115.58 | バタフライ50m | 40.00 |
| 162 | 女 | 伊藤里桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 107.00 | バタフライ50m | 34.00 |
| 163 | 女 | 小松ちひろ | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 135.62 | 自由形50m | 44.06 |
| 164 | 女 | 小倉千明 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 130.36 | バタフライ50m | 40.00 |
| 165 | 女 | 福島 可絵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 102.27 | バタフライ100m | 105.71 |
| 166 | 女 | 鈴木 智花 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 110.00 | 自由形50m | 100.00 |
| 167 | 女 | 村山 碧彩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 100.00 |
| 168 | 女 | 福田 ひかり | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 140.00 | 背泳ぎ100m | 150.00 |
| 169 | 女 | 川口 颯香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 140.00 | バタフライ50m | 100.00 |
| 170 | 女 | 鐙 夢羽 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 171 | 女 | 佐藤 美潤 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 172 | 女 | 原 沙也香 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 173 | 女 | 松田 綾香 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森高校 | 平泳ぎ50m | 49.00 | ||
| 174 | 男 | 塩川 明穏 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森高校 | 自由形50m | 33.00 | 平泳ぎ50m | 45.00 |
| 175 | 男 | 田原 蒼大 | 高校 | 3 | 17才以上 | 富士森高校 | バタフライ50m | 38.00 | ||
| 176 | 女 | 下平 紗和 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | バタフライ100m | 106.68 | 平泳ぎ100m | 117.50 |
| 177 | 女 | 宮西 美紀子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 38.00 | 自由形100m | 125.00 |
| 178 | 男 | 河瀬 優斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 33.00 | 自由形100m | 115.00 |
| 179 | 男 | 政田 悠翔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 平泳ぎ50m | 44.00 | 自由形50m | 34.00 |
| 180 | 男 | 殿本 千晶 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 自由形50m | 35.00 | 自由形100m | 115.00 |
| 181 | 男 | 河名 源之助 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 富士森高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | 平泳ぎ100m | 136.00 |
| 182 | 男 | 秋山 雅貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 富士森高校 | バタフライ100m | 102.00 | ||
| 183 | 男 | 田中 琉唯 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 184 | 男 | 橋本 碧 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 平泳ぎ100m | 126.00 | ||
| 185 | 男 | 花田 結星 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.94 | ||
| 186 | 男 | 鈴木 温斗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 187 | 男 | 村田 崚太朗 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 188 | 男 | 久下 嵩斗 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東村山 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 189 | 男 | 徳沢 拓磨 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東村山 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 190 | 男 | 神山 蒼空 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東村山 | 個人メドレー100m | 120.00 | ||
| 191 | 男 | 中村 海斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 192 | 男 | 福島 伶和 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | バタフライ50m | 31.00 | ||
| 193 | 男 | 坂井 優斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 43.00 | ||
| 194 | 男 | 近藤 佑紀 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形100m | 125.00 | ||
| 195 | 男 | 恩田 恵輔 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ50m | 40.00 | ||
| 196 | 女 | 岡部 笑奈 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 197 | 男 | 石賀 雅悠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 52.00 | ||
| 198 | 男 | 遠藤 幸永 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 52.00 | ||
| 199 | 男 | 石田 幸希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 200 | 男 | 野中 遥希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 52.00 | ||
| 201 | 男 | 中川 遥翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 202 | 男 | 植松 陽一 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 203 | 女 | 河田 愛季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東村山 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 204 | 男 | 佐藤 司彩 | 高校 | 3 | 17才以上 | 東村山 | ||||
| 205 | 男 | 小池 奏人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 31.00 | 個人メドレー100m | 125.00 |
| 206 | 女 | 片山 菜緒 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | 平泳ぎ100m | 157.00 | ||
| 207 | 男 | 殿木 智大 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 33.00 | バタフライ50m | 40.00 |
| 208 | 男 | 増山 和真 | 高校 | 2 | 17才以上 | 国立高校 | 平泳ぎ100m | 126.65 | ||
| 209 | 男 | 永井 智章 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立高校 | 背泳ぎ100m | 111.60 | ||
| 210 | 男 | 藤野 航世 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形100m | 122.00 | ||
| 211 | 男 | 黒田 快 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形100m | 115.00 | ||
| 212 | 女 | 豊富 紬 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 国立高校 | 自由形50m | 36.00 | ||
