10月29日 第8回 Z YUEN CUP  エントリー一覧を公開します。
 追加訂正の締切は10月22日(日)まで
個人エントリー
| 背番号 | 性別 | 氏 名 | 学種 | 学年 | クラス | 所属名 | エントリー1 | エントリータイム1 | エントリー2 | エントリータイム2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男 | 今井 洸平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 30.00 | バタフライ100m | 115.00 | 
| 2 | 男 | 深澤 啓太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 平泳ぎ50m | 35.50 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 
| 3 | 女 | 川端 美憂 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 4 | 女 | 野村 聡子 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形100m | 116.00 | ||
| 5 | 女 | 三木 蒼生 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明法 | 自由形50m | 34.50 | 背泳ぎ50m | 41.00 | 
| 6 | 女 | 山田 真優 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 29.00 | バタフライ50m | 30.00 | 
| 7 | 男 | 芦沢 太郎 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 8 | 男 | 猪股 歩輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | バタフライ50m | 39.00 | ||
| 9 | 男 | 荻巣 潤 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 自由形50m | 25.50 | 背泳ぎ100m | 114.00 | 
| 10 | 女 | 小川なつね | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 背泳ぎ50m | 35.00 | 背泳ぎ100m | 130.00 | 
| 11 | 女 | 小倉紗英 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明法 | 平泳ぎ50m | 40.00 | 個人メドレー200m | 245.00 | 
| 12 | 女 | 佐々田 茉奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 50.00 | 平泳ぎ50m | 110.00 | 
| 13 | 女 | 松井 優奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 110.00 | 
| 14 | 女 | 高萩 理沙 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 31.50 | 自由形100m | 109.30 | 
| 15 | 男 | 三原 遼士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 28.65 | バタフライ50m | 31.39 | 
| 16 | 男 | 矢部 広樹 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 26.20 | バタフライ50m | 30.80 | 
| 17 | 男 | 沼宮内 喜之 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 立川高校 | 背泳ぎ50m | 36.16 | 背泳ぎ100m | 118.00 | 
| 18 | 男 | 瀧澤 弘貴 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 自由形50m | 25.80 | 自由形100m | 58.80 | 
| 19 | 男 | 谷本 蓮 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 34.00 | 自由形100m | 116.00 | 
| 20 | 男 | 柳澤 碧 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 立川高校 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 自由形50m | 30.00 | 
| 21 | 男 | 島根 寧麻 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 背泳ぎ100m | 106.00 | 背泳ぎ50m | 30.50 | 
| 22 | 男 | 加来 俊太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 120.00 | 
| 23 | 男 | 水野上 達也 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | バタフライ50m | 29.00 | 背泳ぎ50m | 31.00 | 
| 24 | 男 | 福田 健介 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 背泳ぎ100m | 112.50 | 背泳ぎ50m | 35.00 | 
| 25 | 男 | 徳岡 賢人 | 高校 | 2 | 17才以上 | 立川高校 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 106.00 | 
| 26 | 男 | 渡辺 琉矢 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 34.00 | ||
| 27 | 男 | 阿部 響 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 27.00 | ||
| 28 | 男 | 中村 僚佑 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 背泳ぎ100m | 110.00 | ||
| 29 | 男 | 吉岡 昊汰 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 32.79 | ||
| 30 | 男 | 河上 創祐 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 106.60 | ||
| 31 | 男 | 榊 恵介 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 57.50 | ||
| 32 | 男 | 武井 羽槻 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 26.00 | ||
| 33 | 男 | 梅村 仁彪 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 | 
| 34 | 男 | 外園 脩悟 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 36.00 | 自由形50m | 30.00 | 
| 35 | 男 | 吉葉 悠人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 125.00 | 自由形50m | 39.00 | 
| 36 | 男 | 椎野 翔和 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 39.00 | 平泳ぎ100m | 143.00 | 
| 37 | 男 | 丸山 未来 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ100m | 125.00 | 自由形50m | 30.00 | 
| 38 | 男 | 増岡 煌貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | 自由形100m | 105.00 | 
| 39 | 男 | 金子 惺汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 30.00 | 個人メドレー100m | 110.00 | 
| 40 | 女 | 石井 咲羽 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 36.00 | ||
| 41 | 女 | 廣田 結衣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東大和南 | 自由形50m | 41.00 | ||
| 42 | 女 | 山本 愛菜美 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 42.00 | ||
| 43 | 女 | 成田 唯花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 44 | 女 | 田中 夏希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 29.00 | 平泳ぎ100m | 120.00 | 
| 45 | 女 | 松村 明日香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 114.25 | ||
| 46 | 女 | 伊藤 里桜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形50m | 30.06 | ||
| 47 | 女 | 小松 ちひろ | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 平泳ぎ50m | 49.00 | ||
| 48 | 女 | 小倉 千明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東大和南 | 自由形100m | 120.00 | ||
| 49 | 男 | 竹内悠祐 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 平泳ぎ50m | 44.35 | ||
| 50 | 男 | 大柄漣 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 平泳ぎ50m | 53.00 | ||
| 51 | 男 | 今村優作 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 平泳ぎ50m | 45.88 | ||
| 52 | 男 | 三宅隆央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | バタフライ50m | 34.00 | ||
| 53 | 男 | 鈴木遼音 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 自由形50m | 28.50 | ||
| 54 | 男 | 小林鼎明 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 55 | 女 | 大塚優音 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 自由形100m | 112.45 | ||
| 56 | 女 | 渋谷真央 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 自由形100m | 113.00 | ||
| 57 | 女 | 高橋友菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 58 | 女 | 青木紗羅 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立松が谷 | 平泳ぎ50m | 57.59 | ||
| 59 | 女 | 川瀬陽菜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立松が谷 | 自由形50m | 38.00 | 背泳ぎ50m | 48.50 | 
| 60 | 男 | 小野 瑞貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 個人メドレー200m | 231.10 | ||
| 61 | 男 | 米山 晴輝 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 37.90 | ||
| 62 | 女 | 柏木 里穂 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 背泳ぎ50m | 42.70 | ||
| 63 | 女 | 河村 真希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 34.30 | ||
| 64 | 女 | 矢萩 里桜子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 武蔵野北 | 自由形50m | 33.50 | ||
| 65 | 女 | 張 曦文 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 平泳ぎ50m | 46.10 | ||
| 66 | 女 | 堀田 紗希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 武蔵野北 | 個人メドレー200m | 311.90 | ||
| 67 | 男 | 飯田 悠斗 | 大学 | 3 | 17才以上 | 立正大学体育会水泳部 | 個人メドレー200m | 202.70 | ||
| 68 | 男 | 坂田 勇輝 | 大学 | 1 | 17才以上 | 立正大学体育会水泳部 | 自由形50m | 26.80 | ||
| 69 | 男 | 磯貝 風汰 | 大学 | 1 | 17才以上 | 立正大学体育会水泳部 | 平泳ぎ100m | 106.64 | ||
| 70 | 男 | 高田 伊武紀 | 大学 | 3 | 17才以上 | 立正大学体育会水泳部 | バタフライ100m | 55.00 | ||
| 71 | 男 | 今村 太一 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 72 | 男 | 白瀬 洸太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 背泳ぎ50m | 38.00 | ||
| 73 | 男 | 山口 晴 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 74 | 女 | 湯川 知香子 | 高校 | 2 | 17才以上 | 調布北 | 自由形50m | 35.50 | 背泳ぎ50m | 43.00 | 
| 75 | 男 | 中澤 悠 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 76 | 女 | 荒船 心春 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 77 | 女 | 佐藤 結夏 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 37.50 | ||
| 78 | 女 | 村田 映恋 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 49.00 | ||
| 79 | 女 | 三浦 奏恵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 80 | 女 | 北原 希美 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 調布北 | 平泳ぎ50m | 49.00 | ||
| 81 | 男 | 大木 哲平 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立小岩 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 82 | 男 | 平野 功晟 | 高校 | 2 | 17才以上 | 都立小岩 | 自由形50m | 26.70 | ||
| 83 | 女 | 藤塚 桃香 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立小岩 | 自由形100m | 125.00 | ||
| 84 | 女 | 原 楓 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 都立小岩 | 平泳ぎ50m | 47.00 | ||
| 85 | 男 | 小澤 明人 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 都立小岩 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 86 | 男 | 河合 孝太 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 87 | 男 | 中田 漸 | 高校 | 2 | 17才以上 | 高島高校 | 自由形50m | 29.67 | ||
| 88 | 女 | 渕上 心 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 個人メドレー100m | 140.00 | ||
| 89 | 男 | 岡﨑 琉壱 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 背泳ぎ50m | 32.50 | ||
| 90 | 女 | 朝日 千聡 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ100m | 152.00 | ||
| 91 | 男 | 荒田 涼 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 92 | 女 | 柏 理桜 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 高島高校 | 個人メドレー100m | 135.00 | 自由形50m | 36.05 | 
| 93 | 男 | 木村 太輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 135.00 | ||
| 94 | 女 | 戸井田 瑠奈 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形50m | 42.00 | 個人メドレー100m | 150.00 | 
| 95 | 男 | 鍵和田 空 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 平泳ぎ100m | 135.00 | ||
| 96 | 男 | 野口 泉雲 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 高島高校 | 自由形100m | 57.00 | バタフライ100m | 100.00 | 
| 97 | 男 | 鈴木 玖遠 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 杉並高校 | 個人メドレー200m | 350.00 | ||
| 98 | 男 | 松野 友哉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 個人メドレー200m | 300.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 | 
| 99 | 男 | 村越 健心 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形100m | 114.34 | 背泳ぎ100m | 128.04 | 
| 100 | 男 | 柳澤 青葉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 36.00 | 自由形100m | 125.00 | 
| 101 | 男 | 山中 蒼士 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | バタフライ50m | 40.00 | ||
| 102 | 男 | 越守 健 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 36.00 | 平泳ぎ100m | 150.00 | 
| 103 | 男 | 松岡 晃希 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形100m | 150.00 | ||
| 104 | 男 | 海老澤 佑真 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 29.00 | 自由形100m | 110.00 | 
| 105 | 男 | 峯岸 良治 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 40.00 | 平泳ぎ100m | 145.00 | 
| 106 | 男 | 塩津 知哉 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 45.00 | 平泳ぎ100m | 130.00 | 
| 107 | 女 | 辻 美涼 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 背泳ぎ50m | 35.10 | 背泳ぎ100m | 114.50 | 
| 108 | 女 | 阿久津 舞 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 自由形50m | 45.00 | 平泳ぎ50m | 55.00 | 
| 109 | 女 | 泉澤 柚那 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 杉並高校 | 平泳ぎ50m | 34.80 | 平泳ぎ100m | 115.80 | 
| 110 | 女 | 内田 沙悠 | 高校 | 2 | 17才以上 | 杉並高校 | 自由形50m | 42.00 | 自由形100m | 130.00 | 
| 111 | 男 | 池田 蓮 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 38.55 | ||
| 112 | 男 | 福原 奏大 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 平泳ぎ50m | 45.00 | ||
| 113 | 女 | 佐々木 美和 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形100m | 115.00 | ||
| 114 | 女 | 濱田 叶望 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 115 | 男 | 大枝 昭登 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 平泳ぎ50m | 43.00 | ||
| 116 | 男 | 正親 諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 117 | 男 | 田中 颯 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 昭和 | 自由形50m | 32.00 | ||
| 118 | 男 | 安藤佳生 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 個人メドレー100m | 104.00 | 平泳ぎ50m | 31.00 | 
| 119 | 男 | 吉澤篤史 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 27.00 | ||
| 120 | 男 | 戸田一躍 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | バタフライ50m | 31.00 | ||
| 121 | 男 | 和賀井建 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 平泳ぎ100m | 130.00 | ||
| 122 | 男 | 前澤陽斗 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形100m | 107.00 | ||
| 123 | 男 | 藤原光希 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 31.00 | ||
| 124 | 男 | 武田勘太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形100m | 109.00 | ||
| 125 | 男 | 清水祥吾 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 背泳ぎ100m | 115.00 | ||
| 126 | 男 | 阪上勇貴 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | バタフライ50m | 34.00 | ||
| 127 | 男 | 吉野旺太 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形100m | 110.00 | ||
| 128 | 女 | 松田こころ | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 129 | 女 | 山下はな | 高校 | 2 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 41.00 | ||
| 130 | 男 | 楠友翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 29.00 | ||
| 131 | 男 | 福島勇人 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | バタフライ50m | 37.00 | ||
| 132 | 男 | 阿部島青蓮 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 平泳ぎ50m | 41.00 | ||
| 133 | 女 | 杉山藍理 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 45.00 | ||
| 134 | 女 | 新沼紗季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 135 | 女 | 斉藤梨乃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 38.00 | ||
| 136 | 女 | 中村美稀 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 日野高校 | 自由形50m | 40.00 | ||
| 137 | 男 | 本間 孔陽 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 27.93 | ||
| 138 | 男 | 佐久間 友稀 | 高校 | 2 | 17才以上 | 小平西高校 | 自由形50m | 29.21 | ||
| 139 | 男 | 鈴木 温斗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 30.00 | ||
| 140 | 男 | 橋本 碧 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 平泳ぎ50m | 38.05 | ||
| 141 | 男 | 花田 結星 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.94 | ||
| 142 | 男 | 芦沢 類 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 143 | 男 | 村田 崚太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 31.56 | ||
| 144 | 男 | 田中 琉唯 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 33.10 | ||
| 145 | 男 | 箕輪 健翔 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 小平西高校 | 自由形50m | 32.63 | ||
| 146 | 女 | 上岡 歩未 | 高校 | 2 | 17才以上 | 翔陽高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 147 | 女 | 永井 杏 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 翔陽高校 | 背泳ぎ50m | 42.00 | ||
| 148 | 女 | 藤本 望未 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 翔陽高校 | 自由形50m | 46.00 | ||
| 149 | 女 | 後藤 優季 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 翔陽高校 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 150 | 男 | 榎本 琉偉 | 高校 | 2 | 17才以上 | 翔陽高校 | バタフライ50m | 38.00 | ||
| 151 | 男 | 雙田 陸玖 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 翔陽高校 | 自由形50m | 37.00 | ||
| 152 | 男 | 山本 望樺 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 翔陽高校 | 自由形50m | 34.00 | ||
| 153 | 男 | 前竹 雪沙 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 28.00 | 平泳ぎ100m | 120.33 | 
| 154 | 男 | 対馬 巧晟 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 平泳ぎ50m | 36.37 | 平泳ぎ100m | 125.00 | 
| 155 | 男 | 庄司 晏璃 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 38.99 | 自由形100m | 132.56 | 
| 156 | 男 | 佐藤 丞 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 32.00 | 自由形100m | 110.18 | 
| 157 | 男 | 前川 智威 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 33.91 | バタフライ50m | 45.55 | 
| 158 | 男 | 山本 大光 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 32.68 | バタフライ50m | 38.00 | 
| 159 | 男 | 小峯 大輝 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 33.00 | バタフライ50m | 42.34 | 
| 160 | 男 | 河内 颯亥 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 40.11 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 
| 161 | 男 | 佐々木 優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 45.56 | ||
| 162 | 男 | 石川 楽智 | 高校 | 2 | 17才以上 | 東京都立千早高等学校 | 自由形50m | 41.18 | 自由形100m | 135.41 | 
| 163 | 女 | 長谷川 仁子 | 高校 | 2 | 17才以上 | KBJ 54x55 | 背泳ぎ100m | 120.00 | ||
| 164 | 女 | 下出 真優 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | 背泳ぎ50m | 42.00 | ||
| 165 | 男 | 島田 海 | 高校 | 2 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | バタフライ50m | 29.00 | 平泳ぎ100m | 110.00 | 
| 166 | 男 | 中出 悠真 | 高校 | 2 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | 背泳ぎ100m | 103.00 | ||
| 167 | 女 | 佐々木 菜央 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | 個人メドレー100m | 155.00 | ||
| 168 | 女 | 小倉 凛 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | 平泳ぎ50m | 53.00 | ||
| 169 | 男 | 長谷川 晄央 | 高校 | 2 | 17才以上 | KBJ 54x55 | 平泳ぎ100m | 125.00 | 背泳ぎ50m | 31.00 | 
| 170 | 男 | 神永 佳諒 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 171 | 男 | 河内 葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 172 | 男 | 内田 葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 173 | 男 | 渡邊 聖河 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 174 | 女 | 江上 陽夏 | 高校 | 2 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 175 | 女 | 武田 彩花 | 高校 | 2 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 176 | 女 | 鮫島 明璃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 177 | 女 | 髙木 優里 | 高校 | 2 | 17才以上 | KBJ 54x55 | ||||
| 178 | 女 | 上別府 ゆめ | 高校 | 2 | 17才以上 | KBJ 54x55 | ||||
| 179 | 男 | 佐藤 慶英 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 180 | 男 | 朝倉 悠馬 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 181 | 男 | 田原 光葵 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 182 | 女 | 杉本 よし乃 | 高校 | 2 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 183 | 男 | 三枝 悠太 | 高校 | 1 | 15〜16才 | KBJ 54x55 | ||||
| 184 | 女 | 井上 まの | 高校 | 2 | 17才以上 | KBJ 54x55 | ||||
| 185 | 男 | 佐藤 和希 | 高校 | 2 | 17才以上 | 府中 | 自由形100m | 109.50 | ||
| 186 | 男 | 伊藤 圭汰 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 自由形50m | 35.00 | ||
| 187 | 男 | 菊池 佳治 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 自由形50m | 33.00 | ||
| 188 | 女 | 田畑 結梨 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 自由形50m | 39.50 | ||
| 189 | 女 | 中西 夏凜 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 平泳ぎ50m | 115.00 | ||
| 190 | 男 | 中村 保 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 自由形100m | 121.00 | ||
| 191 | 女 | 成海 知恩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 自由形50m | 44.00 | ||
| 192 | 女 | 樋熊 亜純 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 府中 | 自由形50m | 39.00 | ||
| 193 | 男 | 岡 雄月 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明高中 | 背泳ぎ100m | 108.00 | 自由形100m | 100.30 | 
| 194 | 男 | 中山 太智 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形100m | 102.00 | 平泳ぎ100m | 123.00 | 
| 195 | 男 | 山本 煌士 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明高中 | 自由形100m | 107.00 | バタフライ50m | 30.00 | 
| 196 | 男 | 田中 歩 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 背泳ぎ100m | 108.90 | 個人メドレー200m | 235.30 | 
| 197 | 男 | 清水 翔仁 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形50m | 26.50 | バタフライ100m | 115.00 | 
| 198 | 男 | 濱田 晃佑 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形50m | 32.30 | 平泳ぎ50m | 42.00 | 
| 199 | 男 | 神保 凜太朗 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形50m | 31.90 | 自由形100m | 130.00 | 
| 200 | 女 | 近藤 梨亜 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明高中 | 自由形50m | 31.68 | 自由形100m | 111.96 | 
| 201 | 女 | 中村 友理香 | 高校 | 2 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形50m | 29.28 | バタフライ50m | 31.80 | 
| 202 | 女 | 星野 心香 | 高校 | 2 | 17才以上 | 明高中 | 背泳ぎ100m | 120.00 | 平泳ぎ100m | 125.50 | 
| 203 | 女 | 船橋 眞貴 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形50m | 36.58 | 自由形100m | 126.00 | 
| 204 | 女 | 小林 泉織 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形50m | 32.38 | 自由形100m | 113.40 | 
| 205 | 女 | 秋年 沙耶 | 高校 | 1 | 15〜16才 | 明高中 | 自由形100m | 140.00 | 平泳ぎ50m | 48.50 | 
| 206 | 男 | 滝口 晴太 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明高中 | 自由形100m | 115.00 | 自由形50m | 33.00 | 
| 207 | 男 | 丹羽 洸介 | 中学校 | 2 | 13〜14才 | 明高中 | 自由形50m | 37.00 | 平泳ぎ50m | 43.00 | 
| 208 | 男 | 竹内 舜 | 中学校 | 1 | 13〜14才 | 明高中 | 個人メドレー100m | 137.40 | 平泳ぎ50m | 45.70 | 
| 209 | 男 | 殿村 慎之輔 | 大学 | 2 | 17才以上 | 東京学芸大 | 背泳ぎ50m | 27.50 | ||
| 210 | 女 | 伊藤 希梨亜 | 中学校 | 1 | 13歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形100m | 109.85 | バタフライ100m | 116.87 | 
| 211 | 女 | 伊東 あん | 中学校 | 1 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 36.25 | 平泳ぎ50m | 50.15 | 
| 212 | 女 | 武下 穂乃香 | 中学校 | 1 | 12歳 | 金田SC立川立飛 | 自由形50m | 30.32 | 自由形100m | 106.37 | 
