コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動- HOME
- 第2回 法政大学招待OPEN公認記録会 速報
| No | 性別 | 種目 | 速報 |
|---|
| 1 | 女子 | 100m 自 由 形 | ● |
| 2 | 男子 | 100m 自 由 形 | ● |
| 3 | 女子 | 200m 個人メドレー | ● |
| 4 | 男子 | 200m 個人メドレー | ● |
| 5 | 女子 | 100m 平 泳 ぎ | ● |
| 6 | 男子 | 100m 平 泳 ぎ | ● |
| 7 | 女子 | 100m バタフライ | ● |
| 8 | 男子 | 100m バタフライ | ● |
| 9 | 女子 | 100m 背 泳 ぎ | ● |
| 10 | 男子 | 100m 背 泳 ぎ | ● |
| 11 | 女子 | 200m 自 由 形 | ● |
| 12 | 男子 | 200m 自 由 形 | ● |
| 13 | 女子 | 50m 平 泳 ぎ | ● |
| 14 | 男子 | 50m 平 泳 ぎ | ● |
| 15 | 女子 | 50m バタフライ | ● |
| 16 | 男子 | 50m バタフライ | ● |
| 17 | 女子 | 50m 背 泳 ぎ | ● |
| 18 | 男子 | 50m 背 泳 ぎ | ● |
| 19 | 女子 | 50m 自 由 形 | ● |
| 20 | 男子 | 50m 自 由 形 | ● |
| 21 | 女子 | 400m 自 由 形 | ● |
| 22 | 男子 | 400m 自 由 形 | ● |
| 23 | 女子 | 400m 個人メドレー | ● |
| 24 | 男子 | 400m 個人メドレー | ● |
| 25 | 女子 | 200m 平 泳 ぎ | ● |
| 26 | 男子 | 200m 平 泳 ぎ | ● |
| 27 | 女子 | 200m バタフライ | ● |
| 28 | 男子 | 200m バタフライ | ● |
| 29 | 女子 | 200m 背 泳 ぎ | ● |
| 30 | 男子 | 200m 背 泳 ぎ | ● |
| 31 | 女子 | 800m 自 由 形 | ● |
| 32 | 男子 | 1500m 自 由 形 | ● |
PAGE TOP